GÜÇLÜ PRENS

GÜÇLÜ PRENS

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 23:35
BabaGÜNTAY
AnneÇELA
Anne BabasıHABERBATUR
SahipERKAN GENÇEL
AntrenörMUSTAFA ATAL
YetiştiriciATALAY SARMIŞ
52
Koşu
10
Birincilik
26
İlk Üç
19,2%
Kazanma Oranı
6.270.757 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 48 10 6 10 20,8%
Çim 2 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.43.00
400 m0.28.30

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
25.08.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 6 2.13.69 62,0 K.TOKAÇOĞLU 1 2,45 ŞARTLI 5
16.08.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 2 2.22.37 58,0 K.TOKAÇOĞLU 9 6,30 KV-7
28.07.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.15.53 60,0 M.KAYA 2 5,20 ŞARTLI 4
21.07.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.26.50 58,0 V.ABİŞ 7 4,85 SATIŞ 3
03.07.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 6 2.07.69 60,0 K.TOKAÇOĞLU 3 11,10 ŞARTLI 5
18.06.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 5 2.12.03 58,0 K.TOKAÇOĞLU 4 6,40 ŞARTLI 5
04.06.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.18.88 60,0 A.MEH.ALTIN 10 3,95 ŞARTLI 4
19.05.2026 Ankara 2200 m Kum · Normal 4 2.41.25 58,0 M.S.ÇELİK 5 4,80 ŞARTLI 4
26.04.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.24.08 58,5 M.S.ÇELİK 4 2,50 ŞARTLI 5
16.04.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.22.31 56,5 M.S.ÇELİK 5 5,70 ŞARTLI 4
07.04.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.15.62 56,5 M.AKYAVUZ 2 5,20 ŞARTLI 4
10.03.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 3 2.31.35 56,5 MÜS.ÇELİK 5 4,15 ŞARTLI 5
22.02.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.25.83 57,0 E.ATLAMAZ 5 4,85 ŞARTLI 5
30.12.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.25.72 61,5 M.S.ÇELİK 3 2,10 ŞARTLI 5
16.12.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.25.47 61,5 A.KURŞUN 3 2,30 ŞARTLI 4
09.12.2025 Adana 1900 m Kum · Sulu 11 2.23.57 59,5 V.DEMİR 4 14,00 KV-8
18.11.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.15.97 57,5 M.S.ÇELİK 4 6,15 KV-6
05.10.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.21.27 60,0 MÜS.ÇELİK 5 3,75 ŞARTLI 4
25.08.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 8 2.27.13 60,0 B.M.MIRIK 6 10,80 ŞARTLI 4
11.03.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 7 2.42.72 60,5 Ö.YILDIRIM 3 7,95 ŞARTLI 5
01.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.21.87 59,0 M.AKYAVUZ 2 24,05 G 2
15.02.2025 Adana 2400 m Kum · Normal 3 2.54.14 61,0 S.KAYA 7 2,15 ŞARTLI 4
09.02.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.24.10 61,0 A.ÇELİK 5 42,45 KV-8
26.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.23.80 57,0 F.ÇETİNBAŞ 5 9,55 KV-6
14.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.16.22 61,0 F.ÇETİNBAŞ 4 15,25 Handikap 21
05.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 7 2.27.96 57,0 Ö.YILDIRIM 7 4,10 ŞARTLI 4
28.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.18.53 56,0 A.SÖZEN 7 3,00 Kısa Vade Handikap 22
07.12.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.32.85 63,0 G.KOCAKAYA 7 3,00 Handikap 17
19.11.2024 Antalya 2200 m Kum · Normal 2 2.37.03 60,5 Ö.YILDIRIM 2 5,75 KV-7
04.11.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 6 2.22.89 57,5 N.AVCİ 5 39,50 G 3
03.10.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.15.45 58,0 B.M.MIRIK 9 12,35 KV-8
14.09.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 1 2.16.71 59,0 N.AVCİ 4 6,25 Handikap 17
07.09.2024 Ankara 2200 m Kum · Normal 5 2.39.92 56,5 F.S.M.SANSAR 5 7,85 ŞARTLI 5
24.08.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.25.31 51,5 A.KAÇMAZ 6 25,30 Handikap 21
07.08.2024 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 7 2.46.18 58,0 G.ÖZÇELİK 7 37,25 KV-7
25.07.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 5 2.17.65 58,0 M.ÇİÇEK 3 6,10 KV-7
04.07.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 4 2.23.49 57,5 MER.ÇELİK 2 13,25 KV-6
18.06.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 1 2.17.39 51,0 A.ASLAN 9 6,65 Handikap 17
03.06.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 4 1.29.12 61,0 K.TOKAÇOĞLU 5 27,65 ŞARTLI 4
27.05.2024 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 13 1.59.14 58,5 K.TOKAÇOĞLU 13 12,40 Handikap 16
21.04.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.20.03 58,0 E.ÇANKAYA 4 12,05 ŞARTLI 5
13.04.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.18.00 60,5 M.AKYAVUZ 2 3,60 Handikap 16
30.03.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.24.85 58,0 M.AKYAVUZ 5 2,35 Handikap 15
16.03.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.20.35 60,0 M.AKYAVUZ 3 3,60 ŞARTLI 3
10.03.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.25.27 51,5 A.KAÇMAZ 9 4,85 Handikap 15
27.02.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.19.71 57,0 F.S.M.SANSAR 8 2,80 Handikap 15
11.02.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.33.83 54,5 A.KAÇMAZ 3 23,75 Handikap 14
08.09.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.39.37 50,0 Y.E.YÜKSEL 9 18,85 Handikap 15
14.08.2023 Bursa 1300 m Kum · Normal 1 1.32.58 57,0 K.TOKAÇOĞLU 6 3,05 Maiden
21.07.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.38.74 55,0 Y.E.YÜKSEL 1 23,85 Maiden
14.07.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.36.48 55,0 Y.E.YÜKSEL 15 46,25 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.