KAŞEMUM KARA

KAŞEMUM KARA

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:54
BabaSONALP
AnneERVAGÜL
Anne BabasıSABURAY
SahipCAN ÇAĞRI
AntrenörEKREM TURAN
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
103
Koşu
12
Birincilik
44
İlk Üç
11,7%
Kazanma Oranı
9.156.796 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 7 5 9 13,7%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.41.20
400 m0.27.30

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
02.09.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 12 2.27.92 60,0 BERK.GÖKÇE 13 7,55 ŞARTLI 4
25.08.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 5 2.12.63 58,0 İ.GÜREKE 3 8,10 ŞARTLI 5
16.08.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 8 2.29.20 60,0 M.ÇİÇEK 5 4,50 KV-7
03.08.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 1 2.20.74 62,0 İ.GÜREKE 4 2,15 ŞARTLI 4
17.07.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.35.30 57,5 A.İNCİ 8 16,10 KV-7
09.07.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 3 1.45.39 55,5 İ.GÜREKE 3 6,85 ŞARTLI 5
27.06.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 7 1.47.63 59,5 SAL.ÇELİK 4 17,25 G 3
20.06.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.15.60 59,0 İ.GÜREKE 5 2,50 ŞARTLI 5
15.06.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.35.17 57,5 İ.GÜREKE 3 14,00 ŞARTLI 4
04.05.2026 Bursa 1800 m Kum · Islak 5 2.06.12 56,0 M.M.BİLGİN 8 6,80 KV-6
28.04.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 4 2.01.99 60,5 M.KEÇECİ 4 7,05 ŞARTLI 2
07.04.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.19.64 57,5 H.ÇİZİK 6 2,90 ŞARTLI 4
22.03.2026 Adana 2000 m Kum · Sulu 3 2.26.64 59,0 H.ÇİZİK 4 6,70 KV-9
28.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.20.18 59,0 M.AKYAVUZ 1 22,80 G 2
08.02.2026 Adana 2000 m Kum · Nemli 4 2.23.98 59,0 M.AKYAVUZ 6 32,35 KV-8
25.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.24.43 57,0 V.ABİŞ 7 7,20 KV-6
20.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.18.00 58,0 V.ABİŞ 5 2,60 ŞARTLI 3
06.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.23.18 59,0 V.DEMİR 7 14,85 KV-8
27.12.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 11 2.21.96 61,0 SAL.ÇELİK 2 8,30 Kısa Vade Handikap 22
09.12.2025 Adana 1900 m Kum · Sulu 9 2.22.68 59,5 H.ÇİZİK 10 3,20 KV-8
10.11.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 2 2.21.61 59,5 H.ÇİZİK 3 9,60 G 3
25.10.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.29.26 60,0 H.ÇİZİK 3 22,90 KV-6
19.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 8 1.40.70 60,5 H.ÇİZİK 3 6,10 Kısa Vade Handikap 22
12.07.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 12 2.36.53 60,0 F.ÇETİNBAŞ 6 38,05 G 1
21.06.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 3 2.35.80 61,0 H.ÇİZİK 7 4,90 Kısa Vade Handikap 22
05.06.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.23.85 60,0 E.ÇANKAYA 2 29,45 KV-8
29.05.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.40.37 59,5 MÜS.ÇELİK 3 3,75 KV-6
01.05.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.24.92 58,0 M.AKYAVUZ 2 25,10 KV-7
13.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 8 2.18.39 60,5 E.ÇANKAYA 2 7,30 KV-7
06.04.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 2 1.44.31 60,0 E.ÇANKAYA 3 2,90 KV-6
25.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.16.15 60,5 E.ÇANKAYA 8 8,05 ŞARTLI 5
18.03.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 1 1.46.03 57,5 E.ÇANKAYA 3 6,90 Kısa Vade Handikap 22
11.03.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 3 2.31.96 56,5 E.ÇANKAYA 4 14,25 ŞARTLI 5
23.02.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.28.30 57,0 M.A.AKGÖBEK 7 9,50 ŞARTLI 5
26.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.25.67 57,0 M.S.ÇELİK 1 19,10 KV-6
14.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 9 1.39.90 56,5 V.DEMİR 6 11,15 KV-6
07.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.24.05 59,0 İ.AKYAVUZ 6 16,45 KV-8
29.12.2024 Adana 1400 m Kum · Islak 1 1.37.42 62,0 V.ABİŞ 2 9,50 KV-7
24.12.2024 Adana 1400 m Kum · Islak 7 1.40.35 59,0 V.DEMİR 9 20,15 G 3
03.12.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 9 1.23.80 57,0 A.ÇELİK 1 5,75 Kısa Vade Handikap 22
07.11.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.46.63 62,0 F.ÇETİNBAŞ 7 9,50 KV-6
26.10.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 3 2.33.57 63,0 H.ÇİZİK 8 9,65 KV-6
17.10.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.46.37 61,0 F.ÇETİNBAŞ 3 5,10 Handikap 17
05.10.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 10 1.45.06 59,5 V.DEMİR 10 63,95 G 1
15.09.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.38.41 61,5 M.S.ÇELİK 2 1,95 KV-6
03.09.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.44.12 61,5 G.KOCAKAYA 1 3,75 ŞARTLI 5
24.08.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.26.69 60,5 G.KOCAKAYA 7 6,55 Handikap 21
06.08.2024 Ankara 1600 m Kum · Normal 1 1.51.25 60,0 G.KOCAKAYA 5 2,60 ŞARTLI 4
27.07.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.27.58 60,0 M.AKYAVUZ 3 5,15 ŞARTLI 5
16.07.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.38.96 59,5 H.ÇİZİK 5 3,25 ŞARTLI 5
04.07.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 3 2.23.33 58,0 H.ÇİZİK 3 3,90 KV-6
25.06.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 4 2.33.32 54,5 H.ÇİZİK 7 7,25 Kısa Vade Handikap 22

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.