PRINCESS QALİ
PRINCESS QALİ
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 13:44BabaKLUGER (JPN)
AnneKILL BILL
Anne BabasıTHREE VALLEYS (USA)
SahipCAFER KEÇECİOĞLU
AntrenörSERKAN SÜSLÜ
YetiştiriciAYTEKİN ŞEN
40
Koşu
2
Birincilik
17
İlk Üç
5,0%
Kazanma Oranı
3.710.350 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 22 | 2 | 4 | 2 | 9,1% |
| Çim | 16 | 0 | 2 | 6 | 0,0% |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
İdman Dereceleri
600 m0.41.20
400 m0.26.60
Geçmiş Koşular
40 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Yumuşak 3.6 | 3 | 1.37.06 | 50,0 | M.UYAR | 4 | 12,45 | Handikap 21 |
| 12.09.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.36.31 | 58,0 | N.DEMİR | 4 | 11,35 | ŞARTLI 3 |
| 25.08.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.23.56 | 57,5 | F.S.M.SANSAR | 3 | 13,25 | Handikap 16/Dişi |
| 04.08.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.24.14 | 60,5 | M.ÇELİK | 5 | 12,25 | Handikap 16 |
| 19.06.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.04.05 | 56,0 | Y.E.YÜKSEL | 3 | 44,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.06.2026 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.11.60 | 56,0 | İSM.YILDIRIM | 10 | 6,60 | Handikap 16/Dişi |
| 15.05.2026 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 9 | 2.08.62 | 58,5 | V.ABİŞ | 3 | 4,75 | Handikap 16/Dişi |
| 07.05.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.23.90 | 61,0 | İSM.YILDIRIM | 3 | 35,50 | Handikap 15/Dişi |
| 27.04.2026 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 9 | 2.29.65 | 60,5 | M.ÇİÇEK | 1 | 16,05 | Handikap 16/Dişi |
| 11.04.2026 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.53.20 | 54,0 | E.ATLAMAZ | 10 | 25,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 26.03.2026 | Antalya | 1700 m | Sentetik · Normal | 3 | 1.44.11 | 58,0 | E.ATLAMAZ | 10 | 7,95 | Handikap 16/Dişi |
| 03.03.2026 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 6 | 1.37.44 | 55,0 | N.DEMİR | 5 | 42,20 | SATIŞ 2 |
| 17.02.2026 | Adana | 1200 m | Kum · Sulu | 7 | 1.17.07 | 56,0 | N.DEMİR | 3 | 10,00 | SATIŞ 1 |
| 03.02.2026 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.30.33 | 56,0 | H.ÇİZİK | 1 | 8,30 | SATIŞ 1 |
| 25.01.2026 | Adana | 2100 m | Kum · Normal | 8 | 2.24.03 | 57,5 | A.ÇELİK | 5 | 4,35 | Handikap 16/Dişi |
| 30.12.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.29.55 | 56,0 | N.DEMİR | 6 | 2,90 | SATIŞ 1 |
| 20.12.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.06.96 | 58,5 | M.AKYAVUZ | 2 | 26,60 | KV-6/Dişi |
| 13.11.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.37.46 | 57,5 | E.ATLAMAZ | 6 | 2,80 | Handikap 16/Dişi |
| 25.10.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Ağır 4.7 | 6 | 1.26.82 | 56,0 | M.N.SUNKAR | 2 | 26,35 | KV-6 |
| 18.10.2025 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.27.45 | 56,5 | H.ÇİZİK | 3 | 19,55 | G 2/Dişi |
| 09.10.2025 | Ankara | 2000 m | Kum · Nemli | 3 | 2.14.19 | 53,0 | MÜS.ÇELİK | 2 | 5,30 | KV-7 |
| 27.09.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.36.99 | 56,0 | F.S.M.SANSAR | 2 | 3,25 | ŞARTLI 4 |
| 13.09.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 3 | 1.36.18 | 54,0 | N.DEMİR | 2 | 8,10 | KV-7 |
| 02.09.2025 | Ankara | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.30.51 | 56,0 | N.DEMİR | 3 | 12,25 | KV-8 |
| 26.08.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.35.77 | 56,0 | N.DEMİR | 5 | 13,15 | KV-8 |
| 19.08.2025 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.57.89 | 50,5 | M.BAYIR | 4 | 19,85 | KV-6 |
| 07.08.2025 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 4 | 1.36.10 | 54,0 | N.DEMİR | 6 | 22,00 | KV-7/Dişi |
| 24.07.2025 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 2 | 2.21.44 | 55,0 | MÜS.ÇELİK | 1 | 4,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 03.07.2025 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.24.27 | 55,0 | M.AKYAVUZ | 2 | 4,30 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 19.06.2025 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 2 | 1.37.28 | 54,0 | N.DEMİR | 12 | 3,95 | SATIŞ 2 |
| 10.06.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.28.46 | 54,0 | N.DEMİR | 8 | 28,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 13.04.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.31.60 | 55,0 | V.DEMİR | 4 | 54,80 | KV-6/Dişi |
| 06.04.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.15.83 | 52,0 | M.A.AKGÖBEK | 2 | 27,25 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 29.03.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.31.14 | 55,0 | SAL.ÇELİK | 3 | 49,00 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 18.03.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.08.09 | 55,0 | SAL.ÇELİK | 10 | 16,80 | Handikap 14/Dişi |
| 11.03.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.20.93 | 54,0 | F.S.M.SANSAR | 2 | 9,65 | Handikap 15 |
| 10.12.2024 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.23.30 | 53,0 | F.S.M.SANSAR | 8 | 31,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 24.11.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Sulu | 8 | 1.37.22 | 53,0 | MÜS.ÇELİK | 1 | 12,15 | KV-6/Dişi |
| 22.10.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.31.59 | 55,0 | MÜS.ÇELİK | 8 | 13,80 | Maiden |
| 25.06.2024 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.15.78 | 57,0 | N.DEMİR | 3 | 44,80 | ŞARTLI 1/Dişi |
Aynı Babadan — KLUGER (JPN)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.