MOUNTAIN

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 23 Kasım 2026, 02:12
BabaHALICARNASSUS (IRE)
AnneMARACA
Anne BabasıGREEN TUNE (USA)
SahipREMZİ DAĞ
AntrenörERTAN ACER
YetiştiriciZEYNEP LEYLA ATMAN
72
Koşu
13
Birincilik
38
İlk Üç
18,1%
Kazanma Oranı
10.777.361 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 54 10 6 13 18,5%
Kum 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.51.00
400 m0.25.50

Geçmiş Koşular

55 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.11.2026 Ankara 1200 m Çim · Çok Yumuşak 3.9 8 1.15.23 60,0 M.G.ARSLAN 7 10,75 KV-7
22.10.2026 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 3 1.39.27 63,0 V.ABİŞ 5 3,35 ŞARTLI 5
01.10.2026 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.7 5 1.24.89 60,0 A.KURŞUN 7 2,85 KV-6
10.09.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.36.34 58,0 A.KURŞUN 3 6,85 KV-8
25.08.2026 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 2 57.56 60,0 V.ABİŞ 5 2,55 ŞARTLI 5
28.07.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.23.93 60,0 A.KURŞUN 6 9,85 KV-6
07.07.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.35.61 60,0 A.ÇELİK 6 3,75 ŞARTLI 5
27.06.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.35.64 58,0 A.ÇELİK 5 6,50 KV-7
21.06.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.24.36 58,0 A.YILDIZ 9 14,80 KV-9
31.05.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.35.71 61,0 V.ABİŞ 7 2,45 ŞARTLI 5
22.05.2026 İstanbul 1400 m Çim · Ağır 4.9 4 1.23.56 59,0 V.ABİŞ 10 7,45 Kısa Vade Handikap 24
05.05.2026 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.7 2 1.23.25 60,5 H.ÇİZİK 8 8,75 KV-8
26.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.16.52 58,0 SAL.ÇELİK 13 5,10 KV-6
05.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.18.03 55,0 V.ABİŞ 14 14,50 KV-7
13.11.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.12.24 64,0 V.DEMİR 7 15,20 KV-7
14.10.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.17.04 61,0 E.ÇİZİK 7 4,00 KV-8
28.09.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.50.94 60,0 E.ÇİZİK 8 7,95 KV-8
11.09.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.36.26 60,0 A.KURŞUN 7 13,65 KV-8
26.08.2025 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 1 57.07 60,0 SAL.ÇELİK 5 6,00 ŞARTLI 5
29.07.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.36.71 60,0 A.KURŞUN 6 10,85 KV-6
16.07.2025 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.11.32 58,0 A.KURŞUN 5 12,25 KV-9
10.07.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.23.39 61,0 A.KURŞUN 7 3,80 Kısa Vade Handikap 22
28.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.34.41 58,0 A.SÖZEN 5 3,80 KV-7
12.06.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.24.46 59,0 İSM.YILDIRIM 7 3,05 ŞARTLI 5
27.05.2025 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.17.66 60,5 H.ÇİZİK 5 4,10 ŞARTLI 4
06.05.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.22.46 56,5 H.ÇİZİK 5 5,40 KV-7
19.04.2025 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 2 1.38.66 57,5 V.ABİŞ 7 1,70 ŞARTLI 4
13.04.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.56.24 60,5 M.S.ÇELİK 11 7,25 Kısa Vade Handikap 22
06.04.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.16.22 55,0 A.ÇELİK 10 4,70 KV-7
15.03.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 8 Drcsz 60,0 F.R.BEBEK 9 47,35 KV-9
26.10.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.23.11 61,0 A.KURŞUN 7 3,35 Kısa Vade Handikap 22
15.10.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.16.37 59,0 Ö.YILDIRIM 8 3,75 KV-8
28.09.2024 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 7 57.30 60,0 Ö.YILDIRIM 10 30,30 G 1
12.09.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.34.84 61,0 A.KURŞUN 5 1,90 KV-8
24.08.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.22.61 60,0 E.ÇANKAYA 7 2,10 KV-8
19.07.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.22.00 58,0 E.ÇANKAYA 8 7,75 G 2
13.07.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.57.42 58,0 E.ÇANKAYA 8 21,35 G 2
30.06.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.34.63 58,0 A.KURŞUN 5 20,45 G 1
12.06.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.34.47 58,0 E.ÇANKAYA 10 18,90 G 3
25.05.2024 Ankara 1600 m Çim · Ağır 4.6 2 1.38.03 58,0 E.ÇANKAYA 7 8,65 G 2
07.05.2024 Ankara 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 1 1.22.59 54,0 A.KURŞUN 6 7,60 KV-7
14.04.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.58.97 58,0 E.ÇANKAYA 6 10,40 Kısa Vade Handikap 22
07.04.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.16.80 54,0 E.ÇANKAYA 10 10,05 KV-7
16.03.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 6 1.53.20 58,0 E.ÇANKAYA 8 13,30 KV-9
27.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.30.16 54,0 O.AÇAR 4 20,95 ŞARTLI 5
08.10.2023 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.51.57 59,0 E.ÇANKAYA 5 4,45 KV-8
23.09.2023 Ankara 2800 m Çim · Normal 3.3 7 3.00.47 58,0 A.SÖZEN 8 4,75 G 1
16.09.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.36.73 58,0 G.KOCAKAYA 5 1,70 Handikap 21
03.09.2023 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.37.07 58,0 V.ABİŞ 5 1,40 KV-9
22.08.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.35.50 58,0 A.KURŞUN 5 2,20 KV-8
06.08.2023 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.18.51 58,0 V.ABİŞ 9 6,50 G 3
22.07.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.58.61 58,0 G.KOCAKAYA 6 2,10 KV-6
13.07.2023 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.10.33 56,0 A.KURŞUN 7 1,45 KV-6
01.07.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.57.74 58,0 A.KURŞUN 6 4,55 ŞARTLI 4
24.06.2023 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 9 1.36.87 58,0 V.ABİŞ 7 23,10 G 3

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.