MERHAMET

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 07:19
BabaFATİH AĞA
AnneALARASULTAN
Anne BabasıTAMERİNOĞLU
SahipKEMAL YARDIMCI
AntrenörEYYÜP YARDIMCI
YetiştiriciMEHMET GÜNBEGİ
31
Koşu
2
Birincilik
14
İlk Üç
6,5%
Kazanma Oranı
1.937.400 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 29 2 5 7 6,9%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

Bu at için kayıtlı idman derecesi yok.

Geçmiş Koşular

31 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 6 1.50.69 56,0 A.AKDEMİR 2 14,65 ŞARTLI 4
26.08.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 8 2.29.60 56,0 M.E.DOĞAN 3 6,75 ŞARTLI 4
17.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.30.35 58,0 M.E.DOĞAN 14 18,65 ŞARTLI 4/Dişi
20.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 9 2.45.16 53,5 M.E.DOĞAN 3 8,40 Handikap 16/Dişi
06.07.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 4 2.21.25 59,5 İ.AKYAVUZ 11 4,00 Handikap 15/Dişi
24.06.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 4 2.29.72 56,0 M.E.DOĞAN 8 6,45 ŞARTLI 5/Dişi
03.06.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.29.44 59,0 Y.CENGİZ 7 7,20 Handikap 15
06.05.2026 Elazığ 1200 m Kum · Islak 5 1.30.40 60,5 Y.CENGİZ 7 5,80 Handikap 15/Dişi
29.04.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 2 2.20.80 56,0 Y.CENGİZ 6 4,75 ŞARTLI 3
14.04.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.33.72 58,0 İ.AKYAVUZ 4 1,55 ŞARTLI 3/Dişi
08.04.2026 Elazığ 1200 m Kum · Nemli 2 1.32.88 54,0 İ.AKYAVUZ 9 3,15 ŞARTLI 3
18.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 7 2.28.22 55,0 A.H.BAYAR 6 6,90 ŞARTLI 3
02.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 2 2.26.04 54,0 A.H.BAYAR 10 6,20 ŞARTLI 4/Dişi
23.02.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 2 1.35.00 54,5 A.H.BAYAR 9 15,45 Handikap 15/Dişi
28.01.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 12 2.16.08 58,0 N.ALTIN 3 3,65 Handikap 14/Dişi
12.01.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Sulu 3 1.31.53 61,0 İ.AKYAVUZ 6 3,30 ŞARTLI 3/Dişi
17.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.43.05 54,5 M.E.DOĞAN 9 15,20 Handikap 15/Dişi
11.11.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.28.04 57,0 N.DEMİR 4 22,00 ŞARTLI 5/Dişi
26.10.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.40.93 57,0 M.AKYAVUZ 3 6,75 ŞARTLI 4/Dişi
15.10.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 10 1.29.96 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 5 9,65 Handikap 14/Dişi
06.10.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 2 1.42.79 56,5 M.E.DOĞAN 8 13,40 Handikap 14/Dişi
03.09.2025 Elazığ 1500 m Kum · Normal 4 1.52.93 57,5 M.E.DOĞAN 5 3,10 Handikap 14
13.08.2025 Elazığ 1500 m Kum · Normal 1 1.49.53 55,0 M.E.DOĞAN 4 8,50 ŞARTLI 3
28.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 6 1.29.48 55,5 B.BEKTAŞ 9 24,40 Handikap 13
16.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.28.31 57,0 M.E.DOĞAN 2 14,80 Maiden/Dişi
30.06.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 6 1.33.55 57,0 Y.CENGİZ 13 17,30 Maiden/Dişi
16.06.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 6 1.36.37 55,0 H.KATI 9 12,55 Maiden
01.06.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 9 1.24.22 55,0 M.S.ÇELİK 4 4,55 Maiden
19.05.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.27.16 57,0 M.E.DOĞAN 4 18,60 Maiden/Dişi
30.04.2025 Elazığ 1000 m Kum · Normal 8 1.22.86 55,0 İ.KATAR 1 20,30 Maiden
22.04.2025 Elazığ 1000 m Kum · Normal 8 1.23.31 57,0 Y.CENGİZ 10 27,50 Maiden/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.