MERYEM SULTAN

MERYEM SULTAN

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 08:10
BabaKLUGER (JPN)
AnneMELODİ
Anne BabasıBOSPORUS (IRE)
SahipMEHMET ERCAN
AntrenörMEHMET KAYA
YetiştiriciMUSTAFA ARICI
52
Koşu
4
Birincilik
14
İlk Üç
7,7%
Kazanma Oranı
2.150.090 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 50 4 6 4 8,0%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.59.30
400 m0.28.80

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 8 1.20.79 60,0 A.AKDEMİR 3 30,95 Handikap 15/Dişi
02.09.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 14 1.50.74 54,0 Y.ÇELİKBAŞ 7 43,15 Handikap 16
26.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 9 1.22.82 57,0 Y.ÇELİKBAŞ 8 34,90 ŞARTLI 5/Dişi
01.07.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 13 1.55.52 60,5 Y.ÇELİKBAŞ 13 16,15 Handikap 15/Dişi
22.06.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 5 1.42.88 56,5 Y.ÇELİKBAŞ 1 20,05 Handikap 16/Dişi
08.06.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 7 2.28.00 56,0 M.IŞIK 9 22,90 Handikap 16
25.05.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.17.82 61,5 Y.ÇELİKBAŞ 12 29,75 Handikap 16/Dişi
20.04.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.33.59 62,0 N.ALTIN 7 23,15 Handikap 15
13.04.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 11 2.28.60 59,5 A.ÇANKAYA 2 7,25 Handikap 15
01.04.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 8 2.07.62 63,0 Y.ÇELİKBAŞ 7 14,85 Handikap 15/Dişi
25.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Sulu 7 2.04.53 57,5 F.FELHAN 7 3,85 Handikap 16/Dişi
04.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 4 2.14.81 55,0 F.FELHAN 2 20,10 ŞARTLI 5/Dişi
23.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.32.74 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 11 17,90 ŞARTLI 4/Dişi
16.02.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 5 2.22.85 60,5 Y.ÇELİKBAŞ 5 5,20 Handikap 15/Dişi
28.01.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Sulu 4 2.20.34 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 9 6,85 ŞARTLI 4/Dişi
21.01.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 4 1.29.61 62,5 Y.ÇELİKBAŞ 2 3,95 Handikap 15/Dişi
12.01.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Sulu 1 2.34.65 61,0 M.IŞIK 5 4,85 Handikap 14/Dişi
29.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Islak 1 1.29.92 61,0 M.DOĞAN 5 19,55 ŞARTLI 4/Dişi
17.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 5 2.24.67 60,5 M.DOĞAN 3 9,75 Handikap 14/Dişi
22.11.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.15.52 58,0 SAL.ÇELİK 7 16,95 ŞARTLI 3
08.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.21.46 57,5 M.B.ÇAKMAK 2 6,45 Handikap 14/Dişi
29.10.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 2 1.55.88 58,0 M.B.ÇAKMAK 3 3,30 ŞARTLI 3/Dişi
13.10.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 12 2.22.56 58,5 Y.ÇELİKBAŞ 8 26,40 Handikap 14
07.10.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 10 1.55.10 59,0 N.DEMİR 6 26,55 Handikap 14
28.09.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.08.97 57,5 M.B.ÇAKMAK 7 15,55 Handikap 14
14.09.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 11 2.14.63 58,0 MÜS.ÇELİK 6 5,45 ŞARTLI 3/Dişi
08.09.2025 Elazığ 1500 m Kum · Normal 4 1.43.49 60,0 İ.AKYAVUZ 12 6,60 Handikap 14/Dişi
03.09.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 2 2.09.02 53,0 M.B.ÇAKMAK 8 10,10 ŞARTLI 4
20.08.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 1 2.08.73 55,0 M.B.ÇAKMAK 7 23,80 Handikap 14
11.08.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 7 2.11.22 55,5 M.DOĞAN 3 17,45 ŞARTLI 2/Dişi
30.07.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 2 1.48.45 56,0 M.DOĞAN 2 30,10 ŞARTLI 3/Dişi
12.07.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 7 2.27.01 55,0 A.H.BAYAR 3 7,35 ŞARTLI 3/Dişi
30.06.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 6 1.50.17 56,0 M.DOĞAN 1 33,50 ŞARTLI 2
23.06.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 5 2.16.08 54,0 N.ALTIN 1 37,50 ŞARTLI 4
22.04.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 8 2.03.22 57,0 Y.ÇELİKBAŞ 13 12,00 Handikap 14/Dişi
15.04.2025 Elazığ 1900 m Kum · Sulu 4 2.15.50 57,5 Y.ÇELİKBAŞ 5 11,30 Handikap 14
19.03.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 5 2.04.38 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 2 40,55 ŞARTLI 5/Dişi
10.03.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 3 2.11.68 55,5 İ.AKYAVUZ 14 7,95 Handikap 14/Dişi
25.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.31.99 56,0 N.DEMİR 8 22,55 Handikap 13
05.02.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 1.58.29 55,0 M.IŞIK 3 31,15 Handikap 14/Dişi
27.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.39.38 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 13 12,85 ŞARTLI 4/Dişi
20.01.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.20.67 54,5 Y.ÇELİKBAŞ 13 46,05 Handikap 14/Dişi
08.01.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 2.00.87 54,0 M.IŞIK 2 13,20 ŞARTLI 4
01.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.37.70 54,0 M.IŞIK 9 18,15 ŞARTLI 3/Dişi
22.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.32.52 58,0 N.DEMİR 4 9,85 ŞARTLI 3
04.12.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.39.84 55,0 M.IŞIK 6 3,50 Maiden
25.11.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.41.07 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 4 12,50 Maiden/Dişi
16.11.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.25.59 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 3 9,35 ŞARTLI 19
04.11.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.21.02 54,0 Y.ÇELİKBAŞ 2 16,95 Maiden/Dişi
21.10.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 2 1.54.28 57,0 A.AKDEMİR 5 9,55 Maiden/Dişi
14.10.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 7 1.23.33 55,0 A.AKDEMİR 3 19,40 Maiden
12.09.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 6 1.36.18 50,0 C.YILMAZ 3 16,55 ŞARTLI 2/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.