OLGUNADAM

OLGUNADAM

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 06:57
BabaSEMEND
AnneŞÖLENKIZ
Anne BabasıEMAEL (PL)
SahipMEHMET EMİN DEMİRKAPU
AntrenörBAHATTİN DEMİRKAPU
YetiştiriciHATİCE OLGUN
58
Koşu
5
Birincilik
20
İlk Üç
8,6%
Kazanma Oranı
3.556.554 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 32 3 3 8 9,4%
Çim 12 0 1 1 0,0%
Sentetik 9 2 1 1 22,2%

İdman Dereceleri

600 m0.45.00
400 m0.29.70

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.29.45 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 2 16,60 ŞARTLI 4
02.09.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 12 2.29.96 63,0 F.YARDIMCI 13 6,80 Handikap 16
26.08.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 4 2.11.48 56,0 N.ALTIN 13 6,50 ŞARTLI 4
17.08.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 8 2.21.91 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 14 3,40 ŞARTLI 5
12.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.29.68 55,0 M.DOĞAN 9 11,65 ŞARTLI 4
03.08.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 2 2.30.58 57,0 Y.ÇELİKBAŞ 7 34,15 ŞARTLI 3
27.07.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 9 2.40.22 57,0 M.A.AKTÜRK 1 12,75 Handikap 17
22.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 5 2.28.82 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 5 24,30 ŞARTLI 4
08.07.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.11.03 55,5 R.KURT 7 36,70 Handikap 16
01.07.2026 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 11 2.51.96 56,0 A.YILDIZ 12 72,25 ŞARTLI 4
19.06.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.33.21 52,5 E.ATLAMAZ 3 42,25 ŞARTLI 3
10.06.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 10 2.27.55 57,0 GÖK.BEKTAŞ 8 29,40 ŞARTLI 3
05.06.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 8 2.29.05 55,0 D.KONUK 9 23,05 ŞARTLI 4
01.05.2026 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 9 2.36.43 56,5 A.SÖZEN 3 10,35 Handikap 17
24.04.2026 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 10 1.20.73 54,5 GÖK.BEKTAŞ 3 62,40 Handikap 17
18.12.2025 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 7 2.35.38 62,5 A.SÖZEN 6 6,05 Handikap 16
25.11.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 8 2.28.64 56,0 A.SÖZEN 10 5,15 Handikap 17
09.11.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 6 2.48.43 58,5 A.SÖZEN 3 6,40 Handikap 16
29.10.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 2 1.42.37 60,5 A.SÖZEN 1 3,70 Handikap 16
19.10.2025 İstanbul 2400 m Sentetik · Normal 1 2.50.27 56,0 A.SÖZEN 1 3,00 Handikap 16
10.10.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 1 2.27.27 57,0 A.SÖZEN 2 10,50 SATIŞ 3
23.09.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.34.41 58,0 SAL.ÇELİK 7 10,05 ŞARTLI 4
19.09.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 3 1.41.11 56,0 A.YILDIZ 8 19,75 Handikap 15
09.09.2025 Ankara 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4.3 9 1.36.98 59,5 F.YARDIMCI 1 12,45 Handikap 15
02.09.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.34.12 54,5 E.ÇANKAYA 7 3,15 Handikap 15
20.08.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.47.79 61,5 M.S.ÇELİK 8 8,75 Handikap 14
13.08.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.34.21 56,0 H.ÇİZİK 7 8,55 SATIŞ 3
31.07.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.32.17 56,0 F.ÇETİNBAŞ 2 9,05 SATIŞ 2
23.07.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.48.12 56,0 M.A.AKGÖBEK 3 1,80 SATIŞ 3
03.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.43.73 54,0 M.N.SUNKAR 1 20,15 Handikap 16
19.06.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.40.86 58,0 M.N.SUNKAR 4 18,70 Handikap 15
09.06.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 7 1.32.90 60,0 M.IŞIK 10 4,95 Handikap 15
31.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 6 1.33.30 61,0 M.DOĞAN 3 8,65 Handikap 15
21.05.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.29.18 58,0 M.DOĞAN 4 24,45 KV-6
29.04.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 4 1.29.74 60,0 H.ALTUNDAĞ 1 4,00 ŞARTLI 4
22.04.2025 Elazığ 1500 m Kum · Normal 3 1.54.52 59,0 A.AKDEMİR 1 3,15 Handikap 15
16.04.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.26.89 55,5 H.ALTUNDAĞ 4 3,00 Handikap 15
09.04.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.30.65 58,0 İ.AKYAVUZ 4 3,20 ŞARTLI 3
02.04.2025 Elazığ 1500 m Kum · Islak 2 1.53.92 53,0 İ.AKYAVUZ 1 3,35 Handikap 15
23.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.39.04 58,0 E.ÇİZİK 9 38,50 ŞARTLI 2
12.03.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 7 1.35.20 59,0 H.ALTUNDAĞ 1 6,95 Handikap 14
19.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 6 1.43.59 56,0 H.ALTUNDAĞ 8 20,85 ŞARTLI 4
03.02.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 8 2.15.74 59,5 H.ALTUNDAĞ 10 8,25 Handikap 14
27.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.47.70 60,0 H.ALTUNDAĞ 5 7,05 ŞARTLI 3
20.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.46.97 59,0 H.ALTUNDAĞ 10 2,90 Handikap 14
08.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.46.39 58,0 H.ALTUNDAĞ 3 3,15 ŞARTLI 2
01.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 4 1.46.20 54,0 İ.AKYAVUZ 1 7,60 ŞARTLI 4
25.12.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.14.52 53,0 İ.AKYAVUZ 10 3,95 Handikap 14
11.12.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.31.94 57,0 A.AKDEMİR 7 4,30 ŞARTLI 3
20.11.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.50.61 57,0 İ.KATAR 6 7,05 ŞARTLI 3
13.11.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.26.95 57,0 H.ALTUNDAĞ 6 10,20 Maiden
30.10.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 7 2.06.29 57,0 H.ALTUNKILIÇ 4 11,10 Maiden
16.10.2024 Elazığ 1700 m Kum · Normal 4 2.11.23 54,0 A.ÇANKAYA 3 24,40 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.