DEDE YALAZ

DEDE YALAZ

Arap Erkek 7 yaş D TJK verisi · 23 Eylül 2026, 09:48
BabaBERKAY EFE
AnneÇÖL CEYLANI
Anne BabasıTEKELİOĞLU
SahipYAHYA İŞIK
AntrenörARİF IŞIK
YetiştiriciOSMAN BARDAK
55
Koşu
11
Birincilik
22
İlk Üç
20,0%
Kazanma Oranı
2.416.443 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 48 8 3 5 16,7%
Çim 4 3 1 0 75,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

Bu at için kayıtlı idman derecesi yok.

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
23.09.2026 Elazığ Hipodromu 6 20:30 1200 Kum 2 ABDULLAH ÇANKAYA 59,0 Koşu

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
06.09.2026 Adana 1200 m Sentetik · Normal 12 1.27.35 57,0 V.DEMİR 5 7,75 ŞARTLI 5
31.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.29.16 56,0 İ.AKYAVUZ 6 5,65 ŞARTLI 3
26.08.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 12 2.23.88 57,0 R.DOĞAN 7 25,95 ŞARTLI 4
08.07.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.30.52 55,0 S.AKŞIN 1 2,35 ŞARTLI 3
24.06.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 8 2.07.59 55,5 S.KAPLAN 1 25,10 KV-7
10.06.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 11 2.47.36 53,0 Ç.CANPOLAT 3 59,50 ŞARTLI 5
03.06.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 12 1.44.92 55,0 H.ALTUNKILIÇ 9 28,35 ŞARTLI 4
20.10.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 12 1.51.22 56,0 H.SARIDAL 13 36,05 ŞARTLI 3
22.09.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 12 3.29.72 54,0 İ.GÜREKE 3 21,60 ŞARTLI 3
23.08.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 13 1.43.71 54,0 M.ŞAKİR 9 20,75 ŞARTLI 3
03.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 10 1.48.19 54,0 Y.ÇELİKBAŞ 2 11,45 ŞARTLI 4
07.04.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 13 1.33.94 59,0 Y.ÇELİKBAŞ 4 23,65 KV-9
24.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 13 1.48.59 53,0 M.A.AKGÖBEK 12 7,40 ŞARTLI 3
16.03.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 7 1.35.19 55,5 İ.AKYAVUZ 2 14,40 ŞARTLI 5
05.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.43.02 53,0 T.YILMAZ 1 23,60 ŞARTLI 3
08.10.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.17.70 59,0 V.DEMİR 4 4,60 KV-7
01.10.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.26.01 59,0 F.ÇETİNBAŞ 2 1,60 ŞARTLI 4
08.09.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.18.53 59,0 V.DEMİR 9 21,80 ŞARTLI 5
17.07.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 14 3.09.74 59,0 A.AKDEMİR 2 87,75 G 3
30.06.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.19.07 60,5 İ.AKYAVUZ 2 15,30 Handikap 17
24.06.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 13 2.12.12 60,0 S.KAPLAN 10 8,45 ŞARTLI 4
03.06.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.45.03 59,5 S.KAPLAN 8 7,60 ŞARTLI 5
13.05.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 10 2.01.35 59,5 İ.AKYAVUZ 11 4,40 ŞARTLI 4
04.05.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.29.37 57,0 Y.ÇELİKBAŞ 4 3,10 ŞARTLI 4
15.04.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.33.58 57,0 Y.ÇELİKBAŞ 2 5,95 ŞARTLI 4
03.04.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 2 1.25.26 59,0 S.KAPLAN 5 24,05 KV-9
27.03.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 13 1.51.84 61,0 M.ŞAKİR 12 11,30 Handikap 17
21.02.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 5 1.30.19 55,0 S.KAPLAN 9 20,65 KV-7
14.02.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 5 2.05.28 61,0 S.KAPLAN 8 4,90 KV-8
29.01.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 1 2.02.80 59,0 S.KAPLAN 3 5,05 ŞARTLI 3
20.01.2024 Adana 1200 m Kum · Nemli 3 1.23.27 60,0 S.KAPLAN 4 22,15 SATIŞ 2
15.01.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Nemli 9 1.47.57 55,0 S.KAPLAN 5 15,80 ŞARTLI 5
20.12.2023 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 8 3.07.63 58,0 M.ŞAKİR 3 2,90 ŞARTLI 5
09.12.2023 Adana 2000 m Kum · Sulu 8 2.37.73 58,0 E.ÇİZİK 9 6,90 ŞARTLI 5
22.11.2023 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.25.64 55,0 M.ŞAKİR 5 2,65 ŞARTLI 5
11.10.2023 Elazığ 1200 m Kum · Normal 8 1.26.44 58,0 Y.CENGİZ 9 9,10 ŞARTLI 5
30.09.2023 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 8 2.18.85 58,0 F.YARDIMCI 5 1,90 KV-7
09.09.2023 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.29.33 57,0 M.ŞAKİR 3 3,70 ŞARTLI 4
26.08.2023 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 9 2.36.18 58,0 A.H.BAYAR 7 8,05 KV-8
19.04.2023 Elazığ 2000 m Kum · Normal 4 2.44.89 61,0 M.DOĞAN 2 2,25 ŞARTLI 4
05.04.2023 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.36.57 56,0 B.BEKTAŞ 5 5,15 ŞARTLI 5
22.03.2023 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 4 2.21.20 58,0 M.A.AKTÜRK 5 4,40 KV-8
06.03.2023 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 1 2.08.65 55,0 M.A.AKTÜRK 9 7,75 KV-6
27.02.2023 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 7 2.37.52 54,0 İSA YILDIRIM 12 4,75 ŞARTLI 3
20.02.2023 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.45.04 56,5 İSA YILDIRIM 7 9,55 Handikap 15
11.01.2023 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 10 2.33.67 51,0 İSA YILDIRIM 2 3,00 ŞARTLI 3
02.01.2023 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 2 1.26.66 55,5 İSA YILDIRIM 7 3,70 Handikap 15
13.12.2022 Diyarbakır 1700 m Kum · Nemli 1 2.05.25 52,5 İSA YILDIRIM 10 5,05 Handikap 15
01.12.2022 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 1 2.08.71 60,0 B.BEKTAŞ 8 12,30 ŞARTLI 4
15.11.2022 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.31.75 60,0 M.ÜNLÜ 5 4,15 ŞARTLI 4
06.11.2022 Elazığ 1600 m Kum · Normal 3 1.57.81 58,5 B.BEKTAŞ 5 11,45 Handikap 14
05.07.2022 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.39.50 54,0 A.ŞENBAHAR 4 10,20 Maiden
08.05.2022 Adana 1200 m Kum · Normal 7 1.27.79 57,0 İ.AKYAVUZ 6 3,20 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.