BABY ARYA
BABY ARYA
Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 06:47BabaFİRİKYA
AnneUĞANBİKE
Anne BabasıGÜNDENİZ
SahipTUNCER GÖKÇE
AntrenörSEYİT GÖKÇE
YetiştiriciTUNCER GÖKÇE
30
Koşu
3
Birincilik
10
İlk Üç
10,0%
Kazanma Oranı
3.172.200 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 29 | 3 | 6 | 1 | 10,3% |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.09.80
400 m0.30.00
Geçmiş Koşular
30 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 12 | 1.41.60 | 61,0 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 16,45 | Handikap 16 |
| 22.08.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.25.73 | 56,0 | O.KIZILDAŞ | 3 | 11,30 | ŞARTLI 5 |
| 02.08.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 1.53.34 | 58,0 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 12,60 | ŞARTLI 4 |
| 26.07.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.37.94 | 53,0 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 5,35 | Handikap 17 |
| 18.07.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.17.14 | 56,0 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 14,10 | SATIŞ 1 |
| 06.07.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 9 | 1.32.30 | 60,5 | GÖKH.GÖKÇE | 12 | 14,25 | Handikap 16/Dişi |
| 13.06.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 8 | 2.29.37 | 58,0 | A.MEH.ALTIN | 1 | 4,60 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 23.05.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 5 | 1.54.29 | 58,0 | O.KIZILDAŞ | 3 | 20,30 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 16.05.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.39.35 | 61,0 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 6,55 | Handikap 16 |
| 23.04.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.38.51 | 59,0 | GÖKH.GÖKÇE | 12 | 4,20 | Handikap 15/Dişi |
| 26.03.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 10 | 1.25.85 | 59,0 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 4,15 | Handikap 15/Dişi |
| 08.03.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.18.93 | 60,5 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 6,70 | Handikap 14/Dişi |
| 26.02.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 1 | 1.38.29 | 58,5 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 3,30 | Handikap 14/Dişi |
| 06.02.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Islak | 2 | 1.23.77 | 57,0 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 4,00 | Handikap 14/Dişi |
| 18.01.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 10 | 2.25.79 | 57,5 | GÖKH.GÖKÇE | 13 | 7,75 | Handikap 14 |
| 09.01.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Islak | 8 | 2.26.34 | 58,0 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 3,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 19.12.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 1.54.13 | 57,0 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 7,30 | ŞARTLI 5 |
| 07.12.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 4 | 1.38.75 | 57,0 | GÖKH.GÖKÇE | 12 | 4,20 | Handikap 14/Dişi |
| 28.11.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 2 | 1.54.56 | 57,0 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 3,90 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 08.11.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.53.93 | 57,0 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 9,75 | ŞARTLI 4 |
| 23.10.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Islak | 5 | 1.23.94 | 52,0 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 18,10 | Handikap 15 |
| 09.10.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.26.24 | 55,0 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 10,45 | ŞARTLI 5 |
| 20.09.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 1 | 1.54.64 | 57,0 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 3,10 | Maiden |
| 04.09.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.39.78 | 53,0 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 28,05 | ŞARTLI 5 |
| 26.07.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.39.68 | 55,0 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 2,70 | Maiden |
| 06.07.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.23.35 | 53,0 | O.KIZILDAŞ | 9 | 32,00 | Maiden |
| 21.06.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 14 | 1.27.58 | 57,0 | GÖKH.GÖKÇE | 11 | 22,25 | Maiden/Dişi |
| 08.05.2025 | İzmir | 1100 m | Kum · Normal | 5 | 1.17.33 | 55,0 | GÖKH.GÖKÇE | 11 | 8,65 | Maiden |
| 24.04.2025 | İzmir | 1000 m | Kum · Normal | 4 | 1.09.99 | 57,0 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 11,65 | Maiden/Dişi |
| 17.04.2025 | İzmir | 1000 m | Kum · Normal | 4 | 1.11.22 | 55,0 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 4,65 | Maiden |
Aynı Babadan — FİRİKYA
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.