AKMERİÇ

AKMERİÇ

Arap Erkek 5 yaş D TJK verisi · 24 Eylül 2026, 08:01
BabaFİRİKYA
AnnePOMALİN
Anne BabasıTURBO
SahipMEHMET YILDIZ
AntrenörGÜLŞAH TAŞDELEN
YetiştiriciDENİZ KURTEL
48
Koşu
7
Birincilik
20
İlk Üç
14,6%
Kazanma Oranı
5.400.838 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 43 7 7 6 16,3%
Çim 3 0 0 0 0,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.42.20
400 m0.28.40

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
24.09.2026 İzmir Şirinyer Hipodromu 4 19:30 1900 Kum 4 EFE AKPINAR 60,0 Koşu

Geçmiş Koşular

48 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.09.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.50.78 60,0 N.AVCİ 2 5,95 ŞARTLI 4
04.09.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 3 2.15.06 60,0 R.KETME 6 16,85 ŞARTLI 3
24.08.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 12 2.21.11 57,0 BERK.GÖKÇE 2 12,90 ŞARTLI 4
02.07.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 5 2.29.60 57,0 N.AVCİ 6 4,65 KV-6
23.06.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 4 2.28.70 59,0 ER.CANKILIÇ 4 2,85 ŞARTLI 3
04.06.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.18.26 58,0 Ö.F.ÖZEN 8 1,80 ŞARTLI 4
19.05.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.15.18 56,0 N.AVCİ 11 22,05 ŞARTLI 5
28.04.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 1 2.01.52 54,5 M.A.AKGÖBEK 5 19,65 ŞARTLI 2
07.04.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 11 2.24.30 54,5 ER.CANKILIÇ 1 32,70 ŞARTLI 4
03.03.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 10 1.42.15 56,0 MÜS.ÇELİK 6 9,50 ŞARTLI 4
24.02.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 3 2.33.00 61,0 A.ÇELİK 10 4,15 SATIŞ 1
14.02.2026 Adana 2400 m Kum · Sulu 6 2.59.28 57,0 H.ÇİZİK 7 16,95 ŞARTLI 4
20.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.17.08 55,0 M.A.AKGÖBEK 4 28,40 ŞARTLI 3
12.01.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 5 2.23.09 58,0 M.A.AKGÖBEK 3 22,85 Handikap 21
27.12.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 13 2.22.79 52,0 N.DEMİR 8 31,25 Kısa Vade Handikap 22
06.12.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 7 2.35.01 58,5 E.ÇİZİK 12 18,80 Handikap 17
10.10.2025 Bursa 1900 m Kum · Nemli 8 2.27.36 61,0 N.AVCİ 8 3,80 KV-7
30.09.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Nemli 6 2.15.01 58,0 B.M.MIRIK 2 17,05 KV-8
23.08.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 8 2.30.48 55,5 Ö.YILDIRIM 8 3,75 Handikap 21
31.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.23.92 55,0 N.AVCİ 2 3,35 Handikap 21
22.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.25.99 59,5 BERK.GÖKÇE 3 4,55 Handikap 16
10.07.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.17.30 60,5 N.AVCİ 1 4,40 Handikap 16
25.06.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.42.68 58,0 A.KURŞUN 10 5,90 SATIŞ 3
17.06.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 5 2.18.19 57,5 E.AKTUĞ 3 4,75 Handikap 17
04.06.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.09.45 58,0 H.ÇİZİK 5 24,85 ŞARTLI 5
25.05.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.48.76 58,5 BERK.GÖKÇE 2 16,40 Handikap 16
10.05.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.25.33 59,0 SAL.ÇELİK 2 9,15 Handikap 16
20.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.21.41 58,0 MÜS.ÇELİK 2 2,70 ŞARTLI 5
12.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.19.21 57,0 MÜS.ÇELİK 2 2,55 Handikap 16
05.04.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.25.47 56,0 MÜS.ÇELİK 5 7,35 ŞARTLI 4
25.03.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.26.09 60,5 MÜS.ÇELİK 5 4,00 Handikap 15
16.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.19.57 55,0 MÜS.ÇELİK 4 6,15 ŞARTLI 3
23.02.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.28.00 55,0 M.AKYAVUZ 4 3,25 ŞARTLI 4
08.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.19.44 55,0 İSM.YILDIRIM 1 6,50 ŞARTLI 5
21.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.17.28 58,0 M.AKYAVUZ 4 10,10 ŞARTLI 4
11.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.28.22 59,0 F.S.M.SANSAR 4 4,00 Handikap 14
14.12.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 4 1.32.04 59,0 M.AKYAVUZ 9 4,70 Handikap 15
26.11.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 4 1.30.45 55,5 M.AKYAVUZ 8 9,90 Handikap 15
05.11.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.40.51 57,0 M.A.SOLMAZ 8 14,10 KV-6
03.10.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 7 1.32.34 54,5 İSM.YILDIRIM 5 3,65 Handikap 15
08.09.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.39.98 56,0 İSM.YILDIRIM 11 1,40 ŞARTLI 4
17.08.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 3 1.31.82 57,0 V.ABİŞ 1 4,95 ŞARTLI 4
01.08.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 3 1.38.21 56,0 İSM.YILDIRIM 5 2,65 ŞARTLI 3
16.07.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 4 1.33.53 57,0 G.KOCAKAYA 6 2,95 ŞARTLI 4
30.06.2024 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 6 1.21.66 55,0 M.AKYAVUZ 2 18,65 KV-6
11.06.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.19.61 54,0 M.S.ÇELİK 7 9,35 KV-6
23.05.2024 Ankara 1200 m Kum · Nemli 2 1.23.32 57,0 M.S.ÇELİK 1 1,95 ŞARTLI 3
02.05.2024 Ankara 1100 m Kum · Normal 1 1.18.17 57,0 M.S.ÇELİK 11 4,30 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.