ARSLAN OĞLU

ARSLAN OĞLU

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 23:40
BabaAYABAKAN
AnneÖZ NURAY
Anne BabasıTURBO
SahipHASAN ARSLAN
AntrenörSERHAT POLAT
YetiştiriciHASAN ARSLAN
33
Koşu
4
Birincilik
14
İlk Üç
12,1%
Kazanma Oranı
4.533.600 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 24 4 5 3 16,7%
Çim 8 0 0 1 0,0%
Sentetik 1 0 1 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.57.50
600 m0.42.60
400 m0.28.30

Geçmiş Koşular

33 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
20.09.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.31.74 63,0 M.AKYAVUZ 1 4,40 Handikap 16
06.09.2026 Adana 1200 m Sentetik · Normal 2 1.22.34 60,0 M.AKYAVUZ 8 7,80 ŞARTLI 5
27.08.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.39.49 57,5 M.ÇELİK 10 17,90 Handikap 16
13.08.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 7 1.46.99 60,0 A.YILDIZ 11 22,20 Handikap 16
02.08.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.34.99 59,5 E.ATLAMAZ 6 25,30 Handikap 16
30.06.2026 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.18.90 58,5 A.KURŞUN 3 9,60 Handikap 16
18.06.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 8 1.38.30 57,0 E.ATLAMAZ 8 11,70 Handikap 16
13.06.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.46.52 58,0 V.ABİŞ 2 3,75 SATIŞ 3
21.05.2026 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.23.34 59,5 V.ABİŞ 1 9,20 Handikap 16
26.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.24.52 58,0 M.G.ARSLAN 4 30,00 KV-6
04.04.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.38.14 57,5 V.ABİŞ 9 2,70 Handikap 16
29.03.2026 Adana 1200 m Kum · Sulu 3 1.24.36 59,0 V.ABİŞ 3 1,75 Handikap 16
08.03.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.39.96 57,0 E.ATLAMAZ 5 1,95 ŞARTLI 4
01.03.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.24.10 56,0 V.ABİŞ 3 2,20 Handikap 16
21.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.22.00 58,0 MÜS.ÇELİK 3 15,90 KV-9
10.02.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.30.66 60,0 V.ABİŞ 3 5,45 Handikap 15
25.01.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 4 1.47.82 60,0 H.ÇİZİK 12 2,80 Handikap 14
10.01.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.38.69 56,0 M.S.ÇELİK 1 3,50 Handikap 15
27.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.38.82 56,0 M.S.ÇELİK 7 4,85 Handikap 14
07.12.2025 Adana 1200 m Kum · Islak 2 1.24.50 56,0 E.ATLAMAZ 9 12,95 ŞARTLI 4
16.11.2025 Adana 1300 m Çim · Yumuşak 3.6 10 1.28.35 59,0 MÜS.ÇELİK 10 7,60 ŞARTLI 5
02.11.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.26.31 53,5 M.BAYIR 3 10,00 Handikap 15
14.09.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.25.40 60,0 F.R.BEBEK 5 32,70 ŞARTLI 4
07.09.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.39.96 56,0 M.A.AKGÖBEK 5 2,25 ŞARTLI 4
26.08.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.23.89 56,0 H.ÇİZİK 5 8,55 Handikap 14
14.08.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 0 Drcsz 57,0 E.ÇANKAYA 4 12,10 ŞARTLI 4
31.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.40.31 56,0 E.ATLAMAZ 4 29,60 ŞARTLI 3
08.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.39.88 57,0 F.R.BEBEK 3 2,20 Maiden
26.06.2025 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 11 1.31.25 57,0 H.ÇİZİK 4 7,05 Maiden
17.06.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 4 1.33.76 57,0 H.ÇİZİK 4 5,70 Maiden
05.06.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.19.81 57,0 F.R.BEBEK 7 8,85 Maiden
24.05.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 3 1.26.17 57,0 F.R.BEBEK 6 13,60 Maiden
11.05.2025 Adana 1100 m Kum · Normal 4 1.19.58 57,0 F.R.BEBEK 6 2,80 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.