ATABEYLİ

ATABEYLİ

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 23:40
BabaAYABAKAN
AnneCİHAN DEĞER
Anne BabasıDEMİRKAZIK
SahipASIYA ÖNEL
AntrenörÜMİT ARSLAN
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
54
Koşu
12
Birincilik
29
İlk Üç
22,2%
Kazanma Oranı
9.699.255 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 45 10 11 6 22,2%
Kum 5 0 0 0 0,0%
Sentetik 3 1 0 0 33,3%

İdman Dereceleri

800 m0.55.00
400 m0.27.70

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
20.09.2026 İstanbul 2800 m Çim · Normal 3.3 9 3.25.56 60,0 Ö.YILDIRIM 6 36,95 G 1
08.09.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.32.14 59,5 Ö.YILDIRIM 3 9,75 KV-8
27.08.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.08.89 60,0 V.ABİŞ 5 1,70 KV-6
15.08.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.45.79 60,0 V.ABİŞ 6 3,50 KV-6
31.07.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 6 2.09.80 58,5 V.ABİŞ 2 4,25 Kısa Vade Handikap 24
18.07.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.28.38 60,0 V.ABİŞ 2 4,85 KV-6
01.07.2026 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 2 2.48.96 60,0 V.ABİŞ 9 1,55 ŞARTLI 4
16.06.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.44.95 60,0 V.ABİŞ 6 2,00 ŞARTLI 3
30.05.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.46.26 56,0 V.ABİŞ 2 4,50 KV-6
21.05.2026 Ankara 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 2.09.41 57,0 V.ABİŞ 6 2,40 ŞARTLI 3
14.05.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.47.64 56,0 Y.GÖKÇE 5 4,35 ŞARTLI 5
03.05.2026 Adana 2100 m Kum · Islak 8 2.39.55 60,0 İSM.YILDIRIM 2 10,90 KV-8
25.04.2026 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.7 5 1.32.64 56,0 A.KURŞUN 6 10,10 ŞARTLI 4
11.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.25.70 55,5 H.ÇİZİK 3 4,95 ŞARTLI 4
17.03.2026 Adana 1500 m Kum · Nemli 10 1.58.42 59,5 İSM.YILDIRIM 9 41,70 Kısa Vade Handikap 22
31.10.2025 İstanbul 2400 m Çim · Çok Yumuşak 4.3 11 2.57.45 60,0 A.KURŞUN 9 13,00 G 3
15.10.2025 İstanbul 2400 m Sentetik · Normal 8 2.52.04 58,0 S.KAYA 4 10,25 Kısa Vade Handikap 24
02.10.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.07.87 61,0 Ö.YILDIRIM 4 3,75 Kısa Vade Handikap 22
19.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.31.98 60,0 Ö.YILDIRIM 3 13,75 G 2
01.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.08.43 54,5 Ö.YILDIRIM 1 10,60 Kısa Vade Handikap 24
18.07.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 2 2.28.42 59,0 İSM.YILDIRIM 3 2,90 ŞARTLI 5
03.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.07.90 60,0 G.KOCAKAYA 2 1,50 ŞARTLI 5
14.06.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.45.90 60,0 G.KOCAKAYA 6 1,95 ŞARTLI 4
03.06.2025 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.6 6 1.32.54 56,5 G.KOCAKAYA 4 5,85 KV-6
22.05.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.07.44 60,0 G.KOCAKAYA 6 1,40 ŞARTLI 3
15.05.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.45.51 57,0 Ç.TAŞCI 6 5,75 ŞARTLI 5
12.04.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.2 4 1.59.93 60,5 A.ÇELİK 1 7,50 KV-8
29.03.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 1 2.20.77 56,5 A.ÇELİK 11 5,95 ŞARTLI 4
25.03.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.25.03 55,5 MÜS.ÇELİK 2 9,75 ŞARTLI 5
11.03.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.15.06 59,5 SAL.ÇELİK 6 6,70 Handikap 21
23.02.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 7 Drcsz 57,0 M.AKDAĞ 4 36,85 ŞARTLI 5
26.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.25.93 57,0 E.ÇİZİK 4 34,70 KV-6
10.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 10 2.20.02 58,0 M.N.SUNKAR 6 21,55 KV-8
14.11.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.30.43 60,5 Ö.YILDIRIM 3 5,05 KV-6
02.11.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.46.17 57,0 İSM.YILDIRIM 1 9,70 Handikap 21
19.10.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.30.73 61,0 G.KOCAKAYA 5 2,10 Handikap 17
12.10.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.46.24 58,0 G.KOCAKAYA 2 3,20 KV-6
05.10.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.07.43 56,5 G.KOCAKAYA 6 8,50 Handikap 17
26.09.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.18.44 58,0 E.ÇİZİK 2 11,80 ŞARTLI 5
12.09.2024 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 4 2.46.58 57,5 E.ÇİZİK 2 2,70 Handikap 21
31.08.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.18.78 58,0 E.ÇİZİK 7 5,45 ŞARTLI 5
28.06.2024 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 14 2.25.99 58,0 H.ÇİZİK 15 48,25 G 1
15.06.2024 Ankara 1900 m Çim · Biraz Ağır 4.4 1 2.10.56 54,0 G.KOCAKAYA 2 3,35 KV-6
21.05.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.08.29 56,5 İSM.YILDIRIM 10 2,25 Handikap 16
09.05.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.31.98 55,0 M.AKYAVUZ 9 2,65 ŞARTLI 3
23.04.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.24.65 54,0 M.AKYAVUZ 8 1,70 ŞARTLI 4
14.04.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.17.79 55,0 M.AKYAVUZ 1 3,40 ŞARTLI 5
04.11.2023 Ankara 1200 m Çim · Yumuşak 3.5 1 1.19.09 57,0 G.KOCAKAYA 2 1,40 ŞARTLI 5
15.10.2023 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 10 1.33.29 57,0 A.ÇELİK 1 18,25 G 1
30.09.2023 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 14 1.51.36 57,0 A.SÖZEN 5 35,00 G 1
14.09.2023 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.18.44 55,0 A.SÖZEN 2 2,15 KV-7
31.08.2023 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.33.79 57,0 A.SÖZEN 2 6,60 G 2
18.08.2023 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 1 1.28.25 55,0 A.SÖZEN 8 3,55 ŞARTLI 5

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.