AFŞINTAY

AFŞINTAY

Arap Erkek 5 yaş C TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:34
BabaKURTÇABEY
AnneBAHTIEVER
Anne BabasıANKA
SahipKAYA KAYA
AntrenörSİBEL AKCI
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
91
Koşu
6
Birincilik
25
İlk Üç
6,6%
Kazanma Oranı
5.334.583 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 80 6 8 8 7,5%
Sentetik 7 0 1 2 0,0%
Çim 4 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.00.00
600 m0.43.00
400 m0.28.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
24.09.2026 İzmir Şirinyer Hipodromu 4 19:30 1900 Kum 3 EREN DURSUN ÖKTEN 60,0 Koşu

Geçmiş Koşular

60 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 10 1.40.26 59,5 M.A.AKGÖBEK 1 61,30 ŞARTLI 3
04.09.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 5 2.15.69 56,0 E.D.ÖKTEN 8 65,20 ŞARTLI 3
27.08.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 10 1.41.25 59,0 E.KADİRLER 2 15,15 Handikap 16
10.08.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 9 1.40.21 55,5 R.KETME 9 45,05 ŞARTLI 4
02.08.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 7 1.54.85 56,0 S.ÇELİK 5 47,90 ŞARTLI 4
25.07.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 9 2.26.68 56,0 E.D.ÖKTEN 5 26,40 Handikap 17
18.07.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 10 1.41.56 55,5 E.D.ÖKTEN 11 31,10 ŞARTLI 3
12.07.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 7 2.28.03 59,5 S.AKŞIN 7 4,30 Handikap 16
05.07.2026 İzmir 2200 m Kum · Normal 2 2.37.30 50,0 E.D.ÖKTEN 8 15,00 Handikap 21
30.06.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 9 1.49.82 58,5 BERK.GÖKÇE 6 51,30 ŞARTLI 2
18.06.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 13 1.46.87 51,5 Y.GÖKÇE 5 35,10 Handikap 17
09.06.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 13 2.07.75 58,0 R.KETME 15 24,15 ŞARTLI 2
04.06.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 10 2.21.83 56,0 R.KETME 7 29,90 ŞARTLI 4
19.05.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 6 1.45.26 61,0 M.KEÇECİ 3 13,75 Handikap 16
04.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Islak 9 1.38.17 60,0 R.KETME 15 9,35 Handikap 16
25.04.2026 İzmir 2200 m Kum · Normal 10 2.42.00 60,0 Y.GÖKÇE 2 19,40 Handikap 16
16.04.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.37.95 60,0 R.KETME 13 5,35 Handikap 16
10.04.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.25.46 56,5 R.KETME 5 21,55 KV-7
03.04.2026 Bursa 1300 m Kum · Nemli 2 1.28.76 56,0 O.ATMACA 11 12,25 Handikap 17
24.03.2026 Antalya 1300 m Kum · Normal 3 1.28.49 53,0 R.KETME 7 14,50 ŞARTLI 4
17.03.2026 Antalya 2100 m Kum · Normal 5 2.34.20 57,0 MAH.TURAN 6 19,95 Handikap 17
12.03.2026 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 9 2.30.91 56,5 M.KESKİN 1 43,50 ŞARTLI 4
05.03.2026 Antalya 1300 m Kum · Normal 11 1.35.62 59,5 F.YÜCEL 3 19,00 Handikap 16
19.02.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 5 1.52.96 58,5 Y.GÖKÇE 2 15,65 Handikap 16
12.02.2026 Antalya 1300 m Kum · Nemli 11 1.31.84 50,0 S.ALTAY 5 66,80 Kısa Vade Handikap 22
06.02.2026 İzmir 2000 m Kum · Islak 8 2.27.12 53,0 R.KETME 5 27,35 ŞARTLI 4
25.01.2026 İzmir 2000 m Kum · Nemli 10 2.24.55 60,0 R.KETME 6 21,05 Handikap 16
16.01.2026 Antalya 2000 m Kum · Normal 11 2.30.79 63,0 M.KAYA 1 9,35 Handikap 16
06.01.2026 Antalya 1400 m Kum · Normal 7 1.39.25 59,0 R.KETME 2 17,20 KV-9
26.12.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 1 1.37.57 54,5 R.KETME 10 2,70 Handikap 16
21.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 2 1.37.57 54,5 R.KETME 9 6,45 Handikap 16
16.12.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 2 1.38.60 57,0 M.KAYA 4 2,00 Handikap 16
02.12.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 2 2.24.56 53,5 R.KETME 1 9,75 Handikap 16
21.11.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.37.44 54,5 H.TURAN 5 20,10 Handikap 16
17.11.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 8 2.19.36 53,5 E.KORKMAZ 2 8,15 Handikap 16
11.11.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 2.10.44 50,0 E.KORKMAZ 2 48,25 Handikap 17
06.11.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 8 2.26.81 53,5 R.KETME 9 21,35 Handikap 16
24.10.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 11 2.41.34 57,0 MAH.TURAN 4 21,35 Handikap 16
18.09.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 9 1.25.32 57,0 Y.GÖKÇE 8 22,60 ŞARTLI 5
13.09.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.16.33 50,0 E.D.ÖKTEN 13 22,40 Handikap 17
06.09.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.23.30 60,5 FRIDA SANDBRAATEN 2 8,25 KADIN AMATÖR BİNİCİ
30.08.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 7 1.54.06 56,0 R.KETME 6 21,80 Handikap 16
26.08.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 5 1.45.06 58,0 C.PASO 6 39,95 KV-6
22.08.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 7 2.26.53 58,5 M.KAYA 6 8,70 Handikap 16
12.08.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.40.59 58,0 A.KURŞUN 3 6,00 SATIŞ 3
07.08.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 2.11.32 57,0 R.KETME 3 9,75 ŞARTLI 5
01.08.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.22.52 58,0 M.AKYAVUZ 3 37,50 KV-7
28.07.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 7 1.39.60 58,0 O.ATMACA 5 12,60 KV-6
22.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 3 2.26.32 56,0 R.KETME 1 8,30 Handikap 16
14.07.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 4 2.10.24 61,5 M.KAYA 4 3,80 Handikap 16
10.07.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.19.43 57,0 R.KETME 2 4,85 ŞARTLI 4
01.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 5 1.40.24 58,0 R.KETME 4 27,20 KV-8
25.06.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.38.66 57,5 R.KETME 7 8,25 Handikap 15
21.06.2025 İzmir 2200 m Kum · Normal 6 2.40.53 53,5 R.KETME 7 15,70 ŞARTLI 4
14.06.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.18.26 56,0 R.KETME 7 4,10 Handikap 15
05.06.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.37.13 55,0 R.KETME 10 4,70 Handikap 15
31.05.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 1 2.22.82 54,5 R.KETME 4 5,35 Handikap 14
25.05.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 5 2.20.72 55,0 M.KAYA 8 18,25 ŞARTLI 3
19.05.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.28.87 55,0 M.KAYA 6 16,30 Handikap 15
25.04.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 7 2.20.64 55,5 R.KETME 7 23,40 Handikap 14

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.