YERDENİZ

YERDENİZ

Arap Erkek 4 yaş C TJK verisi · 29 Eylül 2026, 09:45
BabaKURTÇABEY
AnneLALTAY
Anne BabasıBİLGİN
SahipKADİR BAŞLI
AntrenörELİF AÇMAZ
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
30
Koşu
4
Birincilik
11
İlk Üç
13,3%
Kazanma Oranı
2.476.200 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 28 4 2 5 14,3%
Çim 1 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.02.00
400 m0.31.60

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
29.09.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 9 18:00 1500 Sentetik 2 YUSUF CENGİZ 62,0 Koşu

Geçmiş Koşular

30 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
17.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 11 1.39.45 55,0 M.B.ÇAKMAK 15 77,45 ŞARTLI 4/Dişi
14.07.2026 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 9 1.30.50 58,0 A.MEH.ALTIN 9 40,40 ŞARTLI 3
07.07.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 10 1.42.99 58,5 BERK.GÖKÇE 13 9,40 Handikap 15/Dişi
25.06.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 8 2.23.12 55,0 M.A.AKGÖBEK 8 18,95 KV-6/Dişi
06.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 1 2.22.32 58,0 İ.KATAR 13 5,85 ŞARTLI 3
25.05.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.43.36 55,0 İ.AKYAVUZ 15 8,15 Handikap 16/Dişi
11.05.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 7 2.11.53 58,0 A.AKDEMİR 14 7,70 ŞARTLI 4/Dişi
15.04.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 4 2.13.43 59,5 Y.CENGİZ 6 2,65 Handikap 15/Dişi
30.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 1 2.13.64 58,5 M.A.AKGÖBEK 12 7,55 Handikap 15/Dişi
17.03.2026 Adana 1900 m Kum · Nemli 13 2.30.71 57,5 V.DEMİR 14 11,20 Handikap 15/Dişi
22.02.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 12 1.43.41 59,5 M.S.ÇELİK 16 5,05 Handikap 14/Dişi
10.02.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 3 1.25.75 58,0 V.DEMİR 15 9,70 ŞARTLI 4/Dişi
31.01.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 3 2.21.83 54,0 M.S.ÇELİK 8 3,50 ŞARTLI 4/Dişi
20.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 4 1.25.72 56,0 ER.CANKILIÇ 15 4,35 Handikap 14/Dişi
14.12.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.31.36 53,0 E.SİNCAN 8 25,45 Handikap 14/Dişi
19.11.2025 Elazığ 1600 m Kum · Nemli 1 1.59.13 62,0 Y.CENGİZ 6 4,55 Maiden/Dişi
11.10.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 6 1.52.88 60,0 M.N.SUNKAR 6 16,80 Maiden/Dişi
25.09.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 11 1.56.52 58,0 E.ÇİZİK 2 34,85 Maiden
16.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.42.39 58,0 B.M.MIRIK 2 14,50 Maiden
28.08.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 10 1.26.81 57,0 A.MEH.ALTIN 13 11,45 Maiden
21.08.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.40.08 60,0 A.YILDIZ 2 4,05 Maiden/Dişi
14.08.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 4 1.49.52 54,0 A.MEH.ALTIN 6 4,40 Maiden
29.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 2 1.25.58 53,0 A.MEH.ALTIN 5 3,80 Maiden
22.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 6 1.26.52 59,0 M.N.SUNKAR 3 6,15 Maiden/Dişi
08.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.40.32 51,0 SERH.ÇELİK 5 4,15 Maiden
17.06.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 2 1.24.91 51,0 SERH.ÇELİK 1 39,85 Maiden
26.05.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 7 1.30.24 55,0 N.ALTIN 12 19,70 Maiden
19.05.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.28.32 57,0 Y.CENGİZ 8 9,80 Maiden/Dişi
05.05.2025 Şanlıurfa 1100 m Kum · Normal 3 1.20.71 55,0 İ.KATAR 7 10,45 Maiden
22.04.2025 Elazığ 1000 m Kum · Normal 5 1.20.88 57,0 İ.KATAR 5 26,35 Maiden/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.