AKYEL ABİ

AKYEL ABİ

Arap Erkek 6 yaş C TJK verisi · 24 Eylül 2026, 05:47
BabaTURBO
AnneESİNİM
Anne BabasıALTAHA
SahipHAKKI TARIK DİKENCİK
AntrenörHAKAN CANSU
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
98
Koşu
6
Birincilik
24
İlk Üç
6,1%
Kazanma Oranı
4.703.423 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 52 3 4 4 5,8%

İdman Dereceleri

1000 m1.16.40
400 m0.31.40

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
25.09.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 4 16:30 1300 Çim 1 ERTUĞRUL CANKILIÇ 61,0 Koşu

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.09.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 10 2.15.41 52,0 O.ATMACA 9 33,75 Handikap 17
27.08.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 8 1.40.22 58,0 O.YILDIZ 1 8,85 Handikap 16
20.08.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 8 2.22.99 60,0 E.AKPINAR 10 7,45 Handikap 15
15.08.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 15 2.28.04 57,5 N.AVCİ 5 4,35 Handikap 16
06.08.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 2.11.23 59,5 E.AKPINAR 5 4,95 Handikap 15
01.08.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 2 2.23.25 58,0 E.AKPINAR 8 17,15 ŞARTLI 4
27.07.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.14.30 59,5 Ç.TAŞCI 6 6,80 Handikap 15
14.07.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 4 1.46.50 59,0 M.BAĞ 3 9,70 Handikap 15
09.07.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.19.33 53,0 Ç.TAŞCI 7 7,20 Handikap 16
25.06.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.38.01 58,0 Z.KARABULUT 6 9,20 Handikap 15
14.06.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 3 2.18.40 59,0 A.MEH.ALTIN 9 5,30 Handikap 15
02.06.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 7 2.26.81 55,5 K.TOKAÇOĞLU 6 15,95 Handikap 16
25.05.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 7 2.09.35 60,0 O.YILDIZ 4 6,25 Handikap 15
19.05.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 8 1.45.55 55,0 K.TOKAÇOĞLU 7 9,00 Handikap 16
09.05.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.52.34 58,0 O.YILDIZ 10 10,15 Handikap 15
20.04.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 10 1.41.41 50,0 S.TIRPAN 10 16,30 Handikap 21
13.04.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 7 2.31.25 58,5 N.ŞEN 11 8,70 ŞARTLI 3
25.03.2026 İstanbul 1400 m Kum · Normal 11 1.43.32 56,0 N.AVCİ 10 10,60 Handikap 15
18.03.2026 İstanbul 2000 m Kum · Normal 4 2.25.48 51,5 A.KAÇMAZ 10 10,50 Handikap 16
09.03.2026 Bursa 1200 m Kum · Normal 10 1.25.48 55,5 O.YILDIZ 2 6,45 ŞARTLI 4
02.03.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.36.29 52,5 O.YILDIZ 4 6,75 Handikap 16
20.02.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 5 2.31.78 54,5 K.TOKAÇOĞLU 12 6,90 Handikap 16
08.02.2026 İzmir 1900 m Kum · Sulu 6 2.19.28 63,0 A.MEH.ALTIN 3 10,15 Handikap 14
02.02.2026 Bursa 1800 m Kum · Sulu 5 2.11.92 59,0 O.YILDIZ 3 7,25 Handikap 15
18.01.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 12 1.45.37 63,0 A.SÖZEN 3 5,60 Handikap 14
07.01.2026 İstanbul 2000 m Kum · Normal 4 2.24.19 57,0 A.SÖZEN 6 8,90 Handikap 15
28.12.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 4 2.34.56 56,5 N.AVCİ 4 7,00 Handikap 15
22.12.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 3 2.06.25 55,0 N.AVCİ 1 4,35 Handikap 16
14.12.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 5 2.20.81 62,5 E.BOZDAĞ 4 4,20 Handikap 14
05.12.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.39.00 61,0 Z.KARABULUT 4 3,45 Handikap 14
21.11.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.36.80 50,5 O.ATMACA 7 7,00 Handikap 16
17.11.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 10 2.19.98 50,0 O.ATMACA 10 8,50 Handikap 16
07.11.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 2 1.30.58 55,5 N.AVCİ 8 6,00 Handikap 15
21.10.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 11 2.25.85 62,5 M.ÇİÇEK 12 5,20 Handikap 14
14.10.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 3 1.44.26 56,0 M.ÇİÇEK 5 8,40 Handikap 15
25.09.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 12 1.57.40 60,5 A.CEYLAN 13 13,15 Handikap 14
09.09.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 5 2.27.26 57,0 K.TOKAÇOĞLU 8 31,85 Handikap 15
05.09.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 11 1.42.16 60,0 E.AKKAYA 17 18,40 Handikap 14
21.08.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 8 2.22.93 58,0 N.ŞEN 9 12,25 Handikap 15
17.05.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 7 2.28.03 60,0 HA.GÖKÇE 13 5,25 Handikap 14
10.05.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.52.14 55,5 A.KÜRÜNDÜK 13 15,35 Handikap 15
05.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 9 1.37.97 51,5 O.ATMACA 14 8,75 Handikap 16
24.04.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.37.16 57,0 O.ATMACA 7 44,55 ŞARTLI 3
14.04.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 11 2.36.64 57,5 N.AVCİ 13 4,35 ŞARTLI 3
07.04.2025 Bursa 1800 m Kum · Islak 13 2.15.05 57,5 K.TOKAÇOĞLU 18 21,15 Handikap 15
14.03.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 11 2.20.33 52,5 O.ATMACA 12 16,00 Handikap 16
03.03.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 11 1.44.31 56,5 N.ŞEN 11 14,25 Handikap 16
23.02.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.19.18 57,5 M.ÇİÇEK 12 10,35 Handikap 15
16.02.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 5 1.53.99 52,5 O.ATMACA 15 3,00 Handikap 16
10.02.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 9 1.40.50 59,5 K.TOKAÇOĞLU 16 6,85 Handikap 15
30.01.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.37.72 50,0 O.ATMACA 13 15,55 Handikap 17
26.01.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 7 2.23.83 54,5 K.TOKAÇOĞLU 18 15,75 Handikap 16

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.