BENİM SULTANIM
BENİM SULTANIM
Arap Erkek 5 yaş CD TJK verisi · 24 Eylül 2026, 02:59BabaTURBO
AnneARYELE
Anne BabasıARASLI
SahipEMİRHAN AKSU
AntrenörYUSUF UÇAR
YetiştiriciSEMRA AKSU
36
Koşu
6
Birincilik
16
İlk Üç
16,7%
Kazanma Oranı
5.522.023 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 27 | 4 | 4 | 2 | 14,8% |
| Sentetik | 7 | 2 | 3 | 1 | 28,6% |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.56.50
400 m0.28.00
Yaklaşan Koşular
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | Mesafe | No | Jokey | Kilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9 | 18:00 | 1200 Çim | 11 | SALİH ÇELİK | 54,0 | Koşu |
Geçmiş Koşular
36 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.20.64 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 8 | 12,15 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 11.08.2026 | Ankara | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.27.15 | 55,0 | E.ÇANKAYA | 3 | 32,60 | ŞARTLI 4 |
| 28.07.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.48.51 | 56,0 | E.ÇANKAYA | 7 | 7,90 | KV-7/Dişi |
| 15.07.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.48.68 | 58,0 | SAL.ÇELİK | 3 | 12,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 04.07.2026 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.19.25 | 53,0 | M.UYAR | 8 | 19,80 | KV-7 |
| 20.06.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 1 | 1.46.11 | 52,0 | M.UYAR | 4 | 25,90 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 13.06.2026 | Ankara | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 10 | 1.28.86 | 56,0 | A.ÇELİK | 4 | 14,60 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 17.05.2026 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.24.46 | 55,0 | M.A.SOLMAZ | 10 | 13,75 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 25.04.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 12 | 1.35.85 | 54,0 | E.ÇİZİK | 11 | 38,75 | ŞARTLI 4 |
| 15.04.2026 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.34.20 | 56,0 | V.ABİŞ | 4 | 5,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 09.11.2025 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.27.68 | 60,0 | SAL.ÇELİK | 2 | 5,35 | KV-7/Dişi |
| 30.10.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Çok Yumuşak 4.1 | 7 | 1.51.46 | 58,0 | M.S.ÇELİK | 3 | 13,60 | Handikap 21 |
| 26.10.2025 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.33.27 | 59,0 | M.KEÇECİ | 4 | 8,40 | Handikap 17 |
| 15.10.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 9 | 1.50.92 | 58,0 | A.ÇELİK | 5 | 19,50 | G 1/Dişi |
| 25.09.2025 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.19.11 | 56,0 | A.ÇELİK | 2 | 9,35 | ŞARTLI 5 |
| 29.08.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.20.49 | 58,0 | M.ÇİÇEK | 1 | 8,45 | KV-6/Dişi |
| 14.08.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.35.12 | 56,0 | M.S.ÇELİK | 4 | 7,65 | KV-8 |
| 02.08.2025 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.30.27 | 58,0 | K.DEMİREL | 3 | 3,45 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 25.07.2025 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 1 | 1.41.82 | 56,0 | M.S.ÇELİK | 6 | 3,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 21.06.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.47.82 | 56,0 | A.ÇELİK | 1 | 6,60 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 12.06.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.41.05 | 56,0 | MÜS.ÇELİK | 5 | 2,45 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 29.05.2025 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.20.00 | 55,0 | A.ÇELİK | 3 | 1,20 | ŞARTLI 4 |
| 09.05.2025 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.41.61 | 55,0 | V.ABİŞ | 1 | 1,35 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 23.04.2025 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.33.88 | 54,0 | V.ABİŞ | 2 | 2,25 | KV-6/Dişi |
| 12.04.2025 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.34.05 | 54,0 | V.ABİŞ | 7 | 3,70 | KV-6/Dişi |
| 03.11.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 2 | 1.32.73 | 57,0 | M.S.ÇELİK | 7 | 35,70 | G 3/Dişi |
| 13.10.2024 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 3 | 1.26.95 | 59,0 | E.ÇANKAYA | 6 | 3,20 | KV-7/Dişi |
| 20.09.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.32.31 | 57,0 | A.ÇELİK | 8 | 24,05 | G 3/Dişi |
| 04.09.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.33.71 | 55,0 | A.KURŞUN | 10 | 13,30 | KV-8 |
| 25.08.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.34.30 | 59,0 | G.KOCAKAYA | 6 | 3,90 | KV-7/Dişi |
| 09.08.2024 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 1 | 1.34.18 | 57,0 | G.KOCAKAYA | 8 | 2,50 | KV-7/Dişi |
| 14.07.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.18.75 | 57,0 | A.KURŞUN | 3 | 3,75 | KV-7/Dişi |
| 19.06.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.19.19 | 54,0 | G.KOCAKAYA | 10 | 3,55 | KV-6/Dişi |
| 11.06.2024 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.19.20 | 51,0 | E.ÇİZİK | 5 | 13,60 | KV-6 |
| 28.05.2024 | Ankara | 1200 m | Çim · Ağır 4.6 | 3 | 1.22.26 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 3 | 2,00 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 09.05.2024 | Ankara | 1000 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.03.55 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 7 | 7,25 | Maiden/Dişi |
Aynı Babadan — TURBO
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.