RAMONA
RAMONA
İngiliz Erkek 4 yaş C TJK verisi · 23 Eylül 2026, 23:38BabaCATAPULT (USA)
AnneAWESOME LADY
Anne BabasıDAI JIN (GB)
SahipMURAT İRK
AntrenörALİCAN ÖKSÜZLER
YetiştiriciYUSUF BİKEÇ
38
Koşu
2
Birincilik
14
İlk Üç
5,3%
Kazanma Oranı
2.884.965 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 36 | 2 | 5 | 7 | 5,6% |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.05.00
600 m0.37.00
400 m0.25.60
Yaklaşan Koşular
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | Mesafe | No | Jokey | Kilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5 | 20:00 | 2000 Kum | 6 | NEVZAT AVCİ | 60,0 | Koşu |
Geçmiş Koşular
38 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.27.23 | 58,5 | N.AVCİ | 3 | 3,55 | Handikap 15 |
| 04.09.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.41.79 | 60,0 | M.KAYA | 3 | 18,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.08.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.18.48 | 57,0 | E.AKPINAR | 6 | 29,70 | Handikap 15/Dişi |
| 09.08.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 1.43.39 | 59,5 | B.BÜLBÜL | 5 | 10,05 | Handikap 14 |
| 19.07.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.29.57 | 52,5 | O.ATMACA | 5 | 16,65 | Handikap 16/Dişi |
| 28.06.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.06.09 | 55,0 | K.YILMAZ | 1 | 17,60 | Handikap 15 |
| 14.06.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 1 | 1.42.28 | 54,0 | N.AVCİ | 4 | 5,25 | Handikap 15/Dişi |
| 06.06.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.15.35 | 55,5 | N.AVCİ | 1 | 4,85 | Handikap 15/Dişi |
| 20.03.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Nemli | 6 | 1.15.55 | 54,5 | B.BÜLBÜL | 8 | 9,30 | Handikap 14 |
| 12.03.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.15.68 | 50,0 | O.ATMACA | 9 | 3,85 | Handikap 16/Dişi |
| 05.03.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.28.91 | 55,5 | M.KAYA | 3 | 8,20 | Handikap 14 |
| 01.02.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Sulu | 3 | 1.28.56 | 51,0 | Ö.F.ÖZEN | 4 | 11,90 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.01.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Islak | 10 | 1.43.16 | 56,5 | B.M.MIRIK | 13 | 6,55 | Handikap 15/Dişi |
| 08.01.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Sulu | 5 | 1.14.32 | 50,0 | O.ATMACA | 6 | 6,80 | Handikap 16/Dişi |
| 14.12.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.29.13 | 50,0 | B.BÜLBÜL | 3 | 24,35 | Handikap 15/Dişi |
| 30.11.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Islak | 8 | 1.44.14 | 55,5 | HA.GÖKÇE | 4 | 25,90 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 20.11.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.29.10 | 57,0 | Ö.F.ÖZEN | 6 | 19,30 | ŞARTLI 4 |
| 06.11.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.43.43 | 58,0 | E.AKTUĞ | 8 | 23,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 30.10.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.29.68 | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 10 | 40,50 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 16.10.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.48.97 | 50,0 | R.KETME | 9 | 41,80 | Handikap 16/Dişi |
| 20.09.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 8 | 1.44.61 | 52,5 | GÖKH.GÖKÇE | 13 | 8,50 | Handikap 15/Dişi |
| 04.09.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.28.46 | 56,0 | GÖKH.GÖKÇE | 18 | 14,60 | SATIŞ 1 |
| 16.08.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.32.49 | 55,0 | S.ALTAY | 3 | 57,20 | Handikap 14 |
| 24.07.2025 | Kocaeli | 1700 m | Kum · Normal | 8 | 1.56.37 | 50,0 | Y.GÖKÇE | 7 | 32,80 | Handikap 16/Dişi |
| 13.07.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.15.48 | 51,0 | İ.S.SÖĞÜT | 7 | 25,80 | Handikap 15 |
| 05.07.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.30.25 | 58,0 | H.YOLAÇICI | 2 | 38,30 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 14.06.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 14 | 1.50.88 | 50,0 | H.YOLAÇICI | 8 | 72,85 | Handikap 16 |
| 08.05.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.46.65 | 56,0 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 30,10 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 26.04.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.28.56 | 56,5 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 10,90 | Handikap 14 |
| 13.04.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.29.15 | 58,0 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 19,10 | ŞARTLI 3 |
| 21.03.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.17.49 | 53,0 | İ.S.SÖĞÜT | 4 | 47,50 | ŞARTLI 4 |
| 07.03.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.15.96 | 60,0 | A.SÖZEN | 5 | 10,90 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 16.02.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 1 | 1.44.34 | 58,0 | M.KAYA | 1 | 2,05 | Maiden/Dişi |
| 26.01.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.15.60 | 58,0 | M.KAYA | 9 | 2,95 | Maiden/Dişi |
| 05.01.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 3 | 1.29.76 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 7 | 7,85 | Maiden/Dişi |
| 26.12.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 3 | 1.30.61 | 57,0 | M.M.BİLGİN | 3 | 4,15 | Maiden/Dişi |
| 12.12.2024 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.16.01 | 53,0 | HA.GÖKÇE | 8 | 18,00 | Maiden/Dişi |
| 24.11.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.34.92 | 55,0 | F.AVCI | 2 | 11,35 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — CATAPULT (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.