BROARTS

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:51
BabaCATAPULT (USA)
AnneLUCEAFAR
Anne BabasıPRESSING (IRE)
SahipMÜZEYYEN KARABULUT
AntrenörMUSTAFA ÖZYİĞİT
YetiştiriciFULYA CANKARA
33
Koşu
10
Birincilik
20
İlk Üç
30,3%
Kazanma Oranı
11.294.670 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 27 9 5 3 33,3%
Kum 3 0 0 1 0,0%
Sentetik 3 1 1 0 33,3%

İdman Dereceleri

1000 m1.03.00
600 m0.38.00
400 m0.25.00

Geçmiş Koşular

33 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.15.67 59,0 V.ABİŞ 5 3,45 Kısa Vade Handikap 24
06.09.2026 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 4 2.32.03 60,0 Ö.YILDIRIM 2 15,05 G 3
18.08.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.18.03 62,0 Ö.YILDIRIM 3 1,90 KV-6
30.07.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.55.17 60,0 Ö.YILDIRIM 4 1,65 KV-6
11.07.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.56.99 60,0 N.AVCİ 2 4,75 G 2
30.06.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.14.58 60,0 Ö.YILDIRIM 3 1,05 ŞARTLI 5
11.06.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.15.87 60,0 Ö.YILDIRIM 1 1,85 Kısa Vade Handikap 24
29.05.2026 İstanbul 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.02.03 58,0 V.ABİŞ 2 14,50 G 2
24.04.2026 İstanbul 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 4 1.57.87 58,0 H.KARATAŞ 1 7,05 G 3
12.04.2026 Adana 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.59.51 58,5 M.S.ÇELİK 4 1,70 Kısa Vade Handikap 22
14.03.2026 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 3 1.51.57 58,0 M.S.ÇELİK 4 1,85 KV-9
09.12.2025 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 9 1.31.33 59,0 A.KURŞUN 5 20,10 G 3
16.11.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 9 2.30.17 56,5 A.ÇELİK 1 4,65 G 3
01.11.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 5 2.29.72 56,5 G.KOCAKAYA 11 12,55 G 1
28.09.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.56.54 59,0 G.KOCAKAYA 4 5,40 KV-8
16.09.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.18.35 54,0 Ö.YILDIRIM 4 1,45 Kısa Vade Handikap 24
02.09.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.28.81 58,0 Ö.YILDIRIM 5 2,25 KV-8
19.08.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.57.04 55,5 Ö.YILDIRIM 1 2,60 KV-6
26.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.55.78 58,0 A.ÇELİK 1 3,90 KV-6
29.06.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 20 2.34.46 58,0 S.BOYRAZ 6 69,85 G 1
07.06.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 7 2.16.15 58,0 A.ÇELİK 3 13,30 G 2
15.05.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.16.13 58,0 A.KURŞUN 4 9,35 KV-9
26.04.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.15.27 58,0 A.KURŞUN 1 4,05 KV-7
06.04.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 1 2.09.97 58,0 A.KURŞUN 4 1,05 ŞARTLI 5
22.03.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.49.43 58,0 A.KURŞUN 6 3,50 G 3
04.03.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.50.07 54,0 Ö.YILDIRIM 1 4,60 KV-6
07.02.2025 Antalya 2000 m Sentetik · Normal 2 2.05.77 55,0 S.KAYA 4 1,65 ŞARTLI 4
27.12.2024 Antalya 1500 m Sentetik · Islak 1 1.30.59 57,0 S.KAYA 5 1,85 ŞARTLI 5
08.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.29.96 56,0 SAL.ÇELİK 4 2,60 ŞARTLI 4
17.11.2024 Adana 1300 m Kum · Islak 6 1.28.60 57,0 S.KAYA 2 2,00 ŞARTLI 5
27.10.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.2 4 1.16.70 57,0 F.R.BEBEK 2 4,75 KV-8
06.10.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.12.05 57,0 F.R.BEBEK 4 1,95 ŞARTLI 4
08.09.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.14.35 57,0 F.R.BEBEK 6 5,90 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.