ASAF BABA

ASAF BABA

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 08:39
BabaSAADIN GÜCÜ
AnneBADRA
Anne BabasıNOKTABATUR
SahipBİROL SÖKMEN
AntrenörİSMAİL ÇEÇAN
YetiştiriciMUHAMMED ÖZTOP
71
Koşu
8
Birincilik
19
İlk Üç
11,3%
Kazanma Oranı
5.536.714 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 38 4 5 2 10,5%
Sentetik 11 1 0 1 9,1%
Kum 4 0 1 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.43.80
400 m0.28.80

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
18.09.2026 İstanbul 1600 m Çim · Yumuşak 3.7 4 1.47.35 56,5 G.KOCAKAYA 3 5,50 Handikap 21
10.09.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.46.75 60,0 G.KOCAKAYA 5 11,70 ŞARTLI 5
27.08.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 5 2.09.38 58,0 E.ÇANKAYA 4 11,35 KV-6
19.08.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.45.90 58,0 SAL.ÇELİK 2 41,45 KV-6
11.08.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 7 2.10.45 59,0 M.AKYAVUZ 8 12,10 Handikap 17
17.07.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.46.49 57,0 M.N.SUNKAR 7 8,55 SATIŞ 3
02.07.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.46.62 58,0 A.ÇELİK 9 2,95 SATIŞ 2
16.06.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.46.29 60,0 M.N.SUNKAR 2 6,75 ŞARTLI 3
09.06.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.47.34 61,0 İSM.YILDIRIM 1 13,75 Handikap 16
24.05.2026 Adana 1800 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 2.02.08 56,0 M.N.SUNKAR 2 7,20 ŞARTLI 4
03.05.2026 Adana 2100 m Kum · Islak 6 2.35.85 60,0 F.ÇETİNBAŞ 1 22,35 KV-8
23.04.2026 Ankara 2200 m Kum · Islak 6 2.43.85 56,0 M.N.SUNKAR 10 17,75 Handikap 17
18.04.2026 Ankara 1600 m Çim · Yumuşak 3.7 10 1.51.25 53,5 M.N.SUNKAR 10 16,15 Handikap 21
14.03.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.19.13 54,5 M.N.SUNKAR 8 10,85 Handikap 21
26.02.2026 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 7 2.37.01 62,0 H.ÇİZİK 9 23,70 Handikap 17
10.02.2026 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 8 1.47.89 60,0 SERH.ÇELİK 3 10,55 Handikap 16
24.01.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 9 2.18.60 56,5 A.YILDIZ 12 10,45 Handikap 21
15.01.2026 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 4 1.55.47 58,0 E.ÇANKAYA 3 4,00 ŞARTLI 3
25.12.2025 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 1 1.48.20 59,5 E.ÇANKAYA 9 9,85 ŞARTLI 5
13.12.2025 İstanbul 2000 m Kum · Normal 2 2.26.81 59,5 Y.GÖKÇE 5 4,65 ŞARTLI 4
25.11.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 5 2.28.25 57,0 F.ÇETİNBAŞ 12 19,05 Handikap 17
15.11.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.48.33 57,5 F.ÇETİNBAŞ 6 13,20 ŞARTLI 5
06.11.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.11.40 61,0 F.S.M.SANSAR 6 4,20 Handikap 15
19.10.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.17.58 58,0 SAL.ÇELİK 6 7,40 ŞARTLI 5
09.10.2025 Ankara 2000 m Kum · Nemli 4 2.27.38 57,0 İSM.YILDIRIM 1 3,60 ŞARTLI 4
14.09.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.09.53 61,0 SAL.ÇELİK 7 3,50 Handikap 15
02.09.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.34.08 61,0 F.ÇETİNBAŞ 8 6,20 Handikap 15
05.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.33.41 57,0 M.N.SUNKAR 5 15,50 ŞARTLI 3
24.07.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 4 2.50.96 56,0 F.ÇETİNBAŞ 3 10,75 Handikap 16
09.07.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 9 2.09.54 58,0 M.N.SUNKAR 6 12,75 Handikap 16
17.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 8 1.47.14 57,0 F.ÇETİNBAŞ 3 25,30 ŞARTLI 3
10.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.46.88 58,0 M.N.SUNKAR 3 16,85 Handikap 16
27.05.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.47.97 61,0 F.S.M.SANSAR 5 7,60 Handikap 15
20.05.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 5 2.08.08 57,5 A.ÇELİK 5 4,30 Handikap 16
10.05.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.32.49 54,0 MÜS.ÇELİK 2 5,85 SATIŞ 3
24.04.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 8 2.35.17 51,5 MÜS.ÇELİK 1 3,90 Handikap 17
11.03.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.15.39 51,0 M.KESKİN 9 17,55 Handikap 21
05.02.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 7 1.41.67 55,5 M.ÇİÇEK 3 5,25 SATIŞ 3
18.01.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.18.74 59,0 M.ÇİÇEK 5 9,30 Handikap 16
25.12.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.34.56 54,0 A.ÇELİK 1 5,20 Handikap 17
07.12.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 4 2.20.36 62,5 M.ÇİÇEK 7 11,80 Handikap 16
23.11.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 6 2.17.91 50,0 M.BAYIR 7 6,65 Handikap 17
16.11.2024 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4 1 1.46.86 58,0 A.ÇELİK 3 9,75 ŞARTLI 5
06.11.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.47.08 55,0 F.ÇETİNBAŞ 11 12,95 Handikap 15
20.10.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.2 3 2.16.29 57,5 M.AKYAVUZ 6 7,70 ŞARTLI 5
08.10.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.17.05 59,0 M.KESKİN 3 9,55 Handikap 15
26.09.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.31.88 50,0 M.BAYIR 9 17,70 Handikap 16
21.09.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.10.86 58,0 M.G.ARSLAN 6 23,50 ŞARTLI 4
27.08.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.33.74 55,5 M.N.SUNKAR 5 10,20 Handikap 15
04.08.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.34.29 50,5 M.KIYAK 2 52,30 Handikap 16
27.07.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 8 1.50.46 56,5 V.DEMİR 2 11,75 Handikap 16
13.07.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.20.14 54,0 E.ÇANKAYA 1 14,50 Handikap 16
25.06.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 6 2.10.71 52,0 G.KOCAKAYA 2 7,25 Handikap 16

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.