Bİ ANKA

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 07:33
BabaSAADIN GÜCÜ
AnneALHARİKA
Anne BabasıALTAHA
SahipÖMER ARSLAN
AntrenörTURGAY ÇEKİCİ
YetiştiriciMEHMET YILDIZ
28
Koşu
3
Birincilik
6
İlk Üç
10,7%
Kazanma Oranı
2.316.000 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 21 3 2 1 14,3%
Çim 5 0 0 0 0,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.00.00
400 m0.29.00

Geçmiş Koşular

28 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 10 1.56.99 58,0 A.ASLAN 2 9,75 ŞARTLI 5/Dişi
08.09.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.27.49 52,5 A.ASLAN 8 5,50 Handikap 15
01.09.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 1 2.20.52 52,0 A.ASLAN 3 2,20 Handikap 15/Dişi
18.08.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 2 2.27.81 54,0 A.ASLAN 10 32,80 Handikap 14/Dişi
09.08.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 9 2.13.24 52,0 E.BOZDAĞ 2 25,15 Handikap 15/Dişi
25.07.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 10 2.28.20 55,0 M.ŞAKİR 3 12,90 ŞARTLI 2/Dişi
18.07.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 5 2.31.14 55,5 R.DOĞAN 6 5,75 Handikap 14/Dişi
04.07.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 4 2.29.33 55,0 M.ŞAKİR 3 19,60 Handikap 15/Dişi
17.05.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 13 1.30.97 55,0 M.ŞAKİR 12 52,45 ŞARTLI 5/Dişi
09.05.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 13 1.32.89 57,0 A.AKDEMİR 12 13,90 Handikap 14/Dişi
20.04.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.08.43 58,0 N.DEMİR 12 20,05 Handikap 14
08.04.2026 Elazığ 1200 m Kum · Nemli 9 1.39.36 59,0 H.ALTUNDAĞ 1 4,10 Handikap 14/Dişi
18.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 11 1.51.67 57,0 N.ALTIN 9 4,65 Handikap 15/Dişi
04.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 7 2.26.54 58,0 N.ALTIN 10 5,65 Handikap 14/Dişi
23.02.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 13 1.45.85 53,0 N.DEMİR 13 9,20 Handikap 15/Dişi
26.01.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.43.37 58,0 N.DEMİR 3 12,15 ŞARTLI 3
10.11.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.40.63 60,0 MAHS.TURAN 2 9,10 ŞARTLI 3/Dişi
16.10.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 8 1.22.65 58,0 M.M.BİLGİN 8 10,90 ŞARTLI 3
30.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Nemli 6 1.39.87 54,0 A.YILDIZ 3 24,20 Handikap 14/Dişi
16.09.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 9 1.29.22 53,0 M.KEÇECİ 9 15,80 Handikap 14
02.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.39.66 58,0 M.KAYA 3 7,00 ŞARTLI 3
23.08.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.34.97 55,0 M.S.ÇELİK 1 23,60 SATIŞ 3
08.08.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 9 1.37.66 53,0 E.BOZDAĞ 4 23,60 KV-7/Dişi
29.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 1 1.24.12 55,0 A.YILDIZ 10 3,15 Maiden
22.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 3 1.25.77 57,0 M.M.BİLGİN 11 3,00 Maiden/Dişi
06.07.2025 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 4 1.21.91 55,0 M.S.ÇELİK 12 12,95 Maiden
01.06.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.21.67 55,0 İ.AKYAVUZ 9 10,90 Maiden
11.05.2025 Adana 1100 m Kum · Normal 5 1.20.75 55,0 N.DEMİR 3 8,85 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.