SOLİDO HERMANOS

SOLİDO HERMANOS

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:41
BabaMENDIP (USA)
AnneHEAVEN'S HELP (USA)
Anne BabasıROYAL ACADEMY (USA)
SahipTURAN ÜLKE
AntrenörMUSTAFA ATAL
YetiştiriciFATMA DİLEK GÜL
86
Koşu
8
Birincilik
27
İlk Üç
9,3%
Kazanma Oranı
4.034.370 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 37 3 3 5 8,1%
Sentetik 9 0 1 0 0,0%
Kum 6 0 2 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.49.60
600 m0.38.30
400 m0.24.70

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 10 2.20.71 55,0 M.S.ÇELİK 7 11,05 SATIŞ 3
28.08.2026 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 8 2.20.96 59,5 M.ÇİÇEK 6 5,50 Handikap 16
10.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 4 1.49.41 60,0 M.ÇİÇEK 4 28,65 Handikap 16
12.07.2026 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 12 2.23.16 63,0 İSM.YILDIRIM 8 17,10 Handikap 15
03.07.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.05.50 60,0 K.TOKAÇOĞLU 5 13,65 Handikap 16
31.05.2026 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 5 2.12.21 52,0 M.S.ÇELİK 5 3,55 Handikap 17
19.05.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.16.53 55,0 M.S.ÇELİK 2 7,45 Handikap 16
03.05.2026 Adana 1900 m Kum · Islak 2 2.06.09 55,5 MÜS.ÇELİK 3 1,60 Handikap 16
19.04.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 2 2.04.72 56,5 İSM.YILDIRIM 12 36,10 ŞARTLI 5
04.04.2026 Adana 2100 m Çim · Yumuşak 3.5 9 2.15.31 56,0 F.S.M.SANSAR 3 53,30 ŞARTLI 4
24.01.2026 Adana 1900 m Kum · Islak 6 2.09.65 54,0 M.BAYIR 1 10,15 SATIŞ 1
13.01.2026 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 5 2.14.19 59,5 V.ABİŞ 5 11,90 Handikap 15
26.12.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 5 2.11.67 55,5 MÜS.ÇELİK 4 21,20 Handikap 16
11.11.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.57.56 51,0 M.BAYIR 2 16,45 Handikap 17
01.11.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 10 2.23.38 50,0 M.BAYIR 3 6,55 Handikap 21
14.10.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.05.32 61,0 F.S.M.SANSAR 1 6,20 Handikap 15
18.09.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.58.39 57,0 MÜS.ÇELİK 1 11,10 ŞARTLI 5
08.09.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 6 1.48.96 57,5 A.MEH.ALTIN 7 9,45 Handikap 16
28.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.18.18 57,0 İSM.YILDIRIM 2 5,25 ŞARTLI 4
15.08.2025 Bursa 2400 m Çim · Normal 3.3 2 2.31.69 60,0 A.MEH.ALTIN 1 5,60 Handikap 15
04.08.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.05.83 58,0 N.AVCİ 6 11,15 ŞARTLI 3
11.07.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.17.76 56,5 Ç.CANPOLAT 6 39,15 ŞARTLI 4
04.07.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 8 2.14.02 61,0 F.S.M.SANSAR 5 17,15 Handikap 16
02.06.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 8 2.04.44 61,0 E.BOZDAĞ 4 9,05 Handikap 15
25.05.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 3 2.33.76 53,0 M.S.ÇELİK 6 5,30 Handikap 16
02.05.2025 Bursa 1500 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 6 1.30.93 57,5 N.AVCİ 5 5,15 Handikap 16
01.04.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 9 2.13.24 56,0 E.ÇİZİK 12 15,55 ŞARTLI 4
09.03.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.03.70 52,0 MÜS.ÇELİK 10 3,60 Handikap 16
28.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.10.93 60,0 ER.CANKILIÇ 1 8,95 ŞARTLI 3
30.11.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.10.05 57,5 M.BAYIR 5 9,75 Handikap 15
16.11.2024 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4 8 1.40.22 55,0 Ö.YILDIRIM 2 4,30 Handikap 16
31.10.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.55.48 56,0 Ö.YILDIRIM 5 7,30 ŞARTLI 4
22.10.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.2 5 1.58.07 56,0 M.G.ARSLAN 1 18,75 ŞARTLI 5
13.10.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.19.55 57,0 M.G.ARSLAN 2 27,25 ŞARTLI 3
09.09.2024 Bursa 1800 m Çim · Yumuşak 3.5 8 1.52.95 54,0 İ.S.SÖĞÜT 8 27,50 Handikap 16
28.08.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 10 2.08.27 58,5 MER.ÇELİK 5 19,40 Handikap 15
30.06.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.12.46 56,0 M.ÖZDEMİR 7 16,15 Handikap 16
02.06.2024 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 3 2.12.66 55,5 E.SİNCAN 7 21,85 Handikap 16
05.05.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 9 1.54.51 56,5 F.S.M.SANSAR 1 6,65 Handikap 15
30.04.2024 Adana 2100 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 5 2.11.87 54,0 N.DEMİR 7 48,75 ŞARTLI 4
21.04.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.57.96 57,0 M.G.ARSLAN 8 31,45 Handikap 16
10.03.2024 Adana 2000 m Çim · Yumuşak 3.7 9 2.10.16 56,5 V.DEMİR 5 32,05 Handikap 16
02.02.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 9 2.12.71 50,0 E.TUNÇ 11 72,35 Handikap 17
22.12.2023 Antalya 2100 m Sentetik · Nemli 11 2.15.51 59,0 SER.YILDIZ 8 24,95 ŞARTLI 5
15.12.2023 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 8 2.11.10 57,5 F.S.M.SANSAR 8 27,90 Handikap 16
01.12.2023 Antalya 2100 m Kum · Normal 9 2.24.25 60,5 S.ALTAY 4 7,30 Handikap 15
14.11.2023 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 7 1.47.38 58,5 F.S.M.SANSAR 3 2,95 Handikap 16
05.11.2023 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 2 2.05.11 57,0 F.S.M.SANSAR 6 7,00 ŞARTLI 4
27.10.2023 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.58.12 59,0 F.S.M.SANSAR 4 11,20 Handikap 15
12.10.2023 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 5 2.31.56 55,0 SER.YILDIZ 6 6,70 Handikap 16
04.10.2023 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.07.30 60,0 M.AKYAVUZ 5 1,90 Handikap 16
28.09.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.37.24 56,0 F.S.M.SANSAR 2 1,95 ŞARTLI 4

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.