MY BRAVE SON
MY BRAVE SON
İngiliz Erkek 3 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 12:49BabaMENDIP (USA)
AnneCEBELLİ KIZ
Anne BabasıROYAL ABJAR (USA)
SahipMEHMET SABAHATTİN MALKOÇ
AntrenörMURAT DOĞAN
YetiştiriciHASAN VATANSEVER
22
Koşu
4
Birincilik
14
İlk Üç
18,2%
Kazanma Oranı
3.258.300 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 22 | 4 | 6 | 4 | 18,2% |
İdman Dereceleri
600 m0.41.80
400 m0.27.30
Geçmiş Koşular
22 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.27.82 | 61,0 | F.YARDIMCI | 1 | 5,55 | ŞARTLI 5 |
| 29.08.2026 | Diyarbakır | 1800 m | Kum · Normal | 8 | 2.12.80 | 58,0 | A.AKDEMİR | 1 | 11,35 | KV-6 |
| 10.08.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.20.51 | 61,5 | F.YARDIMCI | 7 | 6,95 | Handikap 16 |
| 22.07.2026 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 2 | 1.56.25 | 61,0 | A.AKDEMİR | 1 | 6,80 | ŞARTLI 4 |
| 22.06.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 0 | Drcsz | 61,0 | M.ÜNLÜ | 2 | 1,90 | ŞARTLI 4 |
| 13.06.2026 | Diyarbakır | 1700 m | Kum · Normal | 4 | 2.02.70 | 58,0 | M.ÜNLÜ | 1 | 1,90 | ŞARTLI 5 |
| 01.06.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.33.59 | 61,0 | A.AKDEMİR | 4 | 4,50 | ŞARTLI 4 |
| 06.05.2026 | Elazığ | 1600 m | Kum · Islak | 2 | 1.48.59 | 56,0 | A.AKDEMİR | 4 | 7,40 | KV-7 |
| 20.04.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.34.14 | 58,0 | M.ÜNLÜ | 9 | 3,90 | ŞARTLI 5 |
| 06.04.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.11.36 | 58,0 | M.ÜNLÜ | 11 | 8,65 | KV-8 |
| 11.03.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.13.19 | 58,0 | M.ÜNLÜ | 4 | 3,50 | ŞARTLI 5 |
| 18.02.2026 | Şanlıurfa | 1700 m | Kum · Normal | 3 | 1.53.89 | 55,0 | İ.AKYAVUZ | 1 | 1,20 | KV-7 |
| 04.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.31.67 | 54,0 | A.AKDEMİR | 5 | 4,55 | KV-6 |
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.33.34 | 55,0 | M.A.AKTÜRK | 6 | 2,40 | ŞARTLI 4 |
| 07.01.2026 | Şanlıurfa | 1700 m | Kum · Nemli | 1 | 2.01.82 | 61,0 | M.ÜNLÜ | 2 | 2,40 | ŞARTLI 4 |
| 20.12.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.30.20 | 59,0 | M.ÜNLÜ | 2 | 7,55 | Handikap 15 |
| 22.11.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.31.20 | 59,0 | F.YARDIMCI | 4 | 4,95 | ŞARTLI 5 |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.20.90 | 59,0 | M.ÜNLÜ | 7 | 2,65 | ŞARTLI 5 |
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.36.52 | 57,0 | F.YARDIMCI | 6 | 2,30 | ŞARTLI 4 |
| 29.09.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.36.77 | 57,0 | M.ÜNLÜ | 5 | 1,95 | Maiden |
| 15.09.2025 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.21.63 | 57,0 | M.E.DOĞAN | 10 | 1,60 | Maiden |
| 17.08.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.17.69 | 57,0 | E.AKPINAR | 15 | 30,30 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — MENDIP (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.