SAVE YOUR TEARS
SAVE YOUR TEARS
İngiliz Dişi 3 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 23:47BabaMENDIP (USA)
AnneHOLD UP
Anne BabasıBOSPORUS (IRE)
SahipGÜLİZAR YANIK
AntrenörMÜSLÜM DOLAK
YetiştiriciFATİH KURU
39
Koşu
6
Birincilik
13
İlk Üç
15,4%
Kazanma Oranı
4.183.200 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 26 | 3 | 3 | 4 | 11,5% |
| Çim | 11 | 3 | 0 | 0 | 27,3% |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.50.60
600 m0.37.50
400 m0.25.50
Geçmiş Koşular
39 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 12 | 1.34.81 | 55,0 | N.AVCİ | 1 | 9,90 | Handikap 16 |
| 08.09.2026 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 9 | 1.43.12 | 56,5 | M.A.AKGÖBEK | 5 | 9,55 | SATIŞ 2/Dişi |
| 29.08.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.42.29 | 56,0 | Y.GÖKÇE | 1 | 10,05 | ŞARTLI 4 |
| 14.08.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.29.15 | 59,5 | K.YILMAZ | 10 | 6,95 | Handikap 15 |
| 03.08.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.28.04 | 57,0 | Y.GÖKÇE | 3 | 7,10 | Handikap 15 |
| 27.07.2026 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.10.07 | 59,5 | Ö.F.ÖZEN | 3 | 4,35 | Handikap 15/Dişi |
| 17.07.2026 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.18.50 | 59,0 | K.YILMAZ | 3 | 19,15 | Handikap 15 |
| 09.07.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.07.67 | 57,0 | Y.GÖKÇE | 4 | 11,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.07.2026 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.16.17 | 56,5 | N.AVCİ | 6 | 5,90 | Handikap 16/Dişi |
| 21.06.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.14.62 | 52,0 | E.ATLAMAZ | 6 | 15,40 | ŞARTLI 4 |
| 05.06.2026 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 14 | 1.31.05 | 56,0 | Ö.F.ÖZEN | 4 | 5,75 | SATIŞ 2 |
| 26.05.2026 | Kocaeli | 1700 m | Kum · Normal | 2 | 1.52.25 | 58,0 | Ö.F.ÖZEN | 9 | 14,65 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 04.05.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Islak | 1 | 1.28.48 | 54,0 | ER.CANKILIÇ | 4 | 6,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 28.04.2026 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 7 | 1.17.99 | 56,0 | E.ÇANKAYA | 6 | 10,05 | ŞARTLI 3 |
| 07.04.2026 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 4 | 1.38.12 | 56,0 | ER.CANKILIÇ | 3 | 11,35 | SATIŞ 2 |
| 22.03.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 8 | 1.59.04 | 57,0 | Ö.F.ÖZEN | 4 | 6,60 | Handikap 15/Dişi |
| 20.02.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.33.45 | 58,0 | F.R.BEBEK | 2 | 17,30 | Handikap 15 |
| 30.01.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 6 | 1.29.09 | 55,0 | N.AVCİ | 3 | 3,75 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 23.01.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Islak | 1 | 1.14.15 | 56,0 | N.AVCİ | 2 | 6,55 | SATIŞ 2 |
| 15.01.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.07.78 | 52,0 | E.BOZDAĞ | 1 | 2,80 | SATIŞ 1 |
| 09.01.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Islak | 7 | 1.16.49 | 55,0 | E.BOZDAĞ | 4 | 19,90 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 03.01.2026 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 7 | 1.43.94 | 57,0 | N.AVCİ | 4 | 20,60 | Handikap 15 |
| 19.12.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.15.95 | 57,0 | N.AVCİ | 4 | 9,95 | Handikap 15/Dişi |
| 12.12.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.30.95 | 59,5 | M.ÇİÇEK | 6 | 2,95 | Handikap 15 |
| 03.12.2025 | İstanbul | 1400 m | Kum · Normal | 10 | 1.31.90 | 56,5 | ER.CANKILIÇ | 3 | 16,30 | Handikap 15/Dişi |
| 21.11.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.29.64 | 55,0 | N.AVCİ | 3 | 1,05 | SATIŞ 2 |
| 24.10.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 8 | 1.23.20 | 56,5 | A.MEH.ALTIN | 7 | 12,95 | Handikap 15 |
| 17.10.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Yumuşak 3.5 | 8 | 1.33.81 | 57,0 | M.ÇİÇEK | 6 | 9,70 | KV-6/Dişi |
| 08.10.2025 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.21.05 | 55,0 | A.YILDIZ | 6 | 9,75 | SATIŞ 4 |
| 22.09.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.31.48 | 55,0 | N.AVCİ | 3 | 3,20 | SATIŞ 2 |
| 31.08.2025 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.13.79 | 55,0 | M.M.BİLGİN | 2 | 3,25 | ŞARTLI 5 |
| 14.08.2025 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.20.67 | 58,0 | N.AVCİ | 1 | 11,00 | ŞARTLI 4 |
| 04.08.2025 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.14.64 | 57,0 | M.AKYAVUZ | 1 | 7,80 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 17.07.2025 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.13.90 | 55,0 | M.AKYAVUZ | 4 | 11,20 | KV-6/Dişi |
| 29.06.2025 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.15.32 | 59,0 | N.AVCİ | 2 | 6,95 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 14.06.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.13.06 | 58,0 | N.AVCİ | 3 | 2,05 | ŞARTLI 3 |
| 02.06.2025 | Bursa | 1100 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.05.92 | 55,0 | A.YILDIZ | 1 | 1,65 | Maiden |
| 03.05.2025 | Ankara | 1100 m | Kum · Normal | 3 | 1.11.03 | 55,0 | M.S.ÇELİK | 6 | 2,50 | Maiden |
| 19.04.2025 | İzmir | 1000 m | Kum · Normal | 2 | 1.03.29 | 55,0 | A.YILDIZ | 5 | 2,50 | Maiden |
Aynı Babadan — MENDIP (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.