REYHAN GELİN

REYHAN GELİN

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 06:57
BabaTURBO
AnneCUNDAVİLLA
Anne BabasıBİLGİN
SahipABDULLAH KAYA
AntrenörYILMAZ AKKUŞ
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
43
Koşu
7
Birincilik
14
İlk Üç
16,3%
Kazanma Oranı
4.032.698 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 40 7 2 5 17,5%
Çim 2 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.42.00
400 m0.27.50

Geçmiş Koşular

43 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
03.09.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 3 2.23.89 60,0 E.D.ÖKTEN 7 18,20 Handikap 16
29.08.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 4 2.24.80 56,0 M.GÖL 7 19,40 ŞARTLI 5
15.08.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.16.71 59,5 M.M.KARABULUT 10 32,05 Handikap 16
30.07.2026 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 9 1.26.16 58,0 M.M.KARABULUT 11 10,20 ŞARTLI 3/Dişi
05.07.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.53.69 58,0 A.İNCİ 4 29,70 ŞARTLI 5/Dişi
27.06.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 8 1.42.59 59,5 A.İNCİ 8 20,95 ŞARTLI 4/Dişi
29.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 15 1.49.52 59,5 N.AVCİ 9 14,90 ŞARTLI 4/Dişi
23.05.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 8 1.56.31 60,0 E.D.ÖKTEN 8 11,30 ŞARTLI 4/Dişi
14.05.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 2 2.24.67 57,0 N.AVCİ 6 20,45 ŞARTLI 5/Dişi
28.04.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 10 2.32.64 59,5 M.BAĞ 14 27,65 Handikap 16/Dişi
16.04.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 8 1.38.58 60,0 A.MEH.ALTIN 7 5,65 Handikap 16
05.04.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 1 1.36.24 60,0 A.İNCİ 12 10,80 Handikap 16/Dişi
20.03.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 9 1.42.38 58,0 A.KÜRÜNDÜK 2 10,50 SATIŞ 1
15.02.2026 İzmir 1600 m Kum · Nemli 5 1.56.00 57,0 A.KÜRÜNDÜK 3 31,70 ŞARTLI 3
30.01.2026 İzmir 1600 m Kum · Nemli 10 1.54.59 60,0 M.UYAR 11 14,50 Handikap 15/Dişi
11.01.2026 İzmir 1900 m Kum · Sulu 7 2.17.23 60,0 M.UYAR 12 13,75 Handikap 15/Dişi
21.12.2025 İzmir 2000 m Kum · Nemli 1 2.27.27 57,5 M.UYAR 6 9,05 Handikap 15/Dişi
14.12.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 7 1.57.80 52,0 M.UYAR 4 24,15 ŞARTLI 5
04.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 6 1.40.10 57,0 M.UYAR 6 4,45 ŞARTLI 4/Dişi
28.11.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 3 1.55.44 54,0 M.UYAR 4 4,80 ŞARTLI 5/Dişi
30.10.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 8 1.20.80 54,0 M.UYAR 10 31,35 ŞARTLI 5/Dişi
23.10.2025 İzmir 1400 m Kum · Islak 11 1.43.44 55,0 M.UYAR 1 16,65 Handikap 16
24.04.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.37.14 57,0 M.UYAR 4 4,90 Handikap 15/Dişi
13.04.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 10 1.56.30 58,0 A.KÜRÜNDÜK 10 4,15 ŞARTLI 4/Dişi
04.04.2025 Antalya 1200 m Kum · Nemli 3 1.22.57 55,0 A.ÇELİK 5 4,50 KV-7/Dişi
23.03.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.37.70 57,5 M.UYAR 10 2,70 Handikap 14/Dişi
16.03.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.36.96 54,0 A.KÜRÜNDÜK 6 10,65 KV-7/Dişi
06.03.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 1 2.27.06 55,0 A.KÜRÜNDÜK 4 19,90 ŞARTLI 3/Dişi
14.02.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 5 1.57.18 50,0 M.UYAR 3 66,25 ŞARTLI 4/Dişi
07.02.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 4 1.24.92 55,0 M.UYAR 7 12,65 Handikap 14/Dişi
26.01.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.41.13 55,0 A.KÜRÜNDÜK 3 22,55 ŞARTLI 5/Dişi
19.12.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 10 1.26.19 56,5 M.UYAR 9 13,20 Handikap 14
08.12.2024 İzmir 1400 m Kum · Islak 10 1.40.10 55,5 M.UYAR 4 13,00 Handikap 14/Dişi
29.11.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 12 2.01.27 55,0 M.UYAR 9 6,50 ŞARTLI 5/Dişi
21.09.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.41.09 56,0 M.UYAR 3 2,10 ŞARTLI 4/Dişi
12.09.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 3 1.54.10 55,0 M.UYAR 3 11,90 Handikap 15
29.08.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 3 1.23.94 56,0 M.UYAR 10 7,55 ŞARTLI 4/Dişi
11.08.2024 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.20.46 55,0 M.UYAR 4 6,70 KV-6/Dişi
03.08.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 1 1.24.30 56,0 M.UYAR 2 1,40 ŞARTLI 3/Dişi
14.07.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 1 1.23.96 51,0 M.UYAR 1 2,25 Maiden
18.06.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 5 1.27.06 51,0 M.A.AKGÖBEK 1 13,65 Maiden
04.06.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 2 1.27.34 53,0 E.AVŞAR 10 3,15 Maiden/Dişi
24.05.2024 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 5 1.22.42 57,0 A.İNCİ 6 17,50 ŞARTLI 1/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.