ESİNİN KIZI
ESİNİN KIZI
Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 13:35BabaTURBO
AnneESİNİM
Anne BabasıALTAHA
SahipSEMİH KATI
AntrenörMÜSLÜM DOLAK
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
54
Koşu
6
Birincilik
20
İlk Üç
11,1%
Kazanma Oranı
6.488.610 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 40 | 5 | 8 | 4 | 12,5% |
| Sentetik | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| Kum | 5 | 1 | 1 | 0 | 20,0% |
İdman Dereceleri
400 m0.28.00
Geçmiş Koşular
54 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Islak | 9 | 1.23.95 | 59,0 | Y.GÖKÇE | 3 | 10,70 | Handikap 21 |
| 13.09.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.50.40 | 58,0 | E.AKTUĞ | 2 | 14,20 | ŞARTLI 4 |
| 05.09.2026 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.17.96 | 57,0 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | 9,60 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 29.08.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.48.62 | 59,0 | M.S.ÇELİK | 9 | 12,05 | Handikap 17 |
| 21.08.2026 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 4 | 1.40.80 | 54,5 | M.S.ÇELİK | 6 | 13,95 | ŞARTLI 5 |
| 11.08.2026 | Ankara | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.25.67 | 55,0 | M.AKYAVUZ | 8 | 10,65 | ŞARTLI 4 |
| 25.07.2026 | Ankara | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.37.22 | 58,5 | M.AKYAVUZ | 2 | 11,00 | Handikap 21 |
| 10.07.2026 | Bursa | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | 1.25.22 | 56,0 | A.CEYLAN | 1 | 11,90 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 04.07.2026 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.19.70 | 53,0 | E.ÇİZİK | 1 | 11,10 | KV-7 |
| 19.06.2026 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 13 | 1.26.17 | 61,0 | A.MEH.ALTIN | 7 | 18,20 | Handikap 17 |
| 13.06.2026 | Ankara | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | 1.26.47 | 55,0 | M.A.SOLMAZ | 7 | 31,40 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 02.06.2026 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.09.59 | 56,0 | E.ÇİZİK | 7 | 9,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 17.05.2026 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.24.72 | 55,0 | M.AKYAVUZ | 8 | 3,45 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 10.05.2026 | İstanbul | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.25.64 | 53,0 | V.ABİŞ | 7 | 5,70 | ŞARTLI 4 |
| 01.05.2026 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 4 | 1.26.39 | 53,0 | E.AKTUĞ | 4 | 19,10 | ŞARTLI 4 |
| 25.04.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 8 | 1.34.88 | 55,0 | M.S.ÇELİK | 5 | 13,95 | ŞARTLI 4 |
| 09.04.2026 | İzmir | 1200 m | Çim · Ağır 4.5 | 9 | 1.19.57 | 53,5 | N.AVCİ | 14 | 4,95 | ŞARTLI 5 |
| 14.03.2026 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.32.96 | 56,0 | V.ABİŞ | 1 | 5,90 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 27.02.2026 | Antalya | 1300 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.28.01 | 56,0 | G.ÖZÇELİK | 4 | 3,85 | KV-7/Dişi |
| 17.01.2026 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.41.30 | 56,5 | G.ÖZÇELİK | 7 | 1,70 | KV-6/Dişi |
| 08.01.2026 | Antalya | 1700 m | Sentetik · Nemli | 6 | 1.56.21 | 57,0 | MÜS.ÇELİK | 3 | 4,25 | KV-7/Dişi |
| 09.11.2025 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.25.85 | 61,0 | M.AKYAVUZ | 5 | 8,20 | KV-7/Dişi |
| 26.10.2025 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.34.74 | 60,0 | A.MEH.ALTIN | 8 | 32,30 | Handikap 17 |
| 15.10.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 12 | 1.55.15 | 58,0 | N.AVCİ | 10 | 60,85 | G 1/Dişi |
| 30.08.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.47.05 | 61,0 | SAL.ÇELİK | 3 | 18,05 | Handikap 17 |
| 16.08.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.47.01 | 59,0 | M.AKYAVUZ | 3 | 11,85 | KV-6 |
| 11.08.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.24.27 | 58,0 | N.AVCİ | 6 | 6,40 | KV-6 |
| 26.07.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.18.12 | 59,5 | A.MEH.ALTIN | 9 | 4,55 | Handikap 17 |
| 13.07.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.18.67 | 54,0 | A.MEH.ALTIN | 1 | 2,05 | ŞARTLI 5 |
| 08.07.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.31.87 | 53,0 | ER.CANKILIÇ | 4 | 2,20 | ŞARTLI 5 |
| 28.06.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.24.92 | 56,0 | N.AVCİ | 4 | 1,75 | ŞARTLI 4 |
| 17.06.2025 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.19.11 | 61,0 | H.ÇİZİK | 1 | 2,90 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 11.06.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.49.51 | 55,0 | M.S.ÇELİK | 4 | 12,40 | KV-7/Dişi |
| 24.05.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.31.92 | 61,0 | M.S.ÇELİK | 7 | 3,15 | Handikap 16/Dişi |
| 17.05.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.31.17 | 55,0 | MÜS.ÇELİK | 2 | 5,75 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 08.05.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.32.30 | 53,0 | M.S.ÇELİK | 6 | 3,75 | ŞARTLI 3 |
| 23.04.2025 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.34.40 | 54,0 | MÜS.ÇELİK | 1 | 9,10 | KV-6/Dişi |
| 22.03.2025 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 2.05.66 | 59,5 | F.YARDIMCI | 1 | 15,60 | Handikap 16/Dişi |
| 20.02.2025 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.33.22 | 56,0 | U.TEMUR | 4 | 1,05 | KV-8 |
| 04.02.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.41.92 | 52,0 | E.ÇİZİK | 4 | 7,25 | ŞARTLI 4 |
| 15.11.2024 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 8 | 1.42.47 | 58,0 | M.S.ÇELİK | 7 | 36,15 | KV-7 |
| 02.11.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.47.14 | 55,0 | M.S.ÇELİK | 7 | 66,20 | KV-8 |
| 19.10.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.19.19 | 55,0 | M.ÇİÇEK | 9 | 11,30 | KV-8 |
| 05.10.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.49.06 | 57,0 | M.S.ÇELİK | 8 | 13,40 | KV-7 |
| 20.09.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.33.40 | 57,0 | V.ABİŞ | 7 | 25,00 | G 3/Dişi |
| 05.09.2024 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.32.35 | 55,0 | M.S.ÇELİK | 6 | 28,85 | G 2 |
| 25.08.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.33.03 | 57,0 | M.S.ÇELİK | 3 | 11,80 | KV-7/Dişi |
| 09.08.2024 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.35.56 | 57,0 | H.KARATAŞ | 7 | 4,00 | KV-7/Dişi |
| 14.07.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.18.74 | 55,0 | H.KARATAŞ | 7 | 2,55 | KV-7/Dişi |
| 19.06.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.19.34 | 55,0 | A.ÇELİK | 12 | 4,30 | KV-6/Dişi |
| 11.06.2024 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.19.58 | 54,5 | A.ÇELİK | 3 | 3,85 | KV-6 |
| 29.05.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.17.87 | 55,0 | A.KURŞUN | 1 | 8,80 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 19.05.2024 | Adana | 1100 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.12.46 | 58,0 | M.S.ÇELİK | 8 | 4,10 | ŞARTLI 3 |
| 02.05.2024 | Ankara | 1100 m | Kum · Normal | 1 | 1.18.15 | 55,0 | M.S.ÇELİK | 7 | 14,30 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — TURBO
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.