THOMAS SHELBY

THOMAS SHELBY

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 00:36
BabaGRAYSTORM
AnneAKASYA
Anne BabasıMOUNTAIN CAT (USA)
SahipALİ RIZA KÖSEALİ
AntrenörHÜSEYİN TEKİNALP
YetiştiriciAHMET GÜZELOCAK
34
Koşu
9
Birincilik
23
İlk Üç
26,5%
Kazanma Oranı
7.015.450 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 30 9 9 4 30,0%
Kum 2 0 0 0 0,0%
Sentetik 2 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.50.90
600 m0.40.50
400 m0.25.20

Geçmiş Koşular

34 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.09.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.35.29 59,0 R.KURT 1 2,30 ŞARTLI 3
29.08.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.25.06 58,0 G.KOCAKAYA 2 1,30 ŞARTLI 5
15.08.2026 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.10.09 56,0 G.KOCAKAYA 1 1,55 ŞARTLI 4
28.07.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.23.02 56,0 G.KOCAKAYA 3 2,75 KV-6
07.07.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.35.18 56,0 G.KOCAKAYA 2 2,30 ŞARTLI 5
23.06.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.56.57 57,0 M.T.COŞKUN 5 3,45 ŞARTLI 3
09.10.2025 Ankara 2000 m Kum · Nemli 4 2.14.35 61,0 H.ÇİZİK 6 5,70 KV-7
28.09.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.36.74 60,0 H.ÇİZİK 8 11,55 G 2
11.09.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.35.53 61,0 A.ÇELİK 2 5,00 KV-8
23.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.35.19 58,0 V.ABİŞ 2 1,30 KV-8
29.07.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.36.11 58,0 H.ÇİZİK 4 3,75 KV-6
12.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.54.76 58,0 A.SÖZEN 3 13,25 G 2
28.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.34.39 57,0 H.ÇİZİK 1 2,90 KV-7
11.06.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.34.47 58,0 H.ÇİZİK 10 33,10 G 3
23.05.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.23.85 57,5 A.KURŞUN 4 7,05 Kısa Vade Handikap 24
06.05.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.22.78 56,0 A.KURŞUN 4 1,50 KV-7
19.04.2025 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 1 1.38.02 56,0 A.KURŞUN 3 6,65 ŞARTLI 4
10.11.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 6 1.23.19 58,0 H.ÇİZİK 4 7,70 G 3
26.10.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.22.93 61,0 H.ÇİZİK 2 2,80 KV-6
12.10.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.23.25 62,0 H.ÇİZİK 5 5,30 Handikap 17
29.09.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.56.76 58,0 S.KAYA 3 2,70 KV-8
17.09.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.56.10 60,0 S.KAYA 4 1,85 ŞARTLI 4
08.09.2024 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 3 1.30.29 58,0 S.KAYA 3 11,50 KV-9
18.08.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.36.46 56,0 V.ABİŞ 4 6,60 ŞARTLI 5
08.08.2024 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.17.03 61,0 V.ABİŞ 8 2,75 Handikap 15
28.07.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.23.37 56,0 V.ABİŞ 4 2,75 ŞARTLI 4
16.07.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.36.45 57,5 V.ABİŞ 6 1,70 Handikap 14
21.05.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.18.73 54,0 M.AKYAVUZ 1 4,10 KV-6
07.05.2024 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 2 1.55.73 54,0 A.KURŞUN 5 3,15 Handikap 16
20.04.2024 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 7 2.00.42 55,0 A.KURŞUN 8 5,40 ŞARTLI 4
19.03.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 6 1.25.23 58,0 M.G.ARSLAN 7 13,10 ŞARTLI 3
26.10.2023 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.25.85 57,5 A.KURŞUN 1 1,50 Handikap 15
10.08.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.39.73 57,0 A.KURŞUN 7 1,35 Maiden
28.07.2023 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.13.55 57,0 N.DEMİR 6 3,60 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.