SELLYBOY

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:10
BabaAMERİKALI
AnneDUST CATCHER
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
SahipERSİN BAKIR
AntrenörAHMET MANTAŞ
YetiştiriciKEMAL KURT
41
Koşu
17
Birincilik
32
İlk Üç
41,5%
Kazanma Oranı
10.023.383 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 38 17 10 4 44,7%
Kum 2 0 0 1 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.50.30
600 m0.41.80
400 m0.27.00

Geçmiş Koşular

41 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
31.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.49.34 56,0 E.AKPINAR 5 2,05 ŞARTLI 5
17.08.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.05.26 60,0 C.ALTUN 3 2,05 KV-6
06.07.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.01.94 58,5 C.ALTUN 5 3,05 KV-8
15.06.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.01.89 60,5 A.KURŞUN 7 1,60 ŞARTLI 5
11.05.2026 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.15.95 57,5 C.ALTUN 5 2,20 KV-6
17.04.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.04.79 58,0 C.ALTUN 11 1,55 ŞARTLI 4
10.11.2025 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 3 2.17.78 61,0 Ö.YILDIRIM 8 2,75 KV-8
17.10.2025 Bursa 2000 m Çim · Yumuşak 3.5 2 2.04.50 60,0 C.ALTUN 11 10,30 G 3
19.09.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.04.71 64,0 C.ALTUN 3 3,55 KV-7
17.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.58.01 60,0 Ö.YILDIRIM 8 7,45 KV-9
01.08.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.48.58 63,0 C.ALTUN 7 2,55 KV-7
07.07.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.03.26 58,5 C.ALTUN 7 1,60 KV-8
16.06.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.03.50 57,5 C.ALTUN 10 1,60 ŞARTLI 5
12.05.2025 Bursa 2200 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 2.16.52 58,5 C.ALTUN 9 2,10 KV-6
02.05.2025 Bursa 1800 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 1 1.49.26 56,0 C.ALTUN 7 1,30 ŞARTLI 3
18.04.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.02.90 55,0 C.ALTUN 9 1,65 ŞARTLI 4
11.11.2024 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.15.28 61,0 Ö.YILDIRIM 6 1,95 KV-8
04.10.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.36.54 60,0 S.KAYA 4 3,90 KV-9
13.09.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.01.19 60,0 S.KAYA 9 4,10 G 3
19.08.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.03.53 63,0 S.KAYA 6 1,65 KV-6
02.08.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.46.76 61,0 C.ALTUN 7 1,90 KV-7
08.07.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.04.79 60,0 C.ALTUN 5 3,10 KV-8
17.06.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.04.66 54,0 C.ALTUN 7 1,50 ŞARTLI 5
31.05.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.46.76 54,0 C.ALTUN 10 1,70 ŞARTLI 4
19.04.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.03.96 54,0 M.ÇİÇEK 14 1,70 ŞARTLI 4
06.03.2024 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 6 2.11.53 55,5 A.KURŞUN 6 15,35 KV-7
06.11.2023 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 3 2.19.25 59,0 M.ÇİÇEK 6 2,15 KV-8
23.10.2023 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 3 1.47.50 62,0 M.ÇİÇEK 7 2,45 KV-7
09.10.2023 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.02.83 58,5 M.ÇİÇEK 7 2,25 KV-7
24.09.2023 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.59.31 60,0 H.KARATAŞ 5 2,25 KV-8
08.09.2023 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.02.29 56,0 A.KURŞUN 3 2,50 G 3
06.08.2023 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.18.81 58,0 M.ÇİÇEK 5 2,75 G 3
17.07.2023 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.01.23 58,0 M.ÇİÇEK 3 2,80 A 3
30.06.2023 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.16.92 58,0 M.ÇİÇEK 5 1,35 ŞARTLI 4
02.06.2023 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.38.66 58,0 A.KURŞUN 9 4,30 KV-8
15.05.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 2 1.29.19 58,0 N.AVCİ 4 2,05 KV-8
28.04.2023 Bursa 1400 m Kum · Nemli 3 1.27.13 54,0 M.ÇİÇEK 3 2,95 ŞARTLI 5
12.12.2022 Bursa 1400 m Kum · Normal 7 1.29.36 59,0 A.İNCİ 3 3,55 KV-6
03.10.2022 Bursa 1500 m Çim · Yumuşak 3.5 2 1.30.09 57,0 A.KURŞUN 1 6,10 A 2
05.09.2022 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.17.53 55,0 A.İNCİ 3 1,35 ŞARTLI 4
05.08.2022 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.12.13 57,0 A.İNCİ 4 8,55 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.