AKGOBAK

Arap Erkek 7 yaş CD TJK verisi · 24 Eylül 2026, 07:03
BabaYAŞARCIK
AnneSÜHEYLA
Anne BabasıDON JUAN
SahipRUHAT SOL
AntrenörYAŞAR ARSLANCA
YetiştiriciTANSEL AYAZ
62
Koşu
9
Birincilik
22
İlk Üç
14,5%
Kazanma Oranı
4.561.978 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 35 6 2 3 17,1%
Kum 12 2 0 2 16,7%
Sentetik 6 0 1 2 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.55.60
600 m0.40.50
400 m0.26.50

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
24.09.2026 İzmir Şirinyer Hipodromu 4 19:30 1900 Kum 9 MUSTAFA TEKPETEK 58,0 Koşu

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
17.09.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 5 1.22.09 56,0 A.İNCİ 6 7,85 ŞARTLI 5
12.09.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.51.66 57,0 A.İNCİ 8 20,25 ŞARTLI 4
31.08.2026 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.26.12 56,0 O.EREN 9 19,40 ŞARTLI 5
11.08.2026 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.26.33 56,0 M.S.ÇELİK 10 21,00 ŞARTLI 4
02.08.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 5 1.53.42 57,0 O.EREN 4 7,20 ŞARTLI 4
01.06.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.32.43 59,5 O.EREN 8 45,80 G 3
22.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.36.10 56,5 O.EREN 6 4,65 ŞARTLI 4
16.05.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.36.78 55,0 O.EREN 3 12,45 ŞARTLI 4
17.04.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 11 1.43.85 56,0 O.EREN 6 10,20 ŞARTLI 4
09.04.2026 İzmir 1200 m Çim · Ağır 4.5 7 1.18.70 52,5 Ö.F.ÖZEN 10 5,45 ŞARTLI 5
20.03.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 5 1.39.76 60,0 T.YILDIZ 4 38,00 KV-8
11.09.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.16.04 60,0 O.EREN 2 25,20 KV-8
05.09.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 9 2.19.23 60,0 C.ALTUN 4 13,40 KV-7
16.08.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.18.69 59,0 E.KADİRLER 2 6,10 ŞARTLI 5
14.05.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.31.04 61,5 MER.ÇELİK 2 4,40 Handikap 21
05.05.2025 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 3 1.51.67 60,0 M.M.BİLGİN 4 2,20 KV-6
26.04.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.07.63 60,5 M.M.BİLGİN 11 1,90 ŞARTLI 4
18.04.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.37.35 60,0 MER.ÇELİK 5 6,50 ŞARTLI 4
06.04.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 1 1.37.24 59,0 M.M.BİLGİN 10 2,40 Handikap 17
28.03.2025 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 6 2.02.04 60,5 N.AVCİ 5 17,00 KV-9
14.03.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.16.56 55,5 E.AKTUĞ 1 4,70 ŞARTLI 5
28.02.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 5 1.37.68 56,5 N.AVCİ 6 16,30 ŞARTLI 5
12.02.2025 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 6 1.21.21 60,0 E.AKTUĞ 4 16,90 KV-8
29.01.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 4 1.40.35 57,5 A.ÇELİK 5 9,50 Handikap 21
05.01.2025 İzmir 1600 m Kum · Nemli 3 1.52.01 57,0 E.AKTUĞ 5 12,95 KV-6
17.12.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 9 2.28.97 59,5 M.M.BİLGİN 9 20,40 G 3
08.12.2024 İzmir 1600 m Kum · Islak 3 1.49.76 52,0 G.ÖZÇELİK 8 16,35 Kısa Vade Handikap 22
07.11.2024 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.26.18 60,5 M.M.BİLGİN 6 3,05 KV-6
31.10.2024 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.14.76 63,0 M.ÇİÇEK 10 8,45 Handikap 17
10.10.2024 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.25.35 61,0 M.ÇİÇEK 3 3,10 ŞARTLI 5
26.09.2024 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.10.94 63,0 BERK.GÖKÇE 1 3,15 ŞARTLI 4
14.09.2024 İzmir 1300 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 5 1.26.91 62,0 M.M.BİLGİN 2 2,55 ŞARTLI 4
31.08.2024 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.18.89 60,0 M.M.BİLGİN 1 7,30 Handikap 16
18.08.2024 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 6 2.11.57 57,0 İ.S.SÖĞÜT 6 19,95 KV-7
04.08.2024 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.10.29 58,0 M.M.BİLGİN 2 4,50 ŞARTLI 4
21.07.2024 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.17.42 55,5 G.ÖZÇELİK 8 10,25 Handikap 16
15.07.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 9 1.40.04 60,0 İ.S.SÖĞÜT 10 11,90 Handikap 15
02.07.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.19.73 53,0 MÜS.ÇELİK 3 6,20 Handikap 16
21.06.2024 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.24.33 50,0 E.KADİRLER 7 26,05 Handikap 17
05.06.2024 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.25.44 54,0 M.M.BİLGİN 10 30,85 Handikap 16
27.04.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 8 2.33.74 50,5 M.KESKİN 7 32,75 Handikap 17
05.07.2023 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.34.47 58,0 A.CEYLAN 5 3,25 Handikap 16
24.06.2023 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 12 2.27.08 58,0 O.ÖZTÜRK 14 102,55 G 1
04.06.2023 İstanbul 1900 m Çim · Çok Yumuşak 3.9 5 2.13.42 56,0 MER.ÇELİK 6 11,25 ŞARTLI 5
26.05.2023 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.33.24 55,0 O.ÖZTÜRK 1 32,75 ŞARTLI 5
19.05.2023 Bursa 2200 m Kum · Islak 4 2.42.29 54,0 MER.ÇELİK 4 6,65 KV-6
05.05.2023 Bursa 1500 m Çim · Biraz Ağır 4.4 7 1.43.24 61,0 M.AKYAVUZ 3 2,75 Handikap 15
14.04.2023 İstanbul 1600 m Çim · Çok Ağır 5.6 8 1.52.30 58,0 MER.ÇELİK 2 48,45 G 2
31.03.2023 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.10.31 54,0 MER.ÇELİK 7 10,20 KV-6
17.03.2023 Antalya 1700 m Sentetik · Nemli 2 1.55.92 54,0 O.ÖZTÜRK 5 3,70 ŞARTLI 5
10.03.2023 Antalya 1400 m Kum · Normal 5 1.41.01 58,0 A.SÖZEN 3 5,85 KV-8
28.02.2023 Antalya 2000 m Sentetik · Normal 3 2.18.33 54,0 O.ÖZTÜRK 3 7,35 KV-6
01.02.2023 İstanbul 1200 m Sentetik 3 1.21.18 54,0 G.ÖZÇELİK 3 4,25 ŞARTLI 5

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.