DİYATOME

DİYATOME

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 10 Ekim 2026, 20:00
BabaYAŞARCIK
AnneFATİNE HANIM
Anne BabasıHASTAY
SahipERGÜN CAN
AntrenörKAZIM ŞENGEL
YetiştiriciUĞUR KORKUT
92
Koşu
6
Birincilik
24
İlk Üç
6,5%
Kazanma Oranı
3.086.310 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 25 0 3 3 0,0%
Çim 14 1 0 3 7,1%
Sentetik 11 0 1 1 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.00.20
400 m0.30.40

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
10.10.2026 İzmir Şirinyer Hipodromu 8 20:30 2100 Kum 12 FURKAN KARAKURT 53,0 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
02.02.2026 Bursa 1800 m Kum · Sulu 15 2.34.46 54,5 F.KARAKURT 7 23,75 Handikap 15
28.12.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 9 2.36.76 52,0 S.AKŞIN 5 19,70 Handikap 15
22.12.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 9 2.09.88 53,0 Y.E.YÜKSEL 3 11,55 Handikap 16
14.12.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.19.49 59,0 S.AKŞIN 3 18,45 Handikap 14
24.11.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 7 2.29.88 62,5 E.AKKAYA 7 32,95 ŞARTLI 4
14.11.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 9 2.32.70 59,5 F.KARAKURT 7 37,00 ŞARTLI 4
10.11.2025 Bursa 2000 m Çim · Yumuşak 3.7 11 2.26.31 56,0 H.TURAN 9 26,45 Handikap 15
03.11.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 10 2.16.97 58,5 H.TURAN 7 33,55 ŞARTLI 4
24.10.2025 Bursa 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4 10 1.37.50 62,5 A.DÜLGER 5 34,45 ŞARTLI 4
23.07.2025 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.32.82 52,0 F.KARAKURT 4 9,75 Handikap 16
18.07.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.17.40 56,0 O.YILDIZ 9 6,05 Handikap 16
14.07.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 3 1.39.48 59,0 İ.S.SÖĞÜT 4 12,80 Handikap 15
09.07.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 10 2.09.74 54,0 A.ASLAN 13 11,50 Handikap 16
04.07.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.32.90 60,0 R.KETME 9 7,65 Handikap 15
23.06.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 4 2.19.33 58,5 F.KARAKURT 8 16,10 Handikap 15
18.06.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 6 2.23.60 60,5 A.YILDIZ 10 9,65 Handikap 15
28.05.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 2 2.25.11 57,0 A.ÇELİK 2 3,55 Handikap 15
21.05.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 3 2.49.84 53,0 F.KARAKURT 6 7,25 Handikap 15
09.05.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.35.37 53,0 F.KARAKURT 5 20,45 Handikap 16
02.05.2025 Bursa 1700 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 6 1.54.60 54,0 F.KARAKURT 14 25,95 Handikap 15
24.04.2025 İzmir 2200 m Kum · Normal 7 2.46.48 54,0 O.ATMACA 5 13,15 Handikap 16
18.04.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 11 2.25.50 50,0 GÖK.BEKTAŞ 3 49,15 Handikap 16
07.04.2025 Bursa 1800 m Kum · Islak 15 2.18.12 54,5 İ.S.SÖĞÜT 4 12,40 Handikap 15
02.04.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.19.74 56,5 A.KAÇMAZ 7 6,90 Handikap 15
15.03.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 3 2.25.91 50,0 A.KAÇMAZ 6 14,25 Handikap 16
05.03.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 8 2.32.31 53,0 O.ATMACA 8 15,40 Handikap 15
28.02.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.34.57 57,5 O.YILDIZ 4 8,75 Handikap 15
13.02.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 4 2.35.80 58,5 İ.S.SÖĞÜT 4 3,20 Handikap 14
01.02.2025 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 5 2.37.40 54,5 O.ATMACA 8 14,90 Handikap 15
27.01.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 10 1.44.89 62,0 EN.TOKÇALAR 11 14,90 Handikap 14
20.01.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 9 2.09.83 58,0 İ.S.SÖĞÜT 15 6,80 Handikap 14
12.01.2025 İzmir 2200 m Kum · Nemli 2 2.42.40 52,5 İ.S.SÖĞÜT 5 4,70 Handikap 15
01.01.2025 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 5 2.35.28 55,0 A.ASLAN 6 8,90 Handikap 15
26.12.2024 İzmir 1600 m Kum · Nemli 5 1.53.83 59,5 Ç.OK 4 9,80 ŞARTLI 3
15.12.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.21.26 58,0 A.MEH.ALTIN 7 1,80 Handikap 14
18.11.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 9 2.19.14 57,5 İ.S.SÖĞÜT 7 16,55 Handikap 15
11.11.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.19.98 57,0 İ.S.SÖĞÜT 4 10,90 Handikap 15
07.11.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.13.22 57,0 SAL.ÇELİK 3 4,85 Handikap 15
29.10.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.31.74 56,0 G.ÖZÇELİK 7 15,05 ŞARTLI 5
25.10.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.34.88 53,0 Ç.OK 7 4,35 Handikap 16
21.10.2024 Bursa 2400 m Çim · Normal 3.3 5 2.49.53 53,0 F.KARAKURT 1 32,35 ŞARTLI 5
21.04.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 8 2.22.01 58,5 E.KADİRLER 4 9,95 Handikap 15
16.04.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal — 60,5 — 8 — — İ.ALPUĞUR
08.04.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 7 2.13.04 55,0 H.TURAN 9 20,75 Handikap 15
03.04.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 5 2.21.28 56,5 A.ASLAN 7 18,30 Handikap 15
21.03.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 3 2.22.11 59,0 S.AKŞIN 8 8,50 Handikap 14
17.03.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.20.58 50,0 S.AKŞIN 8 42,90 Handikap 16
02.03.2024 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 12 2.33.52 56,5 M.BAYIR 9 62,90 Handikap 15
12.02.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 13 2.43.22 55,0 MAH.TURAN 4 33,05 Handikap 16
03.02.2024 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 6 2.37.45 60,5 D.YILDIZ 5 32,25 Handikap 15

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.