SELANİK PRENSİ

SELANİK PRENSİ

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 06:32
BabaMENDIP (USA)
AnneŞEMMAME
Anne BabasıSTRIKE THE GOLD (USA)
SahipFERİDUN AKYAVUZ
AntrenörMEHMET ALTIN
YetiştiriciNEVİN AKCAN
52
Koşu
7
Birincilik
27
İlk Üç
13,5%
Kazanma Oranı
4.384.545 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 48 7 9 11 14,6%
Sentetik 3 0 0 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.53.20
400 m0.26.60

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 3 2.23.08 62,0 İ.AKYAVUZ 3 9,40 ŞARTLI 3
02.09.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 7 2.18.07 60,0 Y.CENGİZ 3 21,90 KV-9
22.08.2026 Diyarbakır 1800 m Kum 6 2.06.11 57,0 İ.AKYAVUZ 3 4,50 KV-7
08.08.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 1 2.20.42 58,0 İ.AKYAVUZ 6 3,80 ŞARTLI 3
29.07.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 6 2.11.98 57,0 C.YILDIRIM 5 7,70 ŞARTLI 4
11.07.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 3 2.00.52 55,0 K.C.ABİŞ 6 4,25 ŞARTLI 4
27.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 5 2.07.80 57,0 İ.AKYAVUZ 2 2,20 ŞARTLI 4
06.06.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.13.46 57,0 İ.AKYAVUZ 1 3,25 ŞARTLI 2
16.05.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 5 2.26.27 57,5 A.AKDEMİR 5 6,40 ŞARTLI 4
11.05.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 3 2.23.90 58,5 A.AKDEMİR 8 6,45 ŞARTLI 3
20.04.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 7 2.08.32 57,5 A.AKDEMİR 12 18,35 KV-7
13.04.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 8 1.32.51 58,0 H.ALTUNDAĞ 11 31,75 ŞARTLI 3
29.01.2026 İzmir 2000 m Kum · Islak 15 2.24.43 56,0 M.KEÇECİ 7 4,00 SATIŞ 1
11.01.2026 İzmir 2200 m Kum · Sulu 6 2.25.62 57,0 M.KEÇECİ 4 4,15 ŞARTLI 3
04.10.2025 İzmir 2000 m Kum · Nemli 2 2.11.93 62,0 A.MEH.ALTIN 8 5,10 ŞARTLI 4
12.09.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.18.94 56,0 A.MEH.ALTIN 1 3,20 ŞARTLI 4
05.09.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.01.77 54,0 M.KEÇECİ 9 15,80 ŞARTLI 5
28.07.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.20.33 60,0 T.YILDIZ 6 3,80 SATIŞ 1
05.07.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 3 2.10.99 57,0 Y.GÖKÇE 3 17,15 Handikap 17
28.06.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 8 1.30.31 60,0 K.TOKAÇOĞLU 1 12,40 ŞARTLI 4
21.06.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 7 2.12.38 60,0 K.TOKAÇOĞLU 8 7,85 ŞARTLI 3
05.06.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.08.40 60,0 A.YILDIZ 9 8,55 ŞARTLI 4
29.05.2025 İzmir 2200 m Kum · Normal 2 2.21.87 58,0 A.YILDIZ 11 11,20 ŞARTLI 4
03.05.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.04.49 60,0 HA.GÖKÇE 12 3,45 ŞARTLI 3
11.04.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.03.10 55,0 V.ABİŞ 9 1,80 SATIŞ 1
24.03.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.02.89 54,0 V.ABİŞ 12 8,95 ŞARTLI 4
17.03.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 4 2.11.81 60,0 K.YILMAZ 10 14,45 Handikap 17
03.03.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 3 1.58.37 55,0 K.YILMAZ 7 13,35 ŞARTLI 2
14.02.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 7 2.20.22 53,0 E.BOZDAĞ 6 10,95 ŞARTLI 4
06.02.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.24.17 57,0 G.ÖZÇELİK 5 8,40 Handikap 21
30.01.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 3 2.11.96 58,0 G.ÖZÇELİK 12 2,80 SATIŞ 1
17.01.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.27.70 55,0 G.ÖZÇELİK 7 5,85 ŞARTLI 4
05.09.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 5 2.02.61 58,0 MER.ÇELİK 8 4,50 KV-8
16.08.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 3 2.11.50 55,0 B.M.MIRIK 9 27,75 KV-9
10.08.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.09.40 55,0 G.ÖZÇELİK 8 20,45 KV-8
09.07.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.10.65 54,0 G.ÖZÇELİK 5 4,45 Handikap 17
30.06.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 15 2.11.67 58,0 MER.ÇELİK 14 90,75 G 1
14.06.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 1 1.57.01 58,0 MER.ÇELİK 7 23,60 KV-7
31.05.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 4 2.04.12 50,0 O.ATMACA 7 3,50 Handikap 17
13.05.2024 Bursa 1900 m Kum · Nemli 4 2.06.46 61,0 Ö.YILDIRIM 5 2,80 Handikap 16
29.04.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 2 2.12.45 58,0 Ö.YILDIRIM 6 3,40 KV-6
21.04.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 11 2.12.48 58,0 G.ÖZÇELİK 11 21,75 KV-9
08.04.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 3 2.05.19 58,0 Ö.YILDIRIM 5 2,90 KV-6
25.03.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 1 2.11.03 58,0 Ö.YILDIRIM 5 2,60 Handikap 15
07.03.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 1 1.59.80 58,0 Ö.YILDIRIM 6 1,95 ŞARTLI 4
26.02.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.30.22 58,0 Ö.YILDIRIM 10 2,00 Maiden
12.02.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 1.59.14 58,0 Ö.YILDIRIM 8 2,95 Maiden
29.01.2024 Bursa 1300 m Kum · Nemli 3 1.22.30 58,0 Ö.YILDIRIM 11 1,90 Maiden
13.01.2024 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 4 1.32.86 58,0 A.SÖZEN 9 5,90 Maiden
25.12.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.30.39 57,0 M.ÇİÇEK 10 2,10 Maiden
11.12.2023 Bursa 1200 m Kum · Normal 3 1.14.75 57,0 M.ÇİÇEK 2 12,65 Maiden
27.11.2023 Bursa 1300 m Kum · Nemli 4 1.24.15 57,0 MER.ÇELİK 2 4,70 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.