SEHERYELİ
SEHERYELİ
Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 13:59BabaTAMERİNOĞLU
AnneCANITEZ
Anne BabasıAYABAKAN
SahipDURMUŞ ALİ KARALI
AntrenörYUNUS TUNCAY
YetiştiriciCÜNEYT BUĞDAYCI
49
Koşu
3
Birincilik
16
İlk Üç
6,1%
Kazanma Oranı
2.357.375 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 37 | 3 | 5 | 5 | 8,1% |
| Çim | 11 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.58.80
400 m0.28.80
Geçmiş Koşular
49 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Adana | 1900 m | Sentetik · Normal | 9 | 2.17.39 | 57,5 | N.DEMİR | 1 | 12,60 | Handikap 15 |
| 01.09.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.22.07 | 58,5 | MAH.TURAN | 2 | 9,15 | Handikap 15/Dişi |
| 20.08.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.21.96 | 52,5 | M.T.COŞKUN | 4 | 20,55 | Handikap 15 |
| 06.08.2026 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 6 | 2.11.39 | 56,0 | G.ÖZÇELİK | 4 | 42,60 | Handikap 15 |
| 23.07.2026 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 7 | 2.13.45 | 52,0 | M.T.COŞKUN | 5 | 28,90 | SATIŞ 1 |
| 16.07.2026 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 2.14.11 | 58,5 | M.T.COŞKUN | 2 | 24,90 | Handikap 14/Dişi |
| 07.07.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.43.28 | 57,5 | A.ASLAN | 2 | 35,85 | Handikap 15/Dişi |
| 02.07.2026 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 11 | 1.28.86 | 61,0 | BERK.GÖKÇE | 7 | 40,95 | Handikap 14 |
| 15.06.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 12 | 2.38.44 | 60,0 | M.IŞIK | 15 | 31,60 | Handikap 15 |
| 25.05.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 14 | 1.56.86 | 55,0 | N.DEMİR | 10 | 16,70 | Handikap 16/Dişi |
| 03.05.2026 | Adana | 1200 m | Kum · Islak | 6 | 1.27.27 | 55,0 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | 18,90 | Handikap 16 |
| 09.12.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Sulu | 1 | 2.20.60 | 61,0 | K.DEMİREL | 2 | 7,35 | Handikap 14/Dişi |
| 30.11.2025 | Adana | 2100 m | Kum · Nemli | 5 | 2.37.90 | 59,5 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | 13,75 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.11.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.23.49 | 58,5 | E.ATLAMAZ | 5 | 25,15 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 19.10.2025 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 5 | 1.49.14 | 60,5 | İSM.YILDIRIM | 1 | 11,30 | Handikap 15/Dişi |
| 07.10.2025 | Adana | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.19.12 | 57,0 | E.ATLAMAZ | 6 | 14,75 | Handikap 15 |
| 16.08.2025 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.12.86 | 56,0 | E.ATLAMAZ | 4 | 17,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 07.08.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.35.16 | 54,5 | F.ÇETİNBAŞ | 11 | 11,15 | Handikap 16/Dişi |
| 08.07.2025 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.33.26 | 59,0 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 3,65 | Handikap 15/Dişi |
| 28.06.2025 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.30.32 | 51,5 | M.A.SOLMAZ | 3 | 11,25 | Handikap 16/Dişi |
| 05.06.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 13 | 1.36.43 | 59,0 | A.KURŞUN | 9 | 14,35 | Handikap 15/Dişi |
| 23.05.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.47.50 | 57,0 | A.KURŞUN | 1 | 3,70 | Handikap 15/Dişi |
| 08.05.2025 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.47.70 | 55,5 | A.KURŞUN | 3 | 10,85 | Handikap 15/Dişi |
| 26.04.2025 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.27.99 | 56,0 | A.KURŞUN | 3 | 13,25 | Handikap 15 |
| 06.04.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.46.08 | 54,0 | H.ÇİZİK | 2 | 10,80 | Handikap 16 |
| 29.03.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.20.73 | 55,5 | H.ÇİZİK | 2 | 5,25 | Handikap 15/Dişi |
| 16.03.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.41.12 | 50,0 | M.A.SOLMAZ | 2 | 28,10 | Handikap 16/Dişi |
| 01.03.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.28.40 | 54,5 | M.BAYIR | 4 | 5,75 | Handikap 16/Dişi |
| 11.02.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.41.08 | 57,0 | ER.CANKILIÇ | 13 | 7,90 | Handikap 14/Dişi |
| 24.12.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Islak | 4 | 1.42.44 | 59,0 | ER.CANKILIÇ | 5 | 1,20 | ŞARTLI 3 |
| 10.12.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.21.76 | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | 1,25 | Handikap 14/Dişi |
| 26.11.2024 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.27.45 | 56,0 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | 2,35 | ŞARTLI 2 |
| 20.10.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.45.66 | 56,0 | MÜS.ÇELİK | 8 | 5,50 | Handikap 15/Dişi |
| 24.09.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 5 | 1.47.00 | 51,0 | M.BAYIR | 6 | 8,15 | Handikap 16/Dişi |
| 10.09.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 8 | 1.46.87 | 55,0 | MER.ÇELİK | 2 | 44,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 03.08.2024 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.25.90 | 54,0 | H.ÇİZİK | 3 | 13,45 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 13.06.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.39.93 | 54,0 | E.ÇANKAYA | 2 | 11,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 11.05.2024 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.37.60 | 56,0 | E.AKTUĞ | 2 | 3,45 | Handikap 15/Dişi |
| 25.04.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.48.03 | 52,0 | E.AKTUĞ | 3 | 17,95 | ŞARTLI 5 |
| 10.03.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.18.78 | 58,0 | H.ÇİZİK | 2 | 2,95 | Handikap 15/Dişi |
| 18.02.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.39.76 | 59,0 | M.AKYAVUZ | 6 | 4,25 | Handikap 14/Dişi |
| 04.02.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.22.95 | 60,0 | M.AKYAVUZ | 5 | 4,00 | Handikap 14 |
| 30.12.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.40.08 | 57,0 | H.ÇİZİK | 15 | 2,45 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 22.10.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.40.54 | 55,0 | M.S.ÇELİK | 7 | 4,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 23.09.2023 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.39.07 | 55,0 | H.ÇİZİK | 7 | 9,35 | KV-6/Dişi |
| 26.08.2023 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.47.66 | 55,0 | H.ÇİZİK | 6 | 5,85 | Maiden |
| 10.06.2023 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.21.38 | 52,0 | E.ÇİZİK | 4 | 2,15 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 27.05.2023 | Ankara | 1200 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 6 | 1.22.00 | 57,0 | A.SÖZEN | 6 | 6,50 | Maiden/Dişi |
| 27.04.2023 | Ankara | 900 m | Çim · Çok Yumuşak 3.8 | 4 | 59.39 | 55,0 | A.SÖZEN | 3 | 6,20 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — TAMERİNOĞLU
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.