RHAEGAL

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 10:53
BabaMENDIP (USA)
AnneHONEY RYDER
Anne BabasıRAVEN'S PASS (USA)
SahipMEHMET ALİ BECENE
AntrenörSALİH BECENE
YetiştiriciTUĞBAN İZZET AKSOY
32
Koşu
4
Birincilik
10
İlk Üç
12,5%
Kazanma Oranı
1.795.000 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 29 4 2 4 13,8%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.54.90
600 m0.40.80
400 m0.26.80

Geçmiş Koşular

32 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
02.09.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 2 1.43.02 55,0 S.KAPLAN 1 11,15 Handikap 16
19.08.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 9 1.50.98 61,0 S.KAPLAN 8 15,80 Handikap 15
03.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 11 1.24.89 62,5 A.H.BAYAR 5 5,45 Handikap 15
25.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 13 1.36.44 58,0 H.ALTUNDAĞ 7 38,20 ŞARTLI 4
18.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 16 1.48.26 63,0 N.ALTIN 7 12,50 Handikap 15
28.01.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Sulu 11 1.27.48 56,0 N.ALTIN 9 9,55 Handikap 16
19.01.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 7 2.39.73 55,0 F.YARDIMCI 2 2,15 Handikap 16
14.01.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.33.34 55,5 N.ALTIN 7 7,30 Handikap 16
30.12.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 4 1.23.69 60,0 H.ÇİZİK 2 4,40 ŞARTLI 4
24.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 1 1.27.90 54,0 N.ALTIN 3 3,65 Handikap 16
15.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 4 1.29.62 58,0 M.ŞAKİR 2 32,05 ŞARTLI 4
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.42.99 58,0 İ.KATAR 1 10,20 ŞARTLI 5
01.12.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 2 1.22.62 57,5 N.ALTIN 12 8,80 Handikap 15
17.11.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 14 1.28.25 54,0 İ.GÜREKE 4 49,70 ŞARTLI 4
10.11.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.04.70 58,0 Y.CENGİZ 12 11,15 ŞARTLI 4
22.10.2025 Elazığ 1200 m Kum · Islak 6 1.16.71 58,0 F.YARDIMCI 5 5,35 ŞARTLI 4
29.09.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 14 1.40.51 61,0 A.AKDEMİR 3 6,35 Handikap 15
15.09.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.20.21 61,0 İ.AKYAVUZ 9 5,05 ŞARTLI 3
23.08.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 11 1.31.06 56,5 N.ALTIN 4 6,20 Handikap 15
16.08.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 4 2.21.49 58,0 N.ALTIN 1 2,75 ŞARTLI 4
26.07.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.24.14 56,0 N.ALTIN 5 11,60 ŞARTLI 5
19.07.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 3 2.32.79 58,0 N.ALTIN 2 2,45 ŞARTLI 3
12.07.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 9 2.38.33 57,5 M.ŞAKİR 1 2,50 Handikap 15
16.06.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.36.23 61,0 A.AKDEMİR 1 13,65 Handikap 15
12.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Sulu 1 1.32.55 55,0 F.YARDIMCI 4 2,20 Handikap 15
27.01.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 8 1.26.35 59,5 A.AKDEMİR 2 1,75 Handikap 14
13.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.33.40 59,0 A.AKDEMİR 4 6,45 Handikap 13
28.12.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 6 1.22.40 52,0 M.ŞAKİR 3 6,75 ŞARTLI 5
18.12.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 1 1.28.42 57,0 A.AKDEMİR 4 3,65 Maiden
23.11.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 8 1.27.04 53,0 E.BOZDAĞ 1 2,70 Maiden
06.11.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.27.07 57,0 N.AVCİ 2 31,25 Maiden
18.10.2024 İstanbul 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 6 1.27.96 57,0 G.KOCAKAYA 6 4,05 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.