RODİNYA
RODİNYA
Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 08:55BabaODİNHAN
AnneÇEŞMİAHU
Anne BabasıGÖKTULUY
SahipHIDIR KILINÇ
AntrenörRAMAZAN BARMAN
YetiştiriciSULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ
44
Koşu
5
Birincilik
12
İlk Üç
11,4%
Kazanma Oranı
2.237.471 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 22 | 3 | 2 | 2 | 13,6% |
| Sentetik | 11 | 1 | 1 | 0 | 9,1% |
| Çim | 11 | 1 | 1 | 1 | 9,1% |
İdman Dereceleri
600 m0.46.50
400 m0.30.60
Geçmiş Koşular
44 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Elazığ | 1600 m | Kum · Normal | 2 | 2.03.77 | 62,0 | A.ÇANKAYA | 1 | 10,60 | Handikap 15 |
| 02.09.2026 | Elazığ | 1800 m | Kum · Normal | 5 | 2.21.43 | 57,5 | A.ÇANKAYA | 15 | 14,35 | Handikap 16 |
| 12.08.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.38.54 | 61,5 | MEH.TAŞKAYA | 5 | 12,95 | Handikap 15 |
| 03.08.2026 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.30.62 | 63,0 | M.DOĞAN | 4 | 9,90 | Handikap 15/Dişi |
| 20.07.2026 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.29.22 | 58,0 | MEH.TAŞKAYA | 11 | 11,40 | Handikap 16/Dişi |
| 14.06.2026 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 14 | 2.31.81 | 57,0 | K.GÖKÇE | 14 | 66,15 | Handikap 15 |
| 22.05.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim · Ağır 4.9 | 9 | 1.49.47 | 57,0 | K.GÖKÇE | 21 | 35,45 | Handikap 15/Dişi |
| 30.04.2026 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 14 | 2.07.74 | 56,5 | A.ASLAN | 14 | 52,40 | Handikap 16/Dişi |
| 10.04.2026 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.28.39 | 56,5 | A.ASLAN | 11 | 18,70 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 31.03.2026 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Normal | 12 | 1.36.89 | 60,0 | A.ASLAN | 15 | 27,35 | Handikap 15/Dişi |
| 30.12.2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik | 7 | 2.30.26 | 55,5 | K.YILMAZ | 9 | 6,70 | ŞARTLI 4 |
| 25.11.2025 | Antalya | 1700 m | Sentetik · Normal | 4 | 1.58.83 | 56,0 | K.YILMAZ | 12 | 5,25 | Handikap 15/Dişi |
| 16.10.2025 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.33.96 | 54,5 | U.TEMUR | 8 | 14,55 | KV-6/Dişi |
| 28.09.2025 | Adana | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.18.51 | 58,0 | U.TEMUR | 10 | 1,55 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 16.09.2025 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.11.63 | 56,0 | G.KOCAKAYA | 7 | 2,60 | Handikap 15/Dişi |
| 06.09.2025 | Ankara | 1600 m | Kum · Islak | 4 | 1.55.28 | 55,5 | E.ÇANKAYA | 9 | 2,40 | Handikap 15/Dişi |
| 20.08.2025 | Elazığ | 1800 m | Kum · Normal | 5 | 2.14.41 | 57,0 | H.ALTUNDAĞ | 11 | 12,90 | Handikap 16 |
| 11.08.2025 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.30.27 | 55,5 | H.ALTUNDAĞ | 10 | 9,45 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 26.07.2025 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.33.99 | 53,0 | T.BALİ | 7 | 18,35 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 14.07.2025 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.26.93 | 56,0 | M.DOĞAN | 10 | 15,95 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 07.07.2025 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 2 | 2.09.07 | 62,0 | H.ALTUNDAĞ | 15 | 17,10 | Handikap 14/Dişi |
| 27.06.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 13 | Drcsz | 54,0 | N.ALTIN | 12 | 10,50 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 18.06.2025 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 8 | 2.16.74 | 56,0 | H.ALTUNDAĞ | 10 | 10,10 | Handikap 15 |
| 04.06.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.30.16 | 61,0 | H.ALTUNDAĞ | 7 | 13,40 | Handikap 15/Dişi |
| 09.05.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.40.88 | 55,0 | B.M.MIRIK | 1 | 14,65 | Handikap 15 |
| 20.04.2025 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 11 | 1.43.29 | 60,0 | E.AKTUĞ | 1 | 22,95 | Handikap 14 |
| 26.02.2025 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.29.99 | 57,0 | E.BOZDAĞ | 7 | 7,95 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 25.01.2025 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 9 | 1.45.75 | 58,0 | E.AKTUĞ | 7 | 19,90 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 11.01.2025 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 8 | 1.38.68 | 57,5 | Z.KARABULUT | 1 | 5,45 | Handikap 14/Dişi |
| 30.11.2024 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.41.33 | 57,0 | A.SÖZEN | 3 | 4,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 20.11.2024 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 7 | 1.42.76 | 58,0 | A.ASLAN | 2 | 9,25 | ŞARTLI 4 |
| 10.11.2024 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 1 | 1.41.91 | 57,0 | A.ASLAN | 1 | 7,70 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 27.10.2024 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.46.49 | 51,0 | A.ASLAN | 7 | 49,15 | Handikap 15/Dişi |
| 09.10.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 1.34.01 | 57,0 | MÜS.ÇELİK | 1 | 12,90 | ŞARTLI 3 |
| 29.09.2024 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 8 | 1.28.91 | 57,0 | A.KAÇMAZ | 1 | 28,35 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 14.09.2024 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.19.43 | 55,0 | F.ÇETİN | 4 | 44,35 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 29.08.2024 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 7 | 1.25.26 | 53,0 | E.BOZDAĞ | 4 | 40,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 13.08.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 7 | 1.48.86 | 55,0 | G.ÖZÇELİK | 4 | 37,20 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 17.07.2024 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 7 | 1.30.39 | 57,0 | MEH.TAŞKAYA | 10 | 9,60 | ŞARTLI 4 |
| 19.06.2024 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.29.37 | 57,0 | MEH.TAŞKAYA | 7 | 7,40 | ŞARTLI 3 |
| 25.05.2024 | Diyarbakır | 1100 m | Kum · Normal | 4 | 1.26.21 | 57,0 | F.YARDIMCI | 2 | 1,90 | ŞARTLI 3 |
| 15.05.2024 | Elazığ | 1000 m | Kum · Normal | 3 | 1.16.33 | 55,0 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 2,80 | ŞARTLI 3 |
| 01.05.2024 | Elazığ | 1000 m | Kum · Normal | 1 | 1.15.44 | 55,0 | İ.AKYAVUZ | 1 | 5,25 | Maiden |
| 17.04.2024 | Elazığ | 1000 m | Kum · Normal | 4 | 1.20.13 | 55,0 | F.YARDIMCI | 12 | 4,15 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — ODİNHAN
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.