KİRAZLI

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 06:58
BabaODİNHAN
AnneRAZİYE
Anne BabasıALBATUR
SahipADNAN KAYMAZ
AntrenörERCAN ALTIN
YetiştiriciSULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ
30
Koşu
2
Birincilik
6
İlk Üç
6,7%
Kazanma Oranı
1.426.800 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 26 2 0 4 7,7%
Çim 3 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.47.00
400 m0.31.00

Geçmiş Koşular

30 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 4 2.23.21 59,5 A.H.BAYAR 3 3,25 Handikap 14/Dişi
07.09.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.30.99 57,0 A.H.BAYAR 8 28,00 Handikap 14
10.08.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 7 2.21.65 60,5 R.DOĞAN 3 27,75 Handikap 13
03.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 10 1.35.42 54,0 A.H.BAYAR 6 24,50 Handikap 15/Dişi
26.06.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 12 1.42.49 52,0 M.A.AKGÖBEK 1 13,10 Handikap 15/Dişi
28.05.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.40.35 53,0 A.İNCİ 1 58,45 SATIŞ 1
11.05.2026 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 16 2.10.36 55,0 MAH.TURAN 13 50,35 ŞARTLI 4/Dişi
24.04.2026 Bursa 1300 m Kum · Normal 11 1.32.06 55,0 A.İNCİ 6 55,65 ŞARTLI 4/Dişi
05.04.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 10 1.45.65 52,0 E.ATLAMAZ 4 12,10 Handikap 15/Dişi
17.03.2026 Adana 1900 m Kum · Nemli 9 2.29.08 54,0 SAL.ÇELİK 10 16,45 Handikap 15/Dişi
28.02.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 6 1.48.66 54,0 M.BAYIR 4 48,75 KV-7/Dişi
22.02.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.41.14 56,0 E.ÇİZİK 10 7,45 Handikap 14/Dişi
31.01.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 6 2.29.50 55,0 E.ÇİZİK 1 6,45 ŞARTLI 4/Dişi
20.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.24.86 52,5 E.ÇİZİK 6 11,45 Handikap 14/Dişi
10.01.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 5 1.32.91 55,0 N.DEMİR 3 34,75 ŞARTLI 5/Dişi
04.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 11 1.27.01 55,5 E.ATLAMAZ 9 9,30 Handikap 13
16.12.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 3 1.33.03 56,0 ER.CANKILIÇ 10 6,80 ŞARTLI 3/Dişi
30.11.2025 Adana 1400 m Kum · Nemli 6 1.41.64 57,0 F.ÇETİNBAŞ 4 20,40 ŞARTLI 5/Dişi
26.10.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.41.12 54,0 F.S.M.SANSAR 1 4,85 ŞARTLI 4/Dişi
12.10.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 3 1.33.22 53,0 E.ATLAMAZ 10 76,45 ŞARTLI 4/Dişi
07.09.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.45.51 55,0 N.DEMİR 4 23,50 ŞARTLI 4
23.08.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.38.51 55,0 SAL.ÇELİK 8 41,90 SATIŞ 3
07.08.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 5 1.48.53 55,0 A.YILDIZ 4 5,80 SATIŞ 2
29.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 1 1.25.28 53,0 M.KEÇECİ 2 4,95 Maiden
17.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 8 1.45.87 55,0 N.DEMİR 2 15,15 Maiden
03.07.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 3 1.27.90 53,0 M.KEÇECİ 10 14,00 Maiden/Dişi
22.06.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 5 1.26.99 55,0 N.DEMİR 7 41,15 Maiden
01.06.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 8 1.23.85 55,0 V.DEMİR 9 49,75 Maiden
20.05.2025 Antalya 1200 m Sentetik 6 1.23.16 55,0 N.AVCİ 10 5,60 Maiden
11.05.2025 Adana 1100 m Kum · Normal 7 1.22.95 55,0 V.DEMİR 1 18,25 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.