YEDİKARDEŞLER

YEDİKARDEŞLER

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 09:41
BabaDEMİRDÖVEN
AnneZEYNEBİM
Anne BabasıDEMİRKIR
SahipMAHMUT AKBAŞ
AntrenörMEHMET KAYA
YetiştiriciMAHMUT AKBAŞ
49
Koşu
5
Birincilik
18
İlk Üç
10,2%
Kazanma Oranı
2.867.638 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 45 5 6 6 11,1%
Çim 4 0 1 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.48.50
400 m0.33.50

Geçmiş Koşular

49 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
30.08.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 17 2.34.52 58,5 M.T.COŞKUN 14 58,15 Handikap 16
22.08.2026 Diyarbakır 1200 m Kum 14 1.41.08 58,0 L.TAPTIK 5 28,60 ŞARTLI 3
01.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 16 2.39.27 57,0 H.ALTUNKILIÇ 7 33,05 KV-6
03.05.2026 Adana 1200 m Kum · Islak 8 1.28.00 63,0 M.AKYAVUZ 1 6,35 Handikap 16
27.04.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.40.94 63,0 İ.AKYAVUZ 16 3,70 Handikap 16
13.04.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 2 1.33.53 57,5 İ.AKYAVUZ 10 4,40 ŞARTLI 4
30.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.40.97 57,5 İ.AKYAVUZ 6 3,70 Handikap 17
16.03.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 5 2.07.10 62,5 A.AKDEMİR 4 6,35 Handikap 16
07.03.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.27.93 63,0 İ.AKYAVUZ 4 8,55 Handikap 15
23.02.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.27.58 63,0 Y.CENGİZ 3 10,35 Handikap 16
15.02.2026 Adana 1500 m Kum · Nemli 5 1.47.37 60,0 M.A.AKGÖBEK 10 9,00 Handikap 15
24.01.2026 Adana 2100 m Kum · Islak 4 2.35.82 63,0 H.ÇİZİK 3 5,40 Handikap 15
10.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.23.56 61,5 İ.AKYAVUZ 2 7,55 Handikap 15
29.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Islak 5 1.40.72 61,0 İ.KATAR 4 8,40 Handikap 16
22.12.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 7 2.53.96 61,0 Y.CENGİZ 1 8,90 Handikap 16
13.12.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.26.93 60,0 H.ÇİZİK 5 6,35 ŞARTLI 4
25.11.2025 Adana 1400 m Kum · Nemli 5 1.39.26 62,0 M.AKYAVUZ 4 13,05 Handikap 15
08.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 6 1.32.10 58,0 N.ALTIN 7 11,45 KV-6
01.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.31.33 62,5 İ.KATAR 3 5,85 Handikap 16
15.10.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.26.48 60,0 İ.AKYAVUZ 7 5,70 ŞARTLI 4
06.10.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 7 1.36.61 60,0 İ.AKYAVUZ 7 3,60 Handikap 16
21.09.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 9 1.42.16 57,0 İ.AKYAVUZ 3 3,55 Handikap 16
13.09.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.30.35 58,0 N.ALTIN 9 3,95 ŞARTLI 4
21.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 5 1.28.90 58,0 S.KAPLAN 5 5,70 ŞARTLI 4
07.07.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 9 2.41.33 56,0 Y.CENGİZ 1 7,35 KV-6
28.06.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.32.52 61,0 S.KAPLAN 6 4,00 ŞARTLI 3
15.06.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 3 1.31.60 59,5 İ.AKYAVUZ 6 3,35 Handikap 16
02.06.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.30.96 54,0 İ.AKYAVUZ 2 2,75 ŞARTLI 4
26.05.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 1 1.31.00 55,0 İ.AKYAVUZ 6 13,50 ŞARTLI 2
12.05.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.07.21 53,0 F.FELHAN 6 49,50 Handikap 16
05.05.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 13 1.47.93 54,0 A.H.BAYAR 4 44,55 ŞARTLI 5
02.03.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 15 1.44.79 60,0 V.DEMİR 13 52,40 Handikap 14
24.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 13 1.52.05 57,0 S.KAPLAN 6 26,40 Handikap 15
10.02.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 13 1.37.91 56,0 H.ALTUNDAĞ 8 40,80 KV-6
27.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.52.55 58,0 A.ÇANKAYA 11 14,85 ŞARTLI 3
02.12.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 10 1.39.43 53,0 D.BUDAK 5 18,80 ŞARTLI 5
18.11.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 11 1.49.66 56,0 E.BOZDAĞ 4 6,90 ŞARTLI 4
24.09.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 3 1.46.47 59,0 MAH.TURAN 8 3,80 ŞARTLI 4
13.09.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.38.31 56,0 MAH.TURAN 7 12,95 Handikap 15
26.08.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.41.25 54,0 C.ALTUN 8 19,45 ŞARTLI 5
06.08.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 6 1.38.82 57,0 E.ÇİZİK 7 10,55 ŞARTLI 5
29.07.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.39.93 57,0 M.M.BİLGİN 4 8,65 ŞARTLI 3
14.07.2024 İzmir 1200 m Çim · Yumuşak 3.7 10 1.25.51 55,0 M.M.BİLGİN 3 5,75 ŞARTLI 4
06.07.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.41.54 54,0 M.M.BİLGİN 1 5,55 ŞARTLI 3
16.06.2024 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 15 1.23.25 57,0 E.ÇİZİK 11 111,85 G 2
09.06.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.20.58 51,0 F.S.M.SANSAR 9 18,30 ŞARTLI 3
02.06.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.21.15 55,0 A.CEYLAN 3 88,20 Maiden
06.05.2024 Şanlıurfa 1100 m Kum · Normal 14 1.30.61 57,0 Y.CENGİZ 10 18,85 Maiden
15.04.2024 Şanlıurfa 1000 m Kum · Normal 10 1.17.32 57,0 F.YARDIMCI 9 6,25 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.