TUMBUL NAZLI

TUMBUL NAZLI

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 11:16
BabaTURBO
AnneMY FLOWER
Anne BabasıSIH TAHA
SahipİSMAİL SANCAR
AntrenörHAKAN ATAKAYA
YetiştiriciREŞİT TUMBUL
63
Koşu
12
Birincilik
24
İlk Üç
19,0%
Kazanma Oranı
5.033.550 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 50 9 4 6 18,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.59.70
400 m0.29.40

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 9 2.35.81 61,0 M.ÇELİK 6 3,50 ŞARTLI 4/Dişi
03.09.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 12 1.43.44 55,5 M.N.SUNKAR 8 18,95 KV-7/Dişi
12.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 8 1.33.47 59,0 İ.AKYAVUZ 11 4,10 ŞARTLI 4
29.07.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.27.42 54,0 A.AKDEMİR 2 12,05 KV-7
13.07.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.26.38 55,0 N.ALTIN 5 11,05 ŞARTLI 4/Dişi
29.06.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 7 2.41.98 56,0 H.ALTUNKILIÇ 1 4,15 ŞARTLI 4/Dişi
17.06.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 4 2.02.98 56,0 H.ALTUNKILIÇ 11 12,45 ŞARTLI 5/Dişi
03.06.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 10 1.38.02 52,0 Ç.CANPOLAT 3 17,95 ŞARTLI 4
13.11.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.26.30 58,5 A.ÇANKAYA 1 15,15 ŞARTLI 5/Dişi
31.10.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.45.16 57,5 SERH.ÇELİK 4 16,95 ŞARTLI 5/Dişi
22.10.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 8 1.35.64 56,5 A.MEH.ALTIN 8 21,10 ŞARTLI 5
07.10.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Islak 1 1.36.96 57,5 M.ÇİÇEK 7 5,50 ŞARTLI 5
23.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.47.48 61,0 İSM.YILDIRIM 5 4,00 Handikap 16/Dişi
16.09.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.43.87 56,5 H.ÇİZİK 9 3,70 ŞARTLI 5/Dişi
04.09.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.38.18 55,5 E.ÇANKAYA 3 22,40 KV-7/Dişi
12.08.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.18.19 56,0 A.YILDIZ 3 11,30 KV-7/Dişi
31.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 3 1.39.55 54,5 M.KIYAK 3 14,80 ŞARTLI 4/Dişi
22.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 5 1.23.85 56,0 M.N.SUNKAR 11 13,20 ŞARTLI 3/Dişi
26.06.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 12 1.49.14 60,0 M.A.AKGÖBEK 3 16,65 Handikap 16
25.05.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.20.19 57,0 F.YARDIMCI 6 7,15 ŞARTLI 3/Dişi
12.05.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 8 1.45.08 54,5 B.BEKTAŞ 10 14,80 ŞARTLI 4
05.05.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.24.52 56,0 N.ALTIN 5 5,55 ŞARTLI 3/Dişi
07.04.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.32.82 55,5 N.ALTIN 6 20,95 ŞARTLI 4/Dişi
16.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 8 1.46.38 58,5 SAL.ÇELİK 6 14,30 Handikap 16/Dişi
04.03.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 10 1.27.33 61,0 M.N.SUNKAR 8 20,20 Handikap 16
24.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.45.46 56,5 N.ALTIN 12 18,25 ŞARTLI 5/Dişi
28.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.39.42 56,5 E.ÇİZİK 7 15,85 KV-6/Dişi
15.01.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 10 2.20.86 60,0 M.ŞAKİR 12 12,30 ŞARTLI 4/Dişi
31.12.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 8 1.33.54 59,5 M.N.SUNKAR 8 10,95 Handikap 16
07.12.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.24.11 56,5 M.N.SUNKAR 3 11,40 Handikap 16
01.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.39.48 56,0 M.N.SUNKAR 2 5,95 ŞARTLI 5
17.11.2024 Adana 1400 m Kum · Islak 4 1.43.59 58,5 M.N.SUNKAR 4 21,05 Handikap 16
05.11.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.39.12 58,0 M.N.SUNKAR 2 2,45 ŞARTLI 4/Dişi
16.09.2024 Elazığ 1700 m Kum · Normal 10 2.11.11 58,0 A.H.BAYAR 2 8,10 Handikap 16
09.09.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 4 1.58.29 56,0 İ.KATAR 9 20,35 KV-6
26.08.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.25.80 58,5 F.YARDIMCI 4 8,15 Handikap 16
03.08.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.26.26 56,0 E.ÇANKAYA 2 21,35 ŞARTLI 5/Dişi
23.07.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 12 1.27.11 58,0 C.ALTUN 11 9,70 ŞARTLI 3/Dişi
09.07.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.38.55 61,0 C.ALTUN 8 8,10 Handikap 15/Dişi
24.06.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.23.57 58,0 A.H.BAYAR 4 11,20 Handikap 15
17.06.2024 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 2 2.20.43 58,0 F.YARDIMCI 6 3,50 ŞARTLI 4/Dişi
08.06.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.33.22 62,5 İ.KATAR 1 10,45 Handikap 15/Dişi
27.05.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.42.17 60,0 A.H.BAYAR 11 9,80 Handikap 15/Dişi
13.05.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 1 2.06.77 55,0 F.YARDIMCI 11 4,00 ŞARTLI 4/Dişi
06.05.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.27.25 55,0 İ.KATAR 14 17,75 ŞARTLI 3/Dişi
13.03.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.41.69 62,5 İ.KATAR 15 21,40 Handikap 15/Dişi
02.03.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 10 1.45.14 56,0 Y.CENGİZ 9 23,55 ŞARTLI 4/Dişi
21.02.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 11 1.37.59 59,0 A.AKDEMİR 2 4,00 Handikap 15/Dişi
12.02.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.41.67 55,5 İ.KATAR 2 15,05 Handikap 16/Dişi
31.01.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.43.02 56,0 Y.CENGİZ 8 17,80 ŞARTLI 2/Dişi
09.12.2023 Adana 1400 m Kum · Sulu 10 Drcsz 58,5 H.ÇİZİK 2 17,55 Handikap 15
26.11.2023 Adana 1400 m Kum · Sulu 8 Drcsz 59,0 Ö.YILDIRIM 1 9,35 ŞARTLI 5/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.