PRENSES DİLARA

PRENSES DİLARA

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 00:26
BabaBERKCAN
AnneTOŞURKIZI
Anne BabasıTOŞUR
SahipFAİK AY
AntrenörMEHMET ASLAN
YetiştiriciFAİK AY
55
Koşu
11
Birincilik
26
İlk Üç
20,0%
Kazanma Oranı
3.519.558 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 11 9 5 21,6%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.02.60
600 m0.48.80
400 m0.32.00

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.26.25 61,0 A.AKDEMİR 14 2,95 ŞARTLI 3/Dişi
29.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 5 2.11.29 57,0 M.DOĞAN 10 22,85 KV-8
22.08.2026 Diyarbakır 1200 m Kum 2 1.28.12 57,0 A.AKDEMİR 15 13,00 ŞARTLI 3
13.07.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 12 1.39.58 57,0 A.AKDEMİR 16 6,85 ŞARTLI 4/Dişi
20.06.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.27.77 55,0 A.AKDEMİR 15 16,00 ŞARTLI 4
23.05.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 8 1.33.96 52,0 İ.AKIN 14 17,50 ŞARTLI 4
02.05.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.26.67 56,0 L.TAPTIK 12 5,60 ŞARTLI 3
27.04.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.26.46 55,5 M.E.DOĞAN 11 5,55 ŞARTLI 4/Dişi
14.01.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.10.66 61,0 N.DEMİR 12 9,65 ŞARTLI 4/Dişi
03.01.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Sulu 3 1.46.10 60,0 M.E.DOĞAN 11 4,00 ŞARTLI 4
03.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 7 2.47.01 59,5 İ.AKYAVUZ 8 2,90 ŞARTLI 5/Dişi
08.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.30.50 56,5 L.TAPTIK 9 7,95 KV-6
25.10.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 1 2.39.37 56,0 L.TAPTIK 7 2,35 ŞARTLI 4/Dişi
04.10.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.29.08 55,0 L.TAPTIK 10 6,10 ŞARTLI 5
20.09.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.30.29 55,0 L.TAPTIK 10 3,30 ŞARTLI 3/Dişi
15.09.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 2 2.16.29 56,0 L.TAPTIK 10 2,35 ŞARTLI 4/Dişi
23.08.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.29.98 55,0 L.TAPTIK 14 10,90 ŞARTLI 3
19.07.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.32.70 55,0 L.TAPTIK 9 4,65 ŞARTLI 2/Dişi
14.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 11 1.32.40 56,0 M.E.DOĞAN 11 4,35 ŞARTLI 3/Dişi
21.06.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.30.70 55,0 L.TAPTIK 8 34,40 ŞARTLI 4
10.03.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 10 2.32.96 56,5 F.YARDIMCI 11 6,60 ŞARTLI 4/Dişi
24.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 10 1.48.86 54,0 A.ÇANKAYA 15 20,85 ŞARTLI 5/Dişi
21.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.42.74 61,0 M.A.AKGÖBEK 7 3,35 ŞARTLI 5/Dişi
27.11.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.31.90 59,0 M.E.DOĞAN 8 8,85 ŞARTLI 5
13.11.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.25.08 59,5 M.A.AKGÖBEK 8 7,50 Handikap 15/Dişi
25.10.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 2 1.40.80 60,0 M.E.DOĞAN 9 8,25 ŞARTLI 4/Dişi
13.10.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 8 1.21.06 58,0 A.ÇANKAYA 8 32,75 ŞARTLI 3/Dişi
22.09.2024 Adana 1300 m Kum · Nemli 7 1.32.83 58,5 M.A.AKGÖBEK 11 10,55 Handikap 15
14.09.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.30.42 53,0 L.TAPTIK 12 18,30 ŞARTLI 4
12.08.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 5 2.40.94 60,5 L.TAPTIK 5 3,90 ŞARTLI 3/Dişi
20.07.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 2 2.45.29 58,0 L.TAPTIK 6 7,35 ŞARTLI 3
06.07.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 2 2.35.78 58,5 L.TAPTIK 8 17,35 Handikap 15/Dişi
29.06.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.33.44 56,0 İ.KATAR 10 21,15 ŞARTLI 3
05.06.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 13 2.48.57 58,0 İ.GÜREKE 14 20,80 Handikap 15/Dişi
27.05.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.43.02 59,5 İ.AKYAVUZ 14 10,30 Handikap 15/Dişi
11.05.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.28.03 61,0 İ.KATAR 11 17,70 Handikap 14/Dişi
22.04.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 8 1.46.05 59,0 M.ÜNLÜ 16 26,40 Handikap 14
27.03.2024 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 11 2.25.34 55,0 B.SARIDAL 12 25,30 Handikap 15/Dişi
04.03.2024 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 8 2.20.35 59,0 M.ÜNLÜ 10 11,50 Handikap 14/Dişi
21.02.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 15 1.39.15 54,0 A.ÇANKAYA 16 8,85 Handikap 15/Dişi
31.01.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.41.98 54,0 A.ÇANKAYA 3 23,00 ŞARTLI 2/Dişi
22.01.2024 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 4 2.16.83 59,5 A.ÇANKAYA 6 26,55 Handikap 13
10.01.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 15 1.34.03 59,0 A.ÇANKAYA 6 13,80 ŞARTLI 3/Dişi
04.10.2023 Elazığ 1200 m Kum · Nemli 1 1.28.24 58,0 A.ÇANKAYA 7 1,50 Maiden/Dişi
20.09.2023 Elazığ 1500 m Kum · Normal 2 1.54.02 58,0 A.ÇANKAYA 3 2,00 Maiden/Dişi
13.09.2023 Elazığ 1600 m Kum · Normal 3 2.02.82 59,0 F.YARDIMCI 11 3,55 Maiden
28.08.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.35.34 55,0 E.ÇİZİK 12 4,70 SATIŞ 2
17.08.2023 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.42.61 57,0 MAH.TURAN 11 2,45 Maiden/Dişi
03.08.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 5 1.48.52 55,0 MAH.TURAN 11 5,90 SATIŞ 2
25.07.2023 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 7 1.26.55 55,0 F.ARSLAN 11 6,20 Maiden
18.07.2023 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 2 1.24.85 57,0 N.AVCİ 12 6,75 Maiden/Dişi
29.06.2023 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.42.55 53,0 İ.KALE 9 6,05 ŞARTLI 3
15.05.2023 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 2 1.28.12 57,0 M.ÜNLÜ 12 3,50 Maiden/Dişi

Aynı Babadan — BERKCAN

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.