FISILTIKAYA
FISILTIKAYA
Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 06:22BabaBERKCAN
AnneARZUKAYA
Anne BabasıBOKSÖR
SahipAHMET BABACAN
AntrenörMUHAMMED BULUÇ
YetiştiriciKAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ.
58
Koşu
4
Birincilik
16
İlk Üç
6,9%
Kazanma Oranı
3.129.953 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 48 | 2 | 5 | 5 | 4,2% |
| Çim | 3 | 1 | 0 | 0 | 33,3% |
İdman Dereceleri
800 m1.00.90
400 m0.30.40
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 8 | 2.37.30 | 56,0 | M.DOĞAN | 1 | 17,10 | ŞARTLI 4 |
| 17.08.2026 | Elazığ | 1800 m | Kum · Normal | 9 | 2.24.15 | 56,0 | M.DOĞAN | 7 | 33,50 | ŞARTLI 5 |
| 10.08.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.40.26 | 57,0 | M.DOĞAN | 10 | 9,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 03.08.2026 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.32.11 | 56,0 | M.DOĞAN | 4 | 34,60 | ŞARTLI 3 |
| 27.07.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.39.51 | 55,5 | M.DOĞAN | 8 | 31,95 | Handikap 17 |
| 20.07.2026 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 8 | 2.35.97 | 60,0 | M.B.ÇAKMAK | 6 | 8,45 | Handikap 16/Dişi |
| 29.06.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.41.21 | 57,0 | İ.AKYAVUZ | 8 | 4,90 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.06.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.39.31 | 55,0 | H.ALTUNKILIÇ | 9 | 18,80 | ŞARTLI 4 |
| 17.06.2026 | Elazığ | 1600 m | Kum · Normal | 6 | 2.05.15 | 56,0 | M.DOĞAN | 17 | 15,00 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 20.05.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Islak | 5 | 2.37.86 | 55,0 | M.DOĞAN | 8 | 13,10 | ŞARTLI 4 |
| 22.04.2026 | Elazığ | 1800 m | Kum · Normal | 7 | 2.26.63 | 59,5 | M.T.COŞKUN | 5 | 8,55 | Handikap 16 |
| 15.04.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 8 | 3.02.61 | 55,5 | M.DOĞAN | 5 | 10,90 | ŞARTLI 4 |
| 28.03.2026 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.19.35 | 58,0 | MÜS.ÇELİK | 6 | 7,40 | Handikap 16/Dişi |
| 16.03.2026 | Adana | 1900 m | Kum · Sulu | 2 | 2.25.03 | 61,0 | İSM.YILDIRIM | 6 | 11,55 | Handikap 15/Dişi |
| 24.02.2026 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.29.97 | 60,0 | A.ÇANKAYA | 5 | 11,60 | Handikap 15/Dişi |
| 10.02.2026 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.44.69 | 55,0 | M.ÇELİK | 14 | 22,70 | Handikap 16/Dişi |
| 01.02.2026 | Adana | 2100 m | Kum · Islak | 5 | 2.36.89 | 60,0 | M.ÇELİK | 3 | 7,40 | Handikap 15/Dişi |
| 18.01.2026 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 6 | 1.33.90 | 60,0 | ER.CANKILIÇ | 12 | 9,80 | Handikap 15/Dişi |
| 28.12.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.29.30 | 60,0 | N.DEMİR | 5 | 17,30 | Handikap 16/Dişi |
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.48.21 | 61,0 | F.YARDIMCI | 6 | 4,70 | Handikap 16/Dişi |
| 29.11.2025 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 9 | 1.33.78 | 57,0 | M.T.COŞKUN | 11 | 45,40 | Handikap 15/Dişi |
| 10.11.2025 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.47.68 | 58,5 | N.DEMİR | 5 | 10,15 | Handikap 16 |
| 28.10.2025 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.04.35 | 60,0 | A.H.BAYAR | 1 | 9,00 | Handikap 15/Dişi |
| 14.10.2025 | Adana | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.12.32 | 62,0 | SAL.ÇELİK | 5 | 5,10 | Handikap 15 |
| 07.10.2025 | Adana | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.24.07 | 56,0 | N.DEMİR | 1 | 19,90 | ŞARTLI 5 |
| 29.09.2025 | Şanlıurfa | 1700 m | Kum · Normal | 2 | 2.17.28 | 62,0 | F.YARDIMCI | 2 | 4,05 | Handikap 15/Dişi |
| 17.09.2025 | Elazığ | 1600 m | Kum · Normal | 15 | Drcsz | 59,0 | H.ALTUNKILIÇ | 14 | 10,50 | Handikap 15 |
| 10.09.2025 | Elazığ | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 2.00.84 | 56,0 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 13,10 | KV-6 |
| 03.09.2025 | Elazığ | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 2.14.44 | 53,5 | H.ALTUNKILIÇ | 11 | 9,05 | Handikap 16 |
| 20.08.2025 | Elazığ | 1800 m | Kum · Normal | 2 | 2.13.77 | 55,0 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 11,05 | Handikap 16 |
| 30.07.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.22.82 | 56,0 | H.ALTUNKILIÇ | 4 | 8,50 | ŞARTLI 5 |
| 21.07.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.24.96 | 51,5 | A.H.BAYAR | 2 | 5,25 | Handikap 16/Dişi |
| 05.07.2025 | Diyarbakır | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.36.95 | 61,5 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 2,55 | Handikap 15/Dişi |
| 27.06.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.28.39 | 56,0 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 10,40 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 04.06.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.29.53 | 54,5 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | 13,10 | Handikap 15/Dişi |
| 28.05.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.30.81 | 53,0 | M.B.ÇAKMAK | 1 | 17,95 | Handikap 15 |
| 10.05.2025 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.33.58 | 57,5 | H.ALTUNKILIÇ | 2 | 12,95 | Handikap 14/Dişi |
| 29.04.2025 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.40.12 | 56,0 | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 24,20 | Handikap 14/Dişi |
| 09.04.2025 | Elazığ | 1800 m | Kum · Normal | 8 | 2.40.89 | 58,0 | M.B.ÇAKMAK | 8 | 44,75 | Handikap 13 |
| 22.03.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.46.09 | 55,0 | F.R.BEBEK | 8 | 64,00 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 09.03.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 11 | 2.33.23 | 47,0 | T.YILMAZ | 5 | 36,00 | Handikap 15/Dişi |
| 04.03.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 10 | 2.26.45 | 54,0 | M.B.ÇAKMAK | 6 | 82,05 | SATIŞ 2 |
| 18.02.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 13 | 1.47.96 | 52,0 | M.KESKİN | 9 | 10,50 | Handikap 14/Dişi |
| 04.02.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.22.20 | 61,0 | N.DEMİR | 7 | 5,85 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 30.01.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.20.81 | 50,0 | A.METİN | 6 | 14,55 | Handikap 15/Dişi |
| 26.01.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.25.57 | 55,0 | A.MEH.ALTIN | 5 | 48,10 | Handikap 13 |
| 10.01.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 9 | 2.23.48 | 55,0 | G.ÖZÇELİK | 7 | 25,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.12.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 10 | 1.44.46 | 57,0 | A.YILDIZ | 9 | 11,50 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 08.12.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Islak | 11 | 1.40.14 | 54,0 | B.M.MIRIK | 9 | 19,60 | Handikap 14/Dişi |
| 29.11.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 10 | 2.00.48 | 57,0 | B.M.MIRIK | 4 | 19,30 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 08.08.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 8 | 1.55.38 | 55,0 | A.YILDIZ | 5 | 6,40 | SATIŞ 2 |
Aynı Babadan — BERKCAN
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.