ILDIRLI

Arap Erkek 10 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 11:16
BabaTURBO
AnneKRALİÇEKARINCA
Anne BabasıATOMKARINCA
SahipHATİCE KÖK
AntrenörABDULLAH ATAŞ
YetiştiriciDENİZ KURTEL
116
Koşu
15
Birincilik
55
İlk Üç
12,9%
Kazanma Oranı
4.717.121 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 50 2 8 7 4,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.55.00
400 m0.27.40

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
04.09.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 11 2.27.53 56,0 Ç.TAŞCI 10 36,95 ŞARTLI 3
18.07.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 14 2.34.38 60,0 MAH.TURAN 12 8,25 SATIŞ 1
12.07.2026 İzmir 2100 m Kum · Normal 7 2.32.53 56,0 H.ŞİMŞEK 2 7,35 KV-6
28.06.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 13 1.56.25 60,0 E.AKPINAR 6 31,60 Handikap 17
21.06.2026 İzmir 2200 m Kum · Normal 3 2.39.41 57,0 MAH.TURAN 7 19,15 ŞARTLI 4
06.06.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 8 2.20.45 56,0 A.İNCİ 3 49,75 ŞARTLI 5
09.04.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.19.10 53,5 S.AKŞIN 4 25,30 ŞARTLI 4
05.03.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 7 2.27.49 60,5 H.ŞİMŞEK 6 12,85 ŞARTLI 3
26.02.2026 İzmir 2100 m Kum · Nemli 1 2.32.12 61,0 H.ŞİMŞEK 4 3,60 SATIŞ 1
20.02.2026 İzmir 2100 m Kum · Normal 4 2.32.71 58,0 H.ŞİMŞEK 7 9,60 ŞARTLI 3
06.02.2026 İzmir 2000 m Kum · Islak 5 2.24.65 53,0 S.AKŞIN 3 14,40 ŞARTLI 4
01.01.2026 İzmir 2200 m Kum · Normal 4 2.42.94 61,0 S.AKŞIN 6 20,05 KV-8
26.12.2025 İzmir 1900 m Kum · Nemli 2 2.15.93 59,5 N.AVCİ 5 4,60 SATIŞ 1
12.12.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.28.80 54,5 S.AKŞIN 3 3,50 ŞARTLI 5
28.11.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 2 2.33.89 52,5 S.AKŞIN 6 17,75 ŞARTLI 3
18.03.2025 Antalya 2100 m Kum · Normal 7 2.37.30 61,0 İ.SOYAD 10 20,65 Handikap 17
04.03.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 5 2.25.15 56,5 İ.SOYAD 5 34,70 ŞARTLI 5
14.02.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 5 2.35.10 60,0 İ.SOYAD 9 9,20 Handikap 21
04.02.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 3 2.25.29 57,0 İ.SOYAD 2 20,05 KV-6
02.01.2025 Antalya 2200 m Kum · Normal 6 2.42.94 57,0 İ.SOYAD 4 13,85 ŞARTLI 5
27.12.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 7 2.26.12 59,5 N.AVCİ 3 12,80 KV-8
23.12.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 4 2.15.30 61,5 M.KAYA 8 7,30 KV-6
28.11.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.18.44 61,5 N.AVCİ 5 3,95 KV-6
30.10.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 4 2.19.29 60,0 M.M.BİLGİN 3 19,55 KV-7
14.10.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.32.79 62,0 E.BOZDAĞ 2 4,05 ŞARTLI 5
01.10.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Nemli 6 2.17.22 60,0 A.ÇELİK 4 9,00 KV-8
17.09.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 8 2.09.42 60,0 N.AVCİ 8 7,80 KV-7
13.09.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.14.98 60,0 N.AVCİ 6 9,25 KV-7
31.08.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 2 2.25.47 60,0 K.YILMAZ 8 2,70 ŞARTLI 5
27.08.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 2.08.77 60,0 İ.SOYAD 8 7,30 ŞARTLI 5
03.08.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 2 2.24.13 60,0 İ.SOYAD 9 5,85 ŞARTLI 5
30.07.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.16.66 60,0 İ.SOYAD 9 10,35 ŞARTLI 4
14.07.2024 İzmir 2100 m Kum · Normal 3 2.32.22 58,0 İ.SOYAD 9 35,20 KV-6
04.07.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 9 2.39.89 58,0 H.KAPLAN 9 19,90 KV-6
23.04.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.26.47 60,5 N.AVCİ 6 7,85 ŞARTLI 4
12.04.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 7 2.32.61 57,5 K.TOKAÇOĞLU 7 10,05 KV-7
08.04.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 9 2.38.16 56,0 N.AVCİ 9 13,95 KV-7
28.03.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.15.61 57,5 O.YILDIZ 9 5,30 KV-6
18.03.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 1 2.12.77 57,5 N.AVCİ 9 7,55 ŞARTLI 4
14.03.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 5 2.25.93 55,0 H.ÇİZİK 6 6,70 ŞARTLI 5
25.02.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.17.90 55,0 N.AVCİ 10 8,35 ŞARTLI 5
19.02.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 4 2.24.65 55,0 N.AVCİ 8 11,90 ŞARTLI 5
15.02.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Nemli 9 2.34.26 59,0 O.YILDIZ 9 41,65 G 3
25.01.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 2.11.86 55,0 O.YILDIZ 8 7,85 ŞARTLI 5
11.01.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Nemli 3 2.24.68 55,0 H.KAPLAN 8 12,35 ŞARTLI 4
07.01.2024 İzmir 1900 m Kum · Sulu 4 2.20.26 59,0 A.ÇELİK 9 3,55 ŞARTLI 2
28.12.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 3 2.18.47 59,5 M.KAYA 6 1,40 ŞARTLI 5
18.12.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.16.90 59,5 N.AVCİ 9 5,70 KV-6
07.12.2023 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 2 2.27.41 61,5 BERK.GÖKÇE 8 2,75 ŞARTLI 4
16.11.2023 Kocaeli 1800 m Kum · Nemli 6 2.10.84 61,5 T.YILDIZ 9 4,25 ŞARTLI 4
08.09.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 8 2.19.09 60,0 N.AVCİ 10 5,25 KV-7

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.