THUNDER JEST
THUNDER JEST
İngiliz Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 10:54BabaMENDIP (USA)
AnneWHITESOX
Anne BabasıWIN RIVER WIN (USA)
SahipOSMAN KOCABİÇAK
AntrenörYAKUP AKKILIÇ
YetiştiriciSERHAT ÜRKÜT
105
Koşu
16
Birincilik
42
İlk Üç
15,2%
Kazanma Oranı
7.711.687 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 34 | 4 | 4 | 8 | 11,8% |
| Çim | 17 | 3 | 3 | 1 | 17,6% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
400 m0.26.00
Geçmiş Koşular
52 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.27.22 | 58,0 | M.KEÇECİ | 2 | 8,15 | KV-7/Dişi |
| 04.09.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 1.41.81 | 60,0 | Ö.YILDIRIM | 2 | 3,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 11.08.2026 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 4 | 1.35.69 | 60,0 | M.ÇİÇEK | 4 | 6,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 26.07.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.28.87 | 58,0 | Ö.F.ÖZEN | 3 | 8,85 | KV-6/Dişi |
| 05.07.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.14.58 | 58,0 | Y.GÖKÇE | 1 | 7,90 | ŞARTLI 3 |
| 18.06.2026 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 3 | 1.36.04 | 57,0 | M.KEÇECİ | 7 | 11,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 01.06.2026 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.24.03 | 54,0 | M.KEÇECİ | 1 | 21,40 | ŞARTLI 5 |
| 21.05.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.30.47 | 55,5 | M.KEÇECİ | 4 | 12,00 | KV-6 |
| 09.05.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.14.68 | 55,5 | Ö.F.ÖZEN | 5 | 3,30 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 18.04.2026 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.10.10 | 53,0 | M.KEÇECİ | 1 | 5,50 | ŞARTLI 4 |
| 06.04.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.28.17 | 53,0 | Y.GÖKÇE | 12 | 4,25 | ŞARTLI 4 |
| 06.03.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.29.23 | 55,0 | B.BÜLBÜL | 4 | 5,20 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 08.02.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Sulu | 7 | Drcsz | 56,0 | M.KEÇECİ | 6 | 9,60 | KV-7/Dişi |
| 23.01.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Islak | 3 | 1.13.81 | 55,0 | N.AVCİ | 2 | 7,00 | KV-6/Dişi |
| 02.01.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.07.88 | 56,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 4,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 12.12.2025 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.32.62 | 58,0 | E.AKTUĞ | 1 | 25,15 | KV-8 |
| 15.11.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Yumuşak 3.6 | 2 | 1.10.75 | 60,5 | M.KEÇECİ | 1 | 13,75 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 30.10.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.17.32 | 61,0 | M.KEÇECİ | 10 | 9,85 | KV-7 |
| 25.09.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.13.49 | 61,0 | B.M.MIRIK | 1 | 23,95 | KV-7 |
| 13.09.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.17.43 | 60,0 | M.M.BİLGİN | 5 | 10,55 | KV-7/Dişi |
| 28.08.2025 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 8 | 2.07.82 | 60,0 | A.SÖZEN | 1 | 7,35 | KV-7/Dişi |
| 07.08.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 2 | 1.34.50 | 59,0 | A.MEH.ALTIN | 3 | 4,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 27.07.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.28.58 | 60,0 | N.AVCİ | 2 | 4,50 | KV-6/Dişi |
| 05.07.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.46.03 | 58,0 | H.ŞİMŞEK | 7 | 49,70 | KV-8 |
| 19.06.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.58.50 | 54,0 | Ö.F.ÖZEN | 1 | 18,40 | ŞARTLI 5 |
| 05.06.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.17.92 | 56,0 | B.M.MIRIK | 8 | 5,50 | ŞARTLI 5 |
| 22.05.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.11.49 | 60,5 | A.MEH.ALTIN | 1 | 2,60 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 10.05.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.11.21 | 58,5 | M.M.BİLGİN | 1 | 4,40 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 26.04.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.50.66 | 58,5 | Ö.F.ÖZEN | 9 | 20,30 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 18.04.2025 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 9 | 1.29.15 | 59,0 | E.AKTUĞ | 9 | 41,70 | KV-8/Dişi |
| 04.04.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.27.63 | 55,0 | G.ÖZÇELİK | 6 | 18,65 | KV-7/Dişi |
| 21.03.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 4 | 2.19.11 | 55,0 | E.ÜSTÜN | 6 | 4,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 09.02.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.44.53 | 56,0 | G.ÖZÇELİK | 6 | 11,20 | KV-7/Dişi |
| 24.01.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.14.17 | 55,0 | G.ÖZÇELİK | 7 | 10,60 | KV-6/Dişi |
| 17.01.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 4 | 1.20.13 | 55,0 | A.YILDIZ | 6 | 2,50 | KV-6/Dişi |
| 03.01.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Nemli | 5 | 2.05.03 | 57,0 | A.SÖZEN | 8 | 3,15 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 01.10.2024 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Nemli | 4 | 1.28.02 | 61,0 | İ.S.SÖĞÜT | 8 | 7,50 | Handikap 21 |
| 14.09.2024 | İzmir | 1300 m | Çim · Çok Yumuşak 4.2 | 6 | 1.19.18 | 62,0 | A.YILDIZ | 7 | 7,95 | KV-7/Dişi |
| 29.08.2024 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.04.11 | 60,0 | A.YILDIZ | 6 | 4,60 | KV-7/Dişi |
| 08.08.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.32.87 | 56,0 | İ.S.SÖĞÜT | 7 | 5,20 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 28.07.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.28.08 | 58,0 | H.ŞİMŞEK | 7 | 10,45 | KV-6/Dişi |
| 07.07.2024 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.18.31 | 56,0 | E.ÜSTÜN | 8 | 12,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 26.06.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.28.39 | 60,0 | O.YILDIZ | 9 | 11,35 | KV-8/Dişi |
| 10.06.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.20.40 | 56,0 | A.YILDIZ | 7 | 19,65 | ŞARTLI 3 |
| 03.06.2024 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.29.07 | 58,0 | A.CEYLAN | 11 | 31,15 | Handikap 16/Dişi |
| 17.05.2024 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 14 | 1.29.86 | 59,5 | H.KAPLAN | 15 | 45,40 | Handikap 17 |
| 08.05.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 14 | 1.30.11 | 60,0 | E.ÜSTÜN | 14 | 12,75 | Handikap 15/Dişi |
| 11.04.2024 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.50.88 | 59,5 | E.ÜSTÜN | 12 | 5,60 | Handikap 15/Dişi |
| 24.03.2024 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.44.62 | 58,0 | O.YILDIZ | 12 | 27,80 | KV-9 |
| 17.03.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.30.04 | 55,0 | O.YILDIZ | 11 | 7,30 | ŞARTLI 4 |
| 07.03.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 8 | 2.10.36 | 59,0 | E.ÜSTÜN | 9 | 13,05 | Handikap 16/Dişi |
| 18.02.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.29.35 | 60,0 | E.ÜSTÜN | 8 | 5,70 | Handikap 15/Dişi |
Aynı Babadan — MENDIP (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.