STAR GATE

STAR GATE

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:48
BabaTRAPPE SHOT (USA)
AnneLABEZERIN
Anne BabasıOKAWANGO (USA)
SahipSELİM YILDIZ
AntrenörRAMAZAN TAŞDELEN
YetiştiriciHALUK SEYOK
36
Koşu
2
Birincilik
15
İlk Üç
5,6%
Kazanma Oranı
2.890.715 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 35 2 7 6 5,7%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.37.50
400 m0.25.00

Geçmiş Koşular

36 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
20.09.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 8 1.23.78 57,0 SAL.ÇELİK 10 14,45 ŞARTLI 5/Dişi
06.09.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 7 1.24.97 60,0 R.KURT 15 14,30 Handikap 15
06.06.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 6 1.30.31 57,0 İ.AKIN 6 28,55 ŞARTLI 4/Dişi
23.05.2026 Ankara 1400 m Kum · Islak 8 1.32.42 56,5 SAL.ÇELİK 9 12,60 Handikap 16/Dişi
28.04.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 12 1.54.96 57,0 M.A.AKGÖBEK 14 13,95 ŞARTLI 3/Dişi
04.04.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 7 2.13.59 54,0 SAL.ÇELİK 8 4,65 Handikap 16/Dişi
29.03.2026 Adana 1200 m Kum · Sulu 3 1.15.03 57,5 E.ÇANKAYA 10 5,95 Handikap 16/Dişi
17.03.2026 Adana 1400 m Kum · Nemli 3 1.29.48 57,5 E.ATLAMAZ 12 4,40 Handikap 15/Dişi
03.03.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.29.61 54,5 E.ÇİZİK 12 10,40 Handikap 16/Dişi
14.02.2026 Adana 1400 m Kum · Sulu 4 1.29.12 61,0 E.ÇANKAYA 9 7,90 Handikap 15
01.02.2026 Adana 1400 m Kum · Islak 2 1.28.60 57,0 ER.CANKILIÇ 9 4,90 Handikap 15/Dişi
18.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 3 1.16.70 55,5 N.DEMİR 9 8,20 Handikap 16/Dişi
11.01.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 8 2.09.13 57,5 V.ABİŞ 12 2,80 Handikap 15/Dişi
28.12.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.07.37 58,0 A.ÇELİK 7 3,25 ŞARTLI 4/Dişi
21.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.29.87 59,0 N.DEMİR 10 6,95 Handikap 15/Dişi
09.12.2025 Adana 1300 m Kum · Sulu 1 1.21.77 59,0 N.DEMİR 11 6,80 ŞARTLI 3/Dişi
23.11.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.31.55 50,0 M.A.SOLMAZ 9 13,75 Handikap 16/Dişi
04.11.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 10 1.31.39 59,0 E.ÇİZİK 14 11,65 Handikap 15
21.10.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 7 1.15.93 55,5 N.DEMİR 10 12,90 Handikap 16
05.10.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 3 1.36.65 58,0 N.DEMİR 12 15,55 Handikap 16
18.09.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 11 1.30.17 53,0 N.DEMİR 11 60,20 ŞARTLI 4
10.06.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.31.36 55,0 E.ÇANKAYA 10 6,55 ŞARTLI 4/Dişi
27.05.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 8 1.34.63 57,5 M.AKDAĞ 10 5,90 Handikap 15/Dişi
13.04.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.30.54 54,0 N.DEMİR 7 21,05 KV-6/Dişi
29.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.30.53 55,0 N.DEMİR 9 5,85 ŞARTLI 3/Dişi
22.03.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.20.31 53,0 N.DEMİR 10 15,75 ŞARTLI 3
08.03.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.23.41 54,0 N.DEMİR 8 61,30 KV-7/Dişi
18.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.30.51 54,0 E.ÇANKAYA 7 9,00 ŞARTLI 5/Dişi
21.01.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 6 1.19.94 54,0 A.SÖZEN 3 5,50 ŞARTLI 4/Dişi
24.11.2024 Adana 1400 m Kum · Sulu 2 1.28.39 57,0 A.SÖZEN 4 2,80 KV-6/Dişi
05.11.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 2 1.15.77 55,0 A.SÖZEN 7 2,80 KV-6
19.10.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.28.95 55,0 A.SÖZEN 1 2,25 KV-6/Dişi
10.10.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.29.99 55,0 E.ÇANKAYA 1 6,15 ŞARTLI 4
12.09.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.31.06 57,0 S.BOYRAZ 3 2,85 KV-8/Dişi
20.08.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 2 1.15.48 57,0 S.BOYRAZ 2 6,00 ŞARTLI 4/Dişi
30.07.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.16.50 55,0 S.BOYRAZ 5 5,95 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.