ŞANLI ANKA
ŞANLI ANKA
Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 08:40BabaANKA
AnneŞANKUTLU
Anne BabasıBALIKHAN
SahipFATMA NİLGÜN KUTLU
AntrenörKAZIM ŞENGEL
YetiştiriciFATMA NİLGÜN KUTLU
42
Koşu
2
Birincilik
14
İlk Üç
4,8%
Kazanma Oranı
2.440.363 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 40 | 2 | 8 | 4 | 5,0% |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.16.50
600 m0.44.70
400 m0.29.30
Geçmiş Koşular
42 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 14 | 2.42.25 | 56,5 | E.AKPINAR | 14 | 43,30 | Handikap 15 |
| 27.07.2026 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 17 | 2.26.87 | 59,0 | O.ATMACA | 18 | 39,05 | Handikap 15 |
| 06.03.2026 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 10 | 2.35.93 | 59,0 | A.İNCİ | 9 | 11,10 | Handikap 15 |
| 20.02.2026 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 13 | 2.41.88 | 55,5 | A.İNCİ | 15 | 6,15 | Handikap 16 |
| 22.12.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 11 | 2.11.72 | 54,0 | O.ATMACA | 13 | 8,10 | Handikap 16 |
| 05.12.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.22.48 | 58,0 | O.ATMACA | 6 | 3,35 | Handikap 15 |
| 01.12.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Nemli | 3 | 2.18.94 | 60,0 | O.ATMACA | 5 | 18,60 | ŞARTLI 5 |
| 17.11.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 11 | 2.20.11 | 52,0 | O.YILDIZ | 12 | 9,00 | Handikap 16 |
| 24.10.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.33.33 | 51,0 | O.ATMACA | 13 | 4,95 | Handikap 16 |
| 07.10.2025 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Islak | 8 | 2.32.77 | 51,0 | O.ATMACA | 8 | 8,90 | Handikap 16 |
| 26.09.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.29.81 | 63,0 | O.ATMACA | 11 | 7,25 | Handikap 14 |
| 08.09.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.24.70 | 53,0 | O.ATMACA | 10 | 9,95 | Handikap 15 |
| 22.08.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.25.77 | 50,0 | Y.E.YÜKSEL | 9 | 13,20 | Handikap 16 |
| 07.08.2025 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 2.12.81 | 58,0 | O.ATMACA | 5 | 14,05 | ŞARTLI 5 |
| 28.07.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.19.48 | 52,5 | O.ATMACA | 13 | 24,75 | Handikap 15 |
| 17.07.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 7 | 1.49.66 | 58,0 | E.KADİRLER | 11 | 18,60 | SATIŞ 1 |
| 08.07.2025 | Kocaeli | 1700 m | Kum · Normal | 9 | Drcsz | 54,5 | HA.GÖKÇE | 9 | 23,00 | Handikap 15 |
| 23.06.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.24.49 | 50,5 | E.KADİRLER | 10 | 9,20 | Handikap 15 |
| 23.05.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.16.93 | 53,0 | E.KADİRLER | 7 | 36,45 | ŞARTLI 5 |
| 16.05.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 10 | 1.41.24 | 54,5 | H.TURAN | 12 | 22,00 | Handikap 15 |
| 25.04.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 8 | 2.24.07 | 57,5 | O.GÖKÇE | 9 | 3,20 | Handikap 14 |
| 11.04.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 2.08.85 | 58,0 | M.KAYA | 9 | 18,40 | ŞARTLI 4 |
| 08.03.2025 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 7 | 1.29.77 | 58,0 | M.KAYA | 11 | 17,55 | ŞARTLI 4 |
| 24.02.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.18.23 | 57,5 | M.KAYA | 15 | 5,10 | Handikap 14 |
| 06.02.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 7 | 2.01.02 | 57,5 | MER.ÇELİK | 9 | 3,15 | Handikap 14 |
| 27.01.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 2 | 2.07.36 | 51,0 | O.ATMACA | 15 | 8,25 | Handikap 15 |
| 16.01.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.16.62 | 62,0 | M.KAYA | 8 | 1,40 | Maiden |
| 03.01.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.38.97 | 61,0 | MER.ÇELİK | 11 | 2,55 | Maiden |
| 06.12.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.40.36 | 58,0 | E.BOZDAĞ | 8 | 2,10 | Maiden |
| 22.11.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 2 | 1.55.96 | 57,0 | E.BOZDAĞ | 10 | 6,15 | Maiden |
| 12.11.2024 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.39.50 | 61,0 | MAH.TURAN | 9 | 13,55 | Maiden |
| 04.11.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.41.02 | 61,0 | MAH.TURAN | 11 | 9,80 | Maiden |
| 01.10.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Nemli | 8 | 1.50.35 | 58,0 | C.ALTUN | 5 | 4,45 | Maiden |
| 16.09.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.41.62 | 61,0 | A.YILDIZ | 8 | 3,60 | Maiden |
| 29.08.2024 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.24.63 | 60,0 | A.YILDIZ | 6 | 4,20 | Maiden |
| 09.07.2024 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.39.26 | 57,0 | M.KAYA | 3 | 2,40 | Maiden |
| 26.06.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.33.38 | 57,0 | O.YILDIZ | 1 | 1,55 | Maiden |
| 10.06.2024 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.27.23 | 57,0 | M.KAYA | 9 | 4,20 | Maiden |
| 27.05.2024 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.24.79 | 57,0 | M.KAYA | 9 | 8,55 | Maiden |
| 13.05.2024 | Bursa | 1200 m | Kum · Nemli | 3 | 1.25.60 | 57,0 | A.YILDIZ | 6 | 15,15 | Maiden |
| 30.04.2024 | Kocaeli | 1100 m | Kum · Normal | 5 | 1.18.10 | 57,0 | O.YILDIZ | 7 | 3,60 | Maiden |
| 15.04.2024 | Bursa | 1000 m | Kum · Normal | 6 | 1.11.29 | 57,0 | Z.KARABULUT | 1 | 13,35 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — ANKA
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.