ANKA ATEŞİ

ANKA ATEŞİ

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 00:27
BabaANKA
AnneATEŞCEYLAN
Anne BabasıBİLGİN
SahipHALAF ASLAN
AntrenörABDULLAH ATAŞ
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
76
Koşu
13
Birincilik
35
İlk Üç
17,1%
Kazanma Oranı
6.122.524 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 10 7 6 19,6%

İdman Dereceleri

1000 m1.11.50
600 m0.44.50
400 m0.29.50

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
29.08.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 8 2.28.86 60,0 M.M.KARABULUT 1 5,00 ŞARTLI 5
24.08.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 4 2.15.94 58,0 SERH.ÇELİK 14 24,55 ŞARTLI 4
16.08.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 10 2.33.68 58,0 H.ŞİMŞEK 7 37,10 KV-7
01.08.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 8 2.30.46 58,0 R.KETME 1 5,30 ŞARTLI 4
31.05.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 8 1.49.68 61,5 İ.AKYAVUZ 7 6,60 ŞARTLI 4
19.05.2026 Ankara 2200 m Kum · Normal 9 2.45.01 60,0 V.ABİŞ 3 3,40 ŞARTLI 4
26.04.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.21.53 60,5 İ.AKYAVUZ 3 9,15 ŞARTLI 5
07.04.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.18.35 60,5 MÜS.ÇELİK 5 4,40 ŞARTLI 4
31.03.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 2 1.45.18 60,0 Y.GÖKÇE 2 3,05 ŞARTLI 4
24.03.2026 Adana 1900 m Kum · Nemli 5 2.17.47 60,5 A.ÇELİK 6 1,25 ŞARTLI 4
10.03.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 2 2.29.90 57,5 A.ÇELİK 1 4,75 ŞARTLI 5
25.02.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 6 2.16.41 59,0 M.A.AKGÖBEK 5 2,35 ŞARTLI 5
14.02.2026 Adana 2400 m Kum · Sulu 1 2.55.27 57,0 V.ABİŞ 2 5,55 ŞARTLI 4
08.02.2026 Adana 2000 m Kum · Nemli 5 2.23.99 59,0 V.ABİŞ 1 15,70 KV-8
20.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.16.71 58,0 A.ÇELİK 9 3,20 ŞARTLI 3
30.12.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.24.83 57,5 A.ÇELİK 2 2,15 ŞARTLI 5
14.12.2025 Adana 2200 m Kum · Normal 1 2.41.45 55,5 ER.CANKILIÇ 1 1,75 ŞARTLI 4
07.12.2025 Adana 1500 m Kum · Islak 1 1.45.05 56,0 A.ÇELİK 2 2,50 ŞARTLI 3
29.11.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.27.66 56,5 N.ALTIN 5 3,80 ŞARTLI 3
19.11.2025 Elazığ 2000 m Kum · Nemli 3 2.34.25 56,5 N.ALTIN 5 3,15 ŞARTLI 3
01.11.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 9 3.01.50 56,5 N.ALTIN 1 2,50 ŞARTLI 3
20.10.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 9 1.48.91 56,0 N.ALTIN 14 7,90 ŞARTLI 3
08.10.2025 Elazığ 1800 m Kum · Normal 5 2.17.76 57,0 N.ALTIN 9 6,60 ŞARTLI 3
03.10.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 10 2.27.53 60,0 N.AVCİ 4 15,10 KV-8
14.07.2024 İzmir 2100 m Kum · Normal 6 2.35.91 62,0 K.TOKAÇOĞLU 5 3,35 KV-6
04.07.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 2 2.22.50 60,0 K.TOKAÇOĞLU 7 3,15 KV-6
07.06.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.32.47 60,0 K.TOKAÇOĞLU 4 6,65 KV-6
27.05.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.43.15 62,0 K.TOKAÇOĞLU 2 4,55 ŞARTLI 5
07.05.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.44.12 62,5 K.TOKAÇOĞLU 5 2,10 ŞARTLI 4
23.04.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 4 2.24.58 62,5 K.TOKAÇOĞLU 4 2,10 ŞARTLI 4
08.04.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.28.98 55,0 K.TOKAÇOĞLU 2 7,10 KV-7
08.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Islak 6 1.41.44 59,0 N.AVCİ 3 11,05 KV-9
25.02.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.20.29 56,0 A.SÖZEN 9 6,70 ŞARTLI 5
11.02.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 8 2.31.88 57,0 M.KAYİŞ 3 3,05 ŞARTLI 4
28.01.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 3 1.54.38 59,0 M.ÇİÇEK 4 15,30 G 3
21.01.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.16.02 55,0 K.TOKAÇOĞLU 4 2,20 KV-6
12.01.2024 İzmir 2200 m Kum · Normal 4 2.42.87 59,0 K.TOKAÇOĞLU 2 9,00 KV-8
22.12.2023 İzmir 2000 m Kum · Sulu 5 2.22.38 57,5 A.SÖZEN 2 1,80 KV-8
07.12.2023 İzmir 2100 m Kum · Islak 3 2.32.84 63,0 A.YILDIZ 3 7,05 Handikap 22
30.11.2023 İzmir 1600 m Kum · Islak 2 1.50.04 58,0 A.SÖZEN 4 17,25 G 3
14.11.2023 Antalya 2200 m Kum · Normal 4 2.41.30 60,5 K.TOKAÇOĞLU 5 2,90 KV-7
03.11.2023 Bursa 2000 m Kum · Normal 8 2.26.18 57,5 K.TOKAÇOĞLU 4 41,40 A 3
19.10.2023 İzmir 1400 m Kum · Normal 8 1.40.62 61,0 M.BAYDAN 7 9,85 KV-7
06.10.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 1 2.15.32 60,0 K.TOKAÇOĞLU 6 1,70 KV-7
28.09.2023 İzmir 1900 m Kum · Islak 8 2.20.68 58,0 K.TOKAÇOĞLU 7 4,30 KV-8
08.09.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 1 2.17.61 61,0 K.TOKAÇOĞLU 7 3,00 KV-7
22.08.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.42.23 61,0 K.TOKAÇOĞLU 4 2,55 KV-6
30.07.2023 İzmir 1900 m Kum · Normal 5 2.14.87 58,0 B.M.MIRIK 4 8,50 KV-8
20.07.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.15.32 58,0 H.ÇİZİK 6 2,50 KV-7
10.07.2023 Bursa 1800 m Kum · Normal 1 2.05.20 61,5 A.YILDIZ 5 5,15 Handikap 16
06.07.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 5 2.19.46 57,0 BERK.GÖKÇE 2 3,80 ŞARTLI 4

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.