YARALI AKBAŞ

YARALI AKBAŞ

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:22
BabaSEMEND
AnneZEYNEBİM
Anne BabasıDEMİRKIR
SahipMAHMUT AKBAŞ
AntrenörSAMET AKYAVUZ
YetiştiriciMAHMUT AKBAŞ
29
Koşu
3
Birincilik
10
İlk Üç
10,3%
Kazanma Oranı
2.229.600 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 28 3 6 1 10,7%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.04.80
400 m0.33.30

Geçmiş Koşular

29 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 10 1.55.71 61,0 İ.AKYAVUZ 3 1,95 Handikap 15
08.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 2.11.16 59,0 L.TAPTIK 6 3,40 Handikap 14/Dişi
18.07.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 2 2.28.39 56,0 H.YÖNDEN 3 3,45 Handikap 14/Dişi
04.07.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.27.64 55,0 A.H.BAYAR 4 4,20 Handikap 15/Dişi
24.06.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 8 2.39.04 56,0 A.H.BAYAR 11 14,15 ŞARTLI 5/Dişi
06.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 2 2.23.37 58,0 A.H.BAYAR 9 5,00 ŞARTLI 3
30.05.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 3 2.18.45 61,5 İ.AKYAVUZ 13 6,45 Handikap 13
11.05.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 2 2.05.94 55,0 A.H.BAYAR 9 42,25 ŞARTLI 4/Dişi
18.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 9 2.30.96 56,0 İ.KATAR 2 31,30 ŞARTLI 3
04.03.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 7 2.16.65 58,0 N.DEMİR 9 28,70 Handikap 13
11.02.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Islak 13 1.37.99 55,5 M.A.AKGÖBEK 10 24,95 Handikap 13
02.02.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 8 2.16.68 53,0 E.AKKILIÇ 8 8,40 Handikap 14
28.01.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 4 2.08.16 52,5 M.A.AKGÖBEK 4 26,40 Handikap 14/Dişi
19.01.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 6 1.52.34 52,5 B.SARIDAL 4 14,55 Handikap 14
05.01.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Nemli 1 1.34.35 58,0 İ.AKYAVUZ 7 4,95 Maiden
24.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.51.63 60,0 Y.CENGİZ 8 5,00 Maiden/Dişi
10.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.52.94 59,0 Y.CENGİZ 6 4,65 Maiden/Dişi
29.11.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.47.41 54,0 F.S.M.SANSAR 7 5,60 Maiden/Satış
17.11.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.52.84 55,0 Y.CENGİZ 5 16,75 Maiden
08.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.34.10 55,0 Y.CENGİZ 4 2,80 ŞARTLI 19
01.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.31.98 57,0 Y.CENGİZ 13 18,45 ŞARTLI 19/Dişi
07.10.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.27.88 57,0 V.DEMİR 13 32,50 Maiden/Dişi
22.09.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.36.90 55,0 İ.KATAR 3 28,75 Maiden
10.09.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 7 1.32.90 54,0 M.ŞAKİR 10 21,65 Maiden
03.09.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 6 1.30.49 57,0 M.A.AKTÜRK 2 24,65 Maiden/Dişi
25.08.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 7 1.30.11 54,0 A.H.BAYAR 3 41,95 Maiden
06.08.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 8 1.32.89 57,0 N.ALTIN 3 20,10 Maiden/Dişi
28.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 5 1.30.00 55,0 İ.KATAR 2 79,05 Maiden
11.05.2025 Adana 1100 m Kum · Normal 8 1.28.26 55,0 V.DEMİR 3 27,90 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.