ALTINEKEN
ALTINEKEN
Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 13:33BabaKAIZBERT (RU)
AnneALTINNAZLI
Anne BabasıŞENTAY
SahipKEMAL YAKUP ALTIN
AntrenörSERHAT POLAT
YetiştiriciFEME HAY.TAR.LTD.ŞTİ.
57
Koşu
5
Birincilik
21
İlk Üç
8,8%
Kazanma Oranı
2.385.174 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 44 | 4 | 8 | 6 | 9,1% |
| Kum | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.56.00
600 m0.42.00
400 m0.27.80
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.11.86 | 56,0 | M.G.ARSLAN | 11 | 23,10 | Handikap 16/Dişi |
| 14.07.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 13 | 1.38.01 | 61,0 | İSM.YILDIRIM | 13 | 21,65 | Handikap 15 |
| 07.07.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.35.30 | 61,0 | M.KIYAK | 9 | 12,75 | Handikap 15/Dişi |
| 26.05.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.50.33 | 61,0 | İSM.YILDIRIM | 12 | 12,80 | Handikap 15 |
| 07.05.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 1.53.71 | 61,0 | İSM.YILDIRIM | 14 | 28,60 | Handikap 15/Dişi |
| 29.03.2025 | Adana | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 2.26.57 | 54,5 | E.ÇANKAYA | 14 | 12,55 | ŞARTLI 4 |
| 22.03.2025 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.02.88 | 61,0 | F.S.M.SANSAR | 14 | 37,65 | Handikap 16/Dişi |
| 09.03.2025 | Adana | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.19.64 | 51,5 | ER.CANKILIÇ | 14 | 36,10 | Handikap 21 |
| 10.11.2024 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.26.93 | 61,5 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 23,05 | KV-7/Dişi |
| 29.10.2024 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 2.03.09 | 59,0 | İSM.YILDIRIM | 9 | 26,25 | Handikap 17 |
| 17.10.2024 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 2.37.30 | 63,0 | İSM.YILDIRIM | 10 | 48,15 | KV-6/Dişi |
| 12.10.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.47.36 | 60,0 | V.ABİŞ | 5 | 11,10 | KV-6 |
| 03.10.2024 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.11.71 | 53,5 | E.ÇANKAYA | 9 | 10,10 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 17.09.2024 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.33.25 | 57,5 | SAL.ÇELİK | 8 | 9,35 | Handikap 17 |
| 31.08.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.45.99 | 55,5 | F.S.M.SANSAR | 9 | 3,70 | Handikap 17 |
| 02.08.2024 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 9 | 1.40.90 | 57,5 | F.S.M.SANSAR | 8 | 8,75 | Handikap 17 |
| 20.07.2024 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.29.88 | 58,0 | E.ÇANKAYA | 6 | 22,05 | KV-7 |
| 04.07.2024 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.09.01 | 58,0 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 2,50 | ŞARTLI 5 |
| 22.06.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.44.89 | 56,0 | F.S.M.SANSAR | 8 | 11,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 11.06.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.47.52 | 59,0 | H.ÇİZİK | 7 | 2,95 | Handikap 16 |
| 04.06.2024 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.32.65 | 61,0 | F.ÇETİNBAŞ | 15 | 9,10 | Handikap 15/Dişi |
| 28.05.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Ağır 4.6 | 3 | 1.48.41 | 60,0 | F.S.M.SANSAR | 7 | 3,15 | Handikap 15 |
| 16.05.2024 | Ankara | 2200 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 3 | 2.33.70 | 56,0 | F.S.M.SANSAR | 9 | 5,35 | Handikap 16/Dişi |
| 05.05.2024 | Adana | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.11.04 | 61,0 | F.ÇETİNBAŞ | 11 | 10,60 | Handikap 16 |
| 30.04.2024 | Adana | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 1.26.76 | 59,5 | F.ÇETİNBAŞ | 12 | 14,05 | Handikap 16 |
| 14.04.2024 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.03.49 | 56,0 | E.ÇANKAYA | 10 | 17,40 | Handikap 16 |
| 29.03.2024 | Adana | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.24.91 | 51,0 | F.S.M.SANSAR | 11 | 34,75 | ŞARTLI 4 |
| 12.03.2024 | Adana | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.18.14 | 50,0 | A.KAÇMAZ | 11 | 13,80 | Handikap 17 |
| 20.02.2024 | Adana | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.29.46 | 54,0 | M.AKDAĞ | 7 | 25,00 | ŞARTLI 3 |
| 20.01.2024 | Adana | 2000 m | Kum · Nemli | 5 | 2.27.41 | 51,0 | F.S.M.SANSAR | 7 | 37,50 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 07.01.2024 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 6 | 1.35.87 | 55,0 | K.DEMİREL | 7 | 24,05 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 12.12.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Islak | 9 | 1.46.17 | 58,0 | M.S.ÇELİK | 8 | 10,65 | Handikap 16 |
| 11.11.2023 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.19.87 | 61,0 | SER.YILDIZ | 6 | 3,40 | Handikap 15 |
| 07.11.2023 | Adana | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.09.11 | 59,0 | M.N.SUNKAR | 5 | 2,35 | ŞARTLI 4 |
| 24.10.2023 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.03.05 | 60,0 | M.N.SUNKAR | 7 | 2,45 | Handikap 15/Dişi |
| 10.10.2023 | Adana | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.12.25 | 58,0 | M.N.SUNKAR | 7 | 4,25 | Handikap 16 |
| 03.10.2023 | Adana | 2000 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 7 | 2.25.26 | 61,0 | M.N.SUNKAR | 11 | 7,35 | Handikap 15 |
| 05.09.2023 | Ankara | 1400 m | Çim · Ağır 4.5 | 10 | 1.39.30 | 60,0 | F.ÇETİNBAŞ | 10 | 11,25 | Handikap 15 |
| 24.08.2023 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.34.58 | 59,0 | F.ÇETİN | 11 | 4,30 | Handikap 15/Dişi |
| 15.08.2023 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.34.13 | 56,5 | A.KURŞUN | 6 | 6,25 | Handikap 16/Dişi |
| 01.08.2023 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.11.09 | 56,0 | E.ÇANKAYA | 1 | 2,45 | ŞARTLI 5 |
| 22.07.2023 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.33.93 | 60,0 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | 1,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 06.07.2023 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.07.51 | 53,5 | E.ÇANKAYA | 5 | 11,25 | Handikap 16 |
| 27.06.2023 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.21.95 | 53,5 | SER.YILDIZ | 1 | 3,95 | Handikap 16 |
| 10.06.2023 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.33.07 | 58,0 | E.ÇİZİK | 8 | 5,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 30.05.2023 | Ankara | 1900 m | Çim · Ağır 4.7 | 2 | 2.15.92 | 58,0 | İSM.YILDIRIM | 1 | 3,40 | Handikap 15 |
| 16.05.2023 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.46.16 | 54,5 | İSM.YILDIRIM | 2 | 5,70 | Handikap 15 |
| 25.04.2023 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.26.36 | 53,0 | N.DEMİR | 9 | 3,80 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 18.04.2023 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.26.02 | 53,0 | M.G.ARSLAN | 6 | 10,75 | ŞARTLI 4 |
| 04.04.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 10 | 1.43.33 | 57,5 | A.AKDEMİR | 1 | 2,25 | Handikap 15/Dişi |
| 18.03.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Islak | 2 | 1.40.35 | 58,0 | A.KURŞUN | 1 | 1,90 | ŞARTLI 3/Dişi |
Aynı Babadan — KAIZBERT (RU)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.