GÖKÇESTAR

GÖKÇESTAR

Arap Erkek 9 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 01:35
BabaKAIZBERT (RU)
AnneTATLICAN
Anne BabasıYELHAN
SahipTUNCER GÖKÇE
AntrenörSEYİT GÖKÇE
YetiştiriciTUNCER GÖKÇE
91
Koşu
23
Birincilik
38
İlk Üç
25,3%
Kazanma Oranı
6.383.923 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 12 6 3 23,5%

İdman Dereceleri

1000 m1.11.80
400 m0.28.50

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
17.09.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 10 1.27.71 59,0 GÖKH.GÖKÇE 3 7,00 ŞARTLI 5
07.05.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 7 1.59.16 60,0 GÖKH.GÖKÇE 5 4,85 ŞARTLI 5
16.04.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 1 2.13.96 59,5 O.KIZILDAŞ 3 2,90 ŞARTLI 3
09.04.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 1 2.15.92 58,5 GÖKH.GÖKÇE 1 12,25 ŞARTLI 4
26.03.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.54.63 56,5 O.KIZILDAŞ 5 9,65 ŞARTLI 5
15.03.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 10 1.29.76 59,5 GÖKH.GÖKÇE 8 5,75 ŞARTLI 3
27.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.37.01 56,5 GÖKH.GÖKÇE 6 4,20 ŞARTLI 5
19.02.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.50.33 59,0 GÖKH.GÖKÇE 6 7,40 KV-8
12.02.2026 İzmir 1200 m Kum · Sulu 5 1.22.97 56,0 GÖKH.GÖKÇE 2 4,70 ŞARTLI 4
01.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Sulu 6 1.38.81 56,5 GÖKH.GÖKÇE 2 7,50 KV-6
15.01.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 5 1.54.44 59,0 O.KIZILDAŞ 4 11,65 ŞARTLI 4
02.01.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.31.09 58,0 GÖKH.GÖKÇE 4 3,45 ŞARTLI 3
21.12.2025 İzmir 1200 m Kum · Nemli 1 1.21.25 55,5 GÖKH.GÖKÇE 4 10,95 KV-7
05.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Islak 1 1.37.02 56,0 GÖKH.GÖKÇE 6 7,40 ŞARTLI 4
04.10.2025 İzmir 1600 m Kum · Nemli 9 2.03.08 57,0 GÖKH.GÖKÇE 2 10,15 ŞARTLI 4
27.09.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 11 2.41.36 60,0 GÖKH.GÖKÇE 7 5,35 ŞARTLI 3
18.09.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 10 1.34.20 56,0 GÖKH.GÖKÇE 5 6,65 ŞARTLI 5
04.09.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.52.71 58,0 GÖKH.GÖKÇE 8 1,75 ŞARTLI 2
24.08.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 9 1.45.13 55,5 GÖKH.GÖKÇE 9 8,30 ŞARTLI 5
10.08.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.37.00 55,5 GÖKH.GÖKÇE 9 5,60 ŞARTLI 4
02.08.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.28.40 56,0 GÖKH.GÖKÇE 7 2,20 ŞARTLI 4
12.07.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.37.97 56,5 GÖKH.GÖKÇE 11 6,05 ŞARTLI 3
05.07.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 8 1.45.53 55,5 GÖKH.GÖKÇE 7 21,90 KV-6
21.06.2025 İzmir 2200 m Kum · Normal 8 2.58.54 56,0 GÖKH.GÖKÇE 8 2,55 ŞARTLI 4
14.06.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 11 2.13.04 56,0 GÖKH.GÖKÇE 11 19,80 ŞARTLI 4
21.11.2024 İzmir 1400 m Kum · Nemli 59 10 3 SEY.GÖKÇE
24.10.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.35.66 59,5 GÖKH.GÖKÇE 10 10,75 KV-7
03.10.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 8 2.22.12 60,0 GÖKH.GÖKÇE 10 11,00 KV-8
19.09.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 11 1.25.61 61,0 GÖKH.GÖKÇE 15 6,05 ŞARTLI 5
28.03.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 5 1.59.59 60,0 HA.GÖKÇE 5 2,75 ŞARTLI 5
24.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.39.35 59,0 GÖKH.GÖKÇE 8 2,40 KV-8
14.03.2024 İzmir 2100 m Kum · Nemli 5 2.49.24 59,0 GÖKH.GÖKÇE 5 1,60 ŞARTLI 5
03.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.37.11 57,0 GÖKH.GÖKÇE 7 1,95 ŞARTLI 5
22.02.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.52.27 59,0 GÖKH.GÖKÇE 6 9,65 KV-8
11.02.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 9 2.44.31 55,0 BERK.GÖKÇE 9 5,95 ŞARTLI 4
01.02.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.46.40 55,0 GÖKH.GÖKÇE 7 5,15 KV-6
18.01.2024 İzmir 1600 m Kum · Nemli 1 1.50.42 56,0 GÖKH.GÖKÇE 5 2,30 ŞARTLI 4
05.01.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 4 2.30.78 55,0 GÖKH.GÖKÇE 6 2,75 ŞARTLI 5
08.12.2023 İzmir 2000 m Kum · Islak 1 2.24.25 61,5 BERK.GÖKÇE 6 1,95 ŞARTLI 5
03.12.2023 İzmir 1600 m Kum · Normal 9 2.02.04 61,5 GÖKH.GÖKÇE 9 8,20 Handikap 22
16.11.2023 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.37.93 60,0 GÖKH.GÖKÇE 10 5,40 KV-6
21.10.2023 İzmir 2100 m Kum · Normal 11 2.48.43 59,0 O.KIZILDAŞ 11 8,70 ŞARTLI 5
28.09.2023 İzmir 1900 m Kum · Islak 9 2.29.90 61,0 GÖKH.GÖKÇE 8 7,45 KV-8
28.03.2023 Antalya 2000 m Kum · Normal 6 2.35.01 60,0 GÖKH.GÖKÇE 6 3,75 KV-8
17.03.2023 İzmir 1900 m Kum · Nemli 1 2.14.88 59,0 GÖKH.GÖKÇE 6 6,60 KV-9
09.03.2023 İzmir 2100 m Kum · Nemli 2 2.31.20 59,0 GÖKH.GÖKÇE 5 5,50 ŞARTLI 5
03.03.2023 İzmir 2000 m Kum · Normal 1 2.24.47 59,5 O.KIZILDAŞ 7 3,30 ŞARTLI 3
23.02.2023 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.50.94 61,0 GÖKH.GÖKÇE 10 2,00 SATIŞ 2
26.01.2023 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.48.78 56,5 GÖKH.GÖKÇE 6 5,40 KV-6
20.01.2023 İzmir 1900 m Kum · Islak 1 2.15.15 58,0 GÖKH.GÖKÇE 9 1,80 ŞARTLI 3
12.01.2023 İzmir 1600 m Kum · Nemli 2 1.50.80 57,0 GÖKH.GÖKÇE 9 2,00 ŞARTLI 4

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.