DERYADİL
DERYADİL
Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 05:00BabaHIZLITAY
AnneNİSASU
Anne BabasıYELHAN
SahipSELİLE ELĞAÇ
AntrenörKENAN KORKMAZ
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
73
Koşu
8
Birincilik
19
İlk Üç
11,0%
Kazanma Oranı
4.029.405 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 51 | 5 | 3 | 2 | 9,8% |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.58.80
400 m0.30.00
Geçmiş Koşular
53 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 12 | 1.50.77 | 56,5 | E.ÇİZİK | 9 | 7,95 | Handikap 16/Dişi |
| 04.09.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.25.17 | 58,0 | S.AKŞIN | 1 | 6,40 | Handikap 15/Dişi |
| 23.08.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 10 | 1.24.89 | 56,0 | E.ATLAMAZ | 12 | 24,45 | Handikap 15 |
| 13.08.2026 | Ankara | 2200 m | Kum · Normal | 11 | 2.57.25 | 57,5 | E.ÇANKAYA | 8 | 14,30 | Handikap 15 |
| 01.08.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 2 | 2.33.00 | 57,5 | E.AKPINAR | 5 | 9,85 | Handikap 15/Dişi |
| 07.07.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.41.14 | 56,0 | E.ATLAMAZ | 8 | 7,25 | Handikap 15/Dişi |
| 27.06.2026 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.30.09 | 52,0 | E.ATLAMAZ | 6 | 2,05 | Handikap 16/Dişi |
| 20.06.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.37.93 | 54,5 | S.AKŞIN | 4 | 15,80 | Handikap 15/Dişi |
| 04.06.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.40.73 | 58,0 | E.ATLAMAZ | 15 | 9,25 | Handikap 14 |
| 28.05.2026 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 1 | 1.31.55 | 51,5 | E.ATLAMAZ | 2 | 17,20 | Handikap 15/Dişi |
| 05.05.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Islak | 11 | 2.22.57 | 50,0 | Ç.TAŞCI | 10 | 54,25 | Handikap 16 |
| 28.04.2026 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 11 | 2.38.55 | 50,0 | Ç.TAŞCI | 3 | 78,45 | Handikap 16/Dişi |
| 14.04.2026 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 10 | 2.32.39 | 59,5 | E.KADİRLER | 1 | 17,95 | Handikap 14 |
| 24.03.2026 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.39.25 | 56,0 | F.YÜCEL | 1 | 22,10 | Handikap 14 |
| 24.02.2026 | Antalya | 2100 m | Kum · Normal | 8 | 2.56.06 | 57,0 | MAH.TURAN | 6 | 21,05 | Handikap 15 |
| 26.12.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Nemli | 5 | 2.19.76 | 50,0 | M.UYAR | 4 | 17,15 | SATIŞ 1 |
| 12.12.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.47.34 | 61,5 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 17,10 | Handikap 14/Dişi |
| 27.11.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 10 | 2.28.52 | 58,0 | M.UYAR | 4 | 15,90 | Handikap 15/Dişi |
| 20.11.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 12 | 1.59.47 | 51,5 | M.GÖL | 2 | 31,80 | Handikap 16 |
| 08.11.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.45.69 | 63,0 | M.KAYİŞ | 2 | 12,75 | Handikap 15/Dişi |
| 11.10.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.46.60 | 57,5 | MUH.OK | 4 | 6,15 | Handikap 15 |
| 13.09.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 16 | 2.25.03 | 50,0 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | 46,40 | Handikap 17 |
| 02.09.2025 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.22.72 | 56,5 | E.AKPINAR | 4 | 12,80 | Handikap 15/Dişi |
| 26.08.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 6 | 1.46.45 | 58,0 | M.GÖL | 7 | 14,65 | Handikap 16/Dişi |
| 16.08.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.16.69 | 50,0 | E.KADİRLER | 5 | 6,95 | Handikap 16 |
| 10.08.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.38.98 | 53,5 | M.GÖL | 7 | 50,20 | ŞARTLI 4 |
| 02.08.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 6 | 2.33.98 | 56,5 | M.KEÇECİ | 2 | 6,35 | Handikap 15/Dişi |
| 19.07.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.23.88 | 54,0 | A.KÜRÜNDÜK | 11 | 17,90 | SATIŞ 1 |
| 07.07.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.36.82 | 61,0 | E.KADİRLER | 2 | 4,70 | Handikap 14/Dişi |
| 21.06.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 2.16.52 | 61,0 | ALP.OLUK | 5 | 7,35 | Handikap 14 |
| 14.06.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.16.46 | 50,0 | E.KADİRLER | 2 | 31,00 | Handikap 15 |
| 07.06.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 14 | 1.57.82 | 58,0 | B.M.MIRIK | 16 | 10,25 | Handikap 14/Dişi |
| 17.05.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.25.16 | 53,0 | E.KADİRLER | 7 | 23,25 | Handikap 14 |
| 26.04.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 13 | 1.49.15 | 50,0 | H.YOLAÇICI | 7 | 63,70 | Handikap 16 |
| 28.03.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 10 | 2.41.26 | 54,5 | F.AVCI | 2 | 20,25 | Handikap 14/Dişi |
| 09.03.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 7 | 2.00.53 | 55,5 | N.ŞEN | 3 | 36,20 | ŞARTLI 3 |
| 02.03.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 7 | 1.56.24 | 52,0 | İ.S.SÖĞÜT | 1 | 18,65 | Handikap 14 |
| 13.02.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.44.12 | 55,0 | M.UYAR | 1 | 12,30 | Handikap 14 |
| 19.01.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.23.93 | 54,5 | T.ALICI | 6 | 12,65 | Handikap 15/Dişi |
| 27.12.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.27.41 | 54,0 | M.M.BİLGİN | 1 | 2,45 | Handikap 15/Dişi |
| 13.12.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.39.49 | 59,5 | M.M.BİLGİN | 3 | 5,10 | Handikap 14/Dişi |
| 06.12.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 7 | 2.02.14 | 55,0 | M.M.BİLGİN | 3 | 3,00 | SATIŞ 1 |
| 28.11.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.18.25 | 53,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 2,70 | Handikap 15/Dişi |
| 24.11.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.28.36 | 51,0 | A.İNCİ | 4 | 6,15 | Handikap 15 |
| 09.11.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.38.73 | 54,0 | M.M.KARABULUT | 9 | 9,90 | Handikap 15/Dişi |
| 22.10.2024 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 10 | 2.19.66 | 57,0 | H.YOLAÇICI | 13 | 15,40 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 10.10.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.53.96 | 52,5 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 7,75 | Handikap 15 |
| 12.09.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.24.81 | 56,5 | M.M.BİLGİN | 4 | 7,70 | Handikap 14/Dişi |
| 17.08.2024 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 2.10.59 | 58,0 | M.M.KARABULUT | 5 | 58,35 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 28.07.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 15 | 2.04.98 | 60,0 | A.İNCİ | 13 | 13,75 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 20.07.2024 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.24.49 | 54,0 | HA.GÖKÇE | 4 | 22,25 | SATIŞ 1 |
| 14.07.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.35.12 | 50,0 | HA.GÖKÇE | 1 | 49,50 | Handikap 16 |
| 11.06.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 14 | 2.00.33 | 60,0 | B.M.MIRIK | 9 | 13,15 | ŞARTLI 3/Dişi |
Aynı Babadan — HIZLITAY
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.