CANOĞLUCAN

CANOĞLUCAN

Arap Erkek 8 yaş TJK verisi · 22 Kasım 2026, 22:08
BabaHIZLITAY
AnneTANEMCAN
Anne BabasıKIRIMHAN
SahipMUHARREM CAN
AntrenörMUHARREM CAN
YetiştiriciHAYATİ CAN
67
Koşu
9
Birincilik
40
İlk Üç
13,4%
Kazanma Oranı
4.938.330 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 5 13 9 9,8%

İdman Dereceleri

800 m0.56.20
400 m0.29.50

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.11.2026 Antalya 1300 m Kum · Normal 8 1.34.34 56,5 İ.DİNAR 5 8,90 ŞARTLI 4
24.04.2026 Bursa 1200 m Kum · Normal 9 1.25.85 59,5 MAH.TURAN 4 17,10 ŞARTLI 3
27.03.2026 İzmir 1200 m Kum · Nemli 6 1.21.68 57,5 M.ÇİÇEK 1 3,75 ŞARTLI 4
15.03.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 1 1.21.89 56,5 M.ÇİÇEK 6 4,40 ŞARTLI 3
08.03.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.53.65 57,5 M.ÇİÇEK 7 3,60 ŞARTLI 3
12.02.2026 Antalya 1300 m Kum · Nemli 9 1.30.93 57,5 E.ÇANKAYA 4 4,50 Kısa Vade Handikap 22
20.01.2026 Antalya 1200 m Kum · Normal 4 1.25.03 60,0 A.KURŞUN 10 2,80 ŞARTLI 5
01.01.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.38.41 59,5 E.AKPINAR 5 8,70 ŞARTLI 3
05.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Islak 4 1.39.12 62,0 N.AVCİ 1 2,20 ŞARTLI 4
20.11.2025 Antalya 1300 m Kum · Normal 2 1.31.65 60,5 A.KURŞUN 5 1,30 ŞARTLI 4
27.10.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 4 1.29.40 61,0 N.AVCİ 1 5,30 ŞARTLI 4
21.10.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 2 1.44.76 59,5 N.AVCİ 5 11,45 ŞARTLI 4
04.10.2025 İzmir 1600 m Kum · Nemli 5 1.54.09 60,0 N.AVCİ 8 7,70 ŞARTLI 4
26.09.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.40.59 62,5 E.KORKMAZ 11 2,65 ŞARTLI 3
18.09.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 3 1.23.05 57,0 N.AVCİ 3 3,65 ŞARTLI 5
08.09.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 1 1.22.39 55,0 N.AVCİ 4 10,10 ŞARTLI 5
02.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 8 1.38.43 55,5 C.ALTUN 3 8,15 ŞARTLI 4
25.08.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 7 2.21.31 56,0 C.ALTUN 5 9,20 ŞARTLI 4
10.08.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.37.36 52,5 C.ALTUN 8 10,55 ŞARTLI 4
29.05.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 11 2.11.62 55,5 A.YILDIZ 3 9,15 ŞARTLI 5
19.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.34.82 52,5 C.ALTUN 4 7,30 ŞARTLI 5
21.04.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 4 1.21.90 56,5 M.M.BİLGİN 4 6,15 ŞARTLI 3
25.03.2025 Antalya 1300 m Kum · Normal 3 1.30.95 52,5 C.ALTUN 8 11,95 ŞARTLI 4
24.10.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 11 1.40.40 62,5 M.ÇİÇEK 7 8,35 KV-7
03.10.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.17.21 60,0 M.ÇİÇEK 3 22,40 KV-8
25.08.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.37.41 59,5 E.AKTUĞ 4 2,90 KV-8
19.07.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.37.14 62,5 M.M.BİLGİN 1 20,95 KV-7
29.06.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 7 1.48.39 59,5 E.ÇANKAYA 1 43,90 KV-9
13.06.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 1 1.36.62 59,5 M.M.BİLGİN 6 7,90 KV-7
27.05.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.37.71 62,0 N.AVCİ 1 12,85 ŞARTLI 5
14.05.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 10 1.25.99 61,0 V.ABİŞ 3 9,00 ŞARTLI 5
07.05.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.40.31 63,0 A.KURŞUN 1 7,30 Handikap 17
28.03.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.54.83 60,0 S.AKŞIN 2 4,05 ŞARTLI 5
19.03.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 2 1.38.17 59,0 M.ÇİÇEK 3 1,50 ŞARTLI 5
08.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Islak 2 1.37.26 59,0 M.ÇİÇEK 6 3,95 KV-9
03.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.37.47 59,0 M.ÇİÇEK 1 12,05 ŞARTLI 5
25.02.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 3 2.18.18 57,0 M.ÇİÇEK 7 3,15 ŞARTLI 5
16.02.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 3 1.22.33 59,0 K.TOKAÇOĞLU 4 3,70 ŞARTLI 4
23.01.2024 Antalya 1200 m Kum · Normal 2 1.21.56 55,0 K.TOKAÇOĞLU 4 4,30 KV-6
15.01.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.37.38 61,0 M.ÇİÇEK 10 2,65 ŞARTLI 3
04.01.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.39.31 59,0 B.M.MIRIK 4 1,70 ŞARTLI 3
25.12.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.37.64 61,0 V.ABİŞ 2 2,10 ŞARTLI 5
17.12.2023 İzmir 1200 m Kum · Nemli 4 1.21.31 58,5 E.AKTUĞ 3 14,70 KV-7
30.11.2023 İzmir 1600 m Kum · Islak 7 1.58.93 59,5 M.M.BİLGİN 8 68,65 G 3
21.11.2023 Antalya 1300 m Kum · Normal 1 1.30.58 58,5 M.M.BİLGİN 1 1,90 ŞARTLI 4
02.11.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.47.41 57,0 E.ÇANKAYA 6 28,00 KV-6
14.10.2023 Ankara 1300 m Kum · Normal 2 1.31.00 59,0 E.ÇANKAYA 5 17,40 ŞARTLI 4
15.06.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.47.19 61,5 G.KOCAKAYA 5 4,60 ŞARTLI 4
25.05.2023 Ankara 1400 m Kum · Islak 6 1.40.71 57,5 V.ABİŞ 3 5,15 KV-6
09.05.2023 Ankara 1200 m Kum · Normal 2 1.22.09 59,0 E.ÇANKAYA 4 9,50 ŞARTLI 5
02.05.2023 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.37.73 57,0 Ö.YILDIRIM 4 2,40 Handikap 17

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.