NERGİSLİK TAY
NERGİSLİK TAY
Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 27 Eylül 2026, 09:16BabaBABA MEVLÜT
AnneTÜLİN
Anne BabasıHİSARHAN
SahipAZİZ KULAK
AntrenörRAMAZAN TAŞDELEN
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
17
Koşu
1
Birincilik
4
İlk Üç
5,9%
Kazanma Oranı
1.076.400 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 13 | 1 | 1 | 2 | 7,7% |
| Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m1.01.00
400 m0.30.50
Yaklaşan Koşular
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | Mesafe | No | Jokey | Kilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8 | 22:00 | 2000 Sentetik | 10 | FESİH ÇETİNBAŞ | 55,0 | Koşu |
Geçmiş Koşular
17 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 7 | 1.37.64 | 55,0 | E.ÇANKAYA | 15 | 17,00 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 23.05.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 9 | 1.36.66 | 50,0 | M.BAYIR | 13 | 15,50 | Handikap 16/Dişi |
| 07.05.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.48.70 | 50,0 | M.KESKİN | 2 | 20,35 | Handikap 15/Dişi |
| 16.04.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 1.33.26 | 50,0 | M.KESKİN | 3 | 64,85 | KV-18 |
| 30.03.2026 | Şanlıurfa | 1800 m | Kum · Normal | 9 | 2.26.89 | 60,0 | M.E.DOĞAN | 4 | 5,35 | Handikap 15/Dişi |
| 18.03.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.45.30 | 60,5 | M.E.DOĞAN | 14 | 19,65 | Handikap 15/Dişi |
| 22.02.2026 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 17 | 1.45.96 | 56,0 | E.ATLAMAZ | 5 | 13,90 | Handikap 14/Dişi |
| 19.09.2025 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 16 | 1.36.15 | 57,0 | A.KURŞUN | 21 | 34,45 | G 3/Dişi |
| 04.09.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.34.02 | 55,0 | E.ÇANKAYA | 3 | 25,60 | G 2 |
| 23.08.2025 | Ankara | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.25.80 | 56,5 | M.S.ÇELİK | 1 | 5,05 | Handikap 14/Dişi |
| 01.08.2025 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.34.83 | 55,0 | E.ÇANKAYA | 1 | 6,75 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 13.07.2025 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.19.44 | 55,0 | E.ÇANKAYA | 3 | 26,35 | KV-7/Dişi |
| 24.06.2025 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.33.39 | 52,0 | ER.CANKILIÇ | 9 | 53,75 | KV-7 |
| 14.06.2025 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.22.11 | 59,0 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | 11,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 31.05.2025 | Ankara | 1200 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 1 | 1.21.70 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 9 | 9,45 | Maiden/Dişi |
| 08.05.2025 | Ankara | 1000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.05.82 | 57,0 | MÜS.ÇELİK | 4 | 2,30 | Maiden/Dişi |
| 01.05.2025 | Ankara | 900 m | Çim · Yumuşak 3.5 | 3 | 59.43 | 55,0 | A.AKDEMİR | 10 | 22,60 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — BABA MEVLÜT
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.