MISS ECDAD

MISS ECDAD

İngiliz Erkek 5 yaş CD TJK verisi · 29 Eylül 2026, 09:47
BabaAVERY ISLAND (USA)
AnneLADY OF CHARM
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
SahipECEM ERDEM
AntrenörSERGEN GÖKÇE
YetiştiriciECEM ERDEM
29
Koşu
6
Birincilik
15
İlk Üç
20,7%
Kazanma Oranı
3.424.303 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 29 6 8 1 20,7%

İdman Dereceleri

800 m0.49.00
400 m0.24.60

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
29.09.2026 Kocaeli Kartepe Hipodromu 5 19:00 1800 Kum 6 EFE AKPINAR 56,0 Koşu

Geçmiş Koşular

29 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
06.03.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.28.65 55,0 H.KARATAŞ 7 2,45 ŞARTLI 5/Dişi
13.02.2026 İzmir 2000 m Kum · Sulu 4 2.11.02 59,0 A.MEH.ALTIN 3 5,50 ŞARTLI 4/Dişi
23.01.2026 Bursa 1900 m Kum · Nemli 2 2.05.77 60,0 A.YILDIZ 2 2,60 ŞARTLI 4/Dişi
02.01.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.05.85 54,0 A.MEH.ALTIN 1 5,75 ŞARTLI 4/Dişi
19.12.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 1 1.55.71 57,0 A.MEH.ALTIN 6 1,70 ŞARTLI 4/Dişi
24.11.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 1.56.35 55,0 M.KEÇECİ 2 4,20 ŞARTLI 4
11.11.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 1 2.06.10 60,0 A.MEH.ALTIN 8 2,10 ŞARTLI 3/Dişi
24.10.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 4 2.11.37 59,0 A.MEH.ALTIN 8 10,50 Handikap 17
06.10.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 7 2.10.03 54,0 A.YILDIZ 4 21,15 KV-6
26.09.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 4 1.24.68 54,0 M.KEÇECİ 7 3,50 ŞARTLI 3/Dişi
15.09.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 1.58.05 56,0 M.KEÇECİ 3 2,20 ŞARTLI 4/Dişi
04.07.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.06.88 52,0 C.ALTUN 8 7,65 ŞARTLI 2
31.03.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.04.99 54,0 G.ÖZÇELİK 4 12,10 ŞARTLI 5/Dişi
14.03.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.30.23 55,0 A.YILDIZ 5 8,95 ŞARTLI 3/Dişi
20.01.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 3 2.04.64 61,0 A.YILDIZ 1 2,95 ŞARTLI 3/Dişi
03.01.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.28.44 56,0 C.ALTUN 1 5,30 ŞARTLI 3
25.11.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.14.85 53,0 C.ALTUN 4 6,80 Handikap 17
04.11.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.28.41 58,0 C.ALTUN 3 9,45 KV-7/Dişi
25.10.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 5 2.12.34 54,0 O.ATMACA 3 12,90 Handikap 17
11.10.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.04.70 57,0 C.ALTUN 4 16,15 KV-6
20.09.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.03.78 58,0 C.ALTUN 3 13,25 KV-8/Dişi
09.08.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 1 2.12.92 57,5 C.ALTUN 4 4,55 Handikap 16
30.07.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 5 2.05.04 56,0 C.ALTUN 3 8,15 KV-7/Dişi
08.07.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.20.65 54,5 C.ALTUN 3 3,35 Handikap 15
26.06.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 2 1.22.89 58,0 C.ALTUN 4 3,75 Handikap 14/Dişi
31.05.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.29.26 55,0 C.ALTUN 5 2,60 ŞARTLI 3/Dişi
22.04.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.28.40 56,0 T.ALICI 5 7,90 Maiden
04.03.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 8 1.24.73 58,0 M.ÇİÇEK 1 20,25 Maiden/Dişi
22.02.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 8 1.21.41 56,0 M.ÇİÇEK 10 3,65 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.